Обменный пункт GetBit
Перейти на сайт GetBit
Информация от администратора обменного пункта
Доброго времени суток! С радостью представляем вам наш обменный сервис getbit.exchange. Мы постарались сделать его максимально простым и удобным для использования. Мы прислушиваемся к отзывам наших клиентов и постоянно работаем над улучшением сервиса.
Написать отзыв об обменном пункте
Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 6856 | ||
| Возраст: | 2 года и 5 месяцев | Финансовых претензий: | 094 | ||
| На BestChange: | 1 год и 5 месяцев | Курсов обмена: | 96 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $175 455 464 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте GetBit был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору GetBit скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в GetBit, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Артём | 213.137.10.* | 22 января 2025 13:01 |
| Иван | 217.170.116.* | 22 января 2025 11:28 |
| Глеб | 178.66.156.* | 22 января 2025 11:15 |
| Ronald | 176.214.78.* | 22 января 2025 08:40 |
| Мирон | 79.126.114.* | 21 января 2025 16:33 |
| Кирилл | 46.31.25.* | 21 января 2025 15:32 |
| Thalindor | 217.144.184.* | 21 января 2025 14:08 |
| Дмитрий | 165.231.182.* | 21 января 2025 12:31 |
| Илья | 176.124.146.* | 21 января 2025 11:08 |
| Zephyra | 85.95.182.* | 21 января 2025 09:36 |
| Олег | 188.65.243.* | 20 января 2025 13:36 |
| Администратор GetBit | 20 января 2025 13:40 |
| Олег | 20 января 2025 13:45 |
Претензия не будет снята до момента урегулирования вопроса.
| Администратор GetBit | 20 января 2025 13:48 |
| Олег | 20 января 2025 13:50 |
| Администратор GetBit | 20 января 2025 13:51 |
| Олег | 20 января 2025 13:52 |
| Администратор GetBit | 20 января 2025 13:54 |
| Олег | 20 января 2025 13:56 |
| Администратор GetBit | 20 января 2025 13:56 |
| Олег | 20 января 2025 13:57 |
| Администратор GetBit | 20 января 2025 14:08 |
| Олег | 20 января 2025 14:08 |
| Администратор GetBit | 20 января 2025 14:12 |
| Олег | 20 января 2025 14:12 |
| Администратор GetBit | 20 января 2025 14:13 |
| Олег | 20 января 2025 14:17 |
| Администратор GetBit | 20 января 2025 14:18 |
| Олег | 20 января 2025 14:20 |
| Администратор GetBit | 20 января 2025 14:26 |
| Олег | 20 января 2025 14:27 |
| Администратор GetBit | 20 января 2025 14:27 |
| Олег | 20 января 2025 14:28 |
| Администратор GetBit | 20 января 2025 14:30 |
| Олег | 20 января 2025 14:32 |
| Администратор GetBit | 20 января 2025 14:33 |
| Олег | 20 января 2025 14:34 |
| Администратор GetBit | 20 января 2025 14:36 |
| Олег | 20 января 2025 14:38 |
| Администратор GetBit | 20 января 2025 14:56 |
| Олег | 20 января 2025 14:57 |
| Администратор GetBit | 20 января 2025 14:57 |
| Олег | 20 января 2025 14:59 |
| Администратор GetBit | 20 января 2025 15:01 |
| Олег | 20 января 2025 15:06 |
| Администратор GetBit | 20 января 2025 15:08 |
| Олег | 20 января 2025 15:10 |
| Администратор BestChange | 20 января 2025 15:11 |
Сожалеем, что сложилась такая ситуация и Ваш обмен все еще не завершен.
При проведении обменов с банковскими картами частой является ситуация, когда платеж попадает в дополнительную обработку банком, что и произошло сейчас.
К сожалению, повлиять на скорость обработки со стороны банка невозможно. Необходимо ожидать финализации статуса платежа. Средства уже отправлены со стороны обменного пункта, но платеж еще не обработан банком.
Финансовая претензия в данном случае также не поможет ускорить процесс получения финального статуса платежа. Просим проявить терпение и ожидать поступления средств.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Администратор GetBit | 20 января 2025 15:12 |
| Олег | 20 января 2025 16:56 |
Если до завтра мои средства не будут возвращены, либо не будет произведена выплата, я снова возобновлю претензии, буду добиваться справедливости. А что касается занести меня в черный список — то я тут пожалуй просто посмеюсь — не дай Бог мне с вами, как и другим пользователям, встретиться вновь на этой площадке. И с меня конечно же всеобъемлющий отзыв, но только реальный, а на накрученные, которых у вас и так тут полно.
| Администратор GetBit | 20 января 2025 17:01 |
| Олег | 21 января 2025 08:12 |
уже прошли сутки и я хочу просто вернуть свои деньги и поэтому продолжу выяснить причины по которым они были возвращены мне в срок.
Дополнительно попрошу Вас обращать внимание на ответы обменного сервиса GitBit, а именно на их содержательность, конкретику в отношении стремления помощи пострадавшим пользователям.
Остальным доброго утра, мы начинаем..
| Администратор GetBit | 21 января 2025 08:13 |
| Олег | 21 января 2025 08:14 |
Теперь главный вопрос — что Вы предприняли в связи с ситуацией, какие действия были совершены в отношении заморозки денег, что вы делали, какие ответы получили от банка?
| Администратор GetBit | 21 января 2025 08:15 |
| Олег | 21 января 2025 08:16 |
| Администратор GetBit | 21 января 2025 08:17 |
| Олег | 21 января 2025 08:18 |
| Администратор GetBit | 21 января 2025 08:19 |
| Олег | 21 января 2025 08:20 |
| Администратор GetBit | 21 января 2025 08:21 |
| Олег | 21 января 2025 08:21 |
| Администратор BestChange | 21 января 2025 08:21 |
По правилам мониторинга https://www.bestchange.ru/faq.html#complaint отзыв типа "финансовая претензия" доступен на сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в иных случаях следует использовать тип отзыва "комментарий" (выделен белым цветом).
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Администратор GetBit | 21 января 2025 08:22 |
| Олег | 21 января 2025 08:25 |
Олег (оператор):
Добрый день, в течении 30-60 минут
Могу привести скрин-шот.
Более того я хочу выяснить как обменник решает мой вопрос относительно блокировки средств и что удалось предпринять, вместо этого мне присылают автоответ.
Я имею право получить развернутый ответ на мой запрос?
| Администратор GetBit | 21 января 2025 08:25 |
| Олег | 21 января 2025 08:27 |
| Администратор GetBit | 21 января 2025 08:27 |
| Олег | 21 января 2025 08:28 |
| Администратор GetBit | 21 января 2025 08:29 |
| Олег | 21 января 2025 08:29 |
| Администратор GetBit | 21 января 2025 08:30 |
| Администратор BestChange | 21 января 2025 08:30 |
Под положенным сроком учитываются все условия указанные в правилах обменного пункта, в том числе исключения, когда выплата может задерживаться. Также просим не нарушать правила мониторинга и ожидать окончания срока выплаты. Если выплата не придет в сроки указанные правилами 4.4 обменного пункта, Вы можете возобновить претензию.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Олег | 21 января 2025 08:30 |
| Администратор GetBit | 21 января 2025 08:31 |
| Олег | 21 января 2025 08:32 |
| Администратор GetBit | 21 января 2025 08:39 |
| Администратор GetBit | 21 января 2025 08:52 |
| Олег | 21 января 2025 09:31 |
| Администратор GetBit | 21 января 2025 10:59 |
| Олег | 21 января 2025 12:30 |
| Администратор GetBit | 21 января 2025 12:57 |
| Тимофей | 51.250.32.* | 20 января 2025 19:10 |
| Ефим | 213.109.57.* | 20 января 2025 16:13 |
| Oleg | 85.173.127.* | 20 января 2025 15:50 |
| Evgeniy | 90.189.119.* | 20 января 2025 15:43 |
| Алексей | 31.223.156.* | 20 января 2025 14:08 |
| John | 176.112.36.* | 20 января 2025 11:43 |
| Залимхан | 188.130.248.* | 20 января 2025 09:57 |
| Константин | 195.46.171.* | 20 января 2025 08:38 |
| Aeloria | 194.247.22.* | 19 января 2025 15:58 |
| Степан | 87.229.144.* | 19 января 2025 14:46 |
| Anthony | 149.50.160.* | 19 января 2025 12:52 |
| Valtoria | 87.249.28.* | 19 января 2025 11:36 |
| Алексей | 94.180.26.* | 19 января 2025 08:45 |
| Михаил | 178.217.152.* | 18 января 2025 15:22 |
| Orinthia | 95.54.149.* | 18 января 2025 14:01 |
| Александр | 5.141.86.* | 18 января 2025 13:15 |
| Никодим | 195.158.81.* | 18 января 2025 11:39 |
| Kaelith | 176.62.76.* | 18 января 2025 10:06 |
| Павел | 188.170.87.* | 18 января 2025 09:06 |
Наиболее популярные направления обменного пункта GetBit за последние 30 дней:

