Обменный пункт RunToRam
Перейти на сайт RunToRam
Информация от администратора обменного пункта
RunToRam – сервис для обмена и расчетов в 35 странах
Написать отзыв об обменном пункте
Работаем с криптой и фиатом по России, СНГ, Европе, Азии и США 7 лет на рынке | 7500+ сделок в год | 5000+ клиентов Находим выгодные решения для компаний и частных лиц. Страхуем все сделки собственными резервами We make money moves Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 63 | ||
| Возраст: | 7 лет и 5 месяцев | Финансовых претензий: | 00 | ||
| На BestChange: | 1 месяц | Курсов обмена: | 687 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $14 688 030 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте RunToRam был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору RunToRam скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в RunToRam, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Сергей | 94.20.98.* | 1 мая 2026 14:36 |
| Дмитрий | 91.220.135.* | 30 апреля 2026 10:54 |
| Оксана | 154.215.13.* | 30 апреля 2026 09:27 |
| Pavel Polyakov | 194.87.165.* | 29 апреля 2026 09:31 |
| Сергей | 94.20.98.* | 28 апреля 2026 15:08 |
| Максим | 45.156.87.* | 28 апреля 2026 10:13 |
| Фёдор | 85.175.19.* | 28 апреля 2026 08:56 |
| Aleksandr | 45.200.179.* | 28 апреля 2026 07:24 |
| Егор Аксёнов | 185.219.53.* | 27 апреля 2026 08:23 |
| Константин | 176.117.198.* | 25 апреля 2026 09:53 |
| Leonid | 109.187.186.* | 25 апреля 2026 08:20 |
| Денис | 92.209.238.* | 25 апреля 2026 07:10 |
| Артём | 83.63.66.* | 24 апреля 2026 08:55 |
| Turbo_Snail | 94.243.2.* | 23 апреля 2026 09:35 |
| Виктор | 178.163.22.* | 23 апреля 2026 07:57 |
| Дмитрий | 94.158.190.* | 22 апреля 2026 10:45 |
| Stepan | 37.214.16.* | 22 апреля 2026 09:50 |
| Богдан | 5.138.254.* | 21 апреля 2026 11:12 |
| Леонид | 37.20.183.* | 21 апреля 2026 10:08 |
| Александр | 45.89.68.* | 21 апреля 2026 08:31 |
| Демьян | 147.78.123.* | 20 апреля 2026 09:42 |
| Александр Иванов | 46.148.58.* | 18 апреля 2026 11:26 |
Обязательно буду обращаться к вам снова при необходимости.
| Егор | 91.240.123.* | 18 апреля 2026 10:48 |
| Aleksey | 178.129.232.* | 18 апреля 2026 09:21 |
| Сергей | 178.34.161.* | 17 апреля 2026 08:43 |
| Вадим | 77.245.210.* | 16 апреля 2026 10:05 |
| Пётр | 109.252.159.* | 16 апреля 2026 08:06 |
| Андрей Васильев | 91.92.34.* | 16 апреля 2026 06:52 |
| Darya | 69.42.213.* | 15 апреля 2026 11:02 |
| Александр | 86.206.197.* | 15 апреля 2026 09:51 |
| Игорь | 31.162.29.* | 14 апреля 2026 12:52 |
| Максим | 95.110.104.* | 14 апреля 2026 10:30 |
| Анна | 212.40.228.* | 14 апреля 2026 09:19 |
Наиболее популярные направления обменного пункта RunToRam за последние 30 дней:

