Обменный пункт Crypto-Dom
Перейти на сайт Crypto-Dom
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
Статус: | активен | Отзывы Crypto-Dom: | 0274921 | |
Курсов обмена: | 576 | Volet TS: | — | |
Сумма резервов: | $79 444 830 | Perfect Money TS: | — | |
Возраст: | 3 года | WebMoney BL: | — | |
На BestChange: | 2 года и 10 месяцев | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
Страна: | Польша | Форумы: | BitsMedia |
Ваше имя: | |
* Ваш e-mail: | |
* Отзыв: | |
* Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Crypto-Dom был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Crypto-Dom скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Crypto-Dom, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
Номер обмена: | |
* | |
Gimly1 | 93.95.186.* | 4 октября 2025 15:10 |
Dollar | 86.29.242.* | 4 октября 2025 07:56 |
Максим | 83.170.196.* | 3 октября 2025 15:27 |
Vic | 86.158.77.* | 3 октября 2025 14:58 |
Денис | 82.19.1.* | 3 октября 2025 14:08 |
Слава | 88.122.55.* | 3 октября 2025 12:21 |
Дмитрий | 46.150.73.* | 3 октября 2025 11:19 |
Олег | 46.223.162.* | 3 октября 2025 10:22 |
Николай | 217.157.173.* | 3 октября 2025 08:33 |
Pavel | 176.36.168.* | 2 октября 2025 17:18 |
Vova | 86.9.67.* | 2 октября 2025 16:24 |
Bogdan | 90.195.197.* | 2 октября 2025 15:39 |
Владимир | 91.214.209.* | 2 октября 2025 14:57 |
Kate | 194.44.57.* | 2 октября 2025 13:54 |
Владимир | 91.242.145.* | 2 октября 2025 13:04 |
Ірина | 79.87.184.* | 2 октября 2025 12:46 |
Наталья | 93.171.4.* | 2 октября 2025 11:50 |
Sonic | 31.39.221.* | 2 октября 2025 11:04 |
Vic | 185.91.198.* | 2 октября 2025 07:49 |
Удачи вам и хорошего дня.
Никита | 45.143.102.* | 1 октября 2025 16:51 |
Василий | 178.158.192.* | 1 октября 2025 15:54 |
Dan_ | 86.85.234.* | 1 октября 2025 15:10 |
Карина | 81.220.68.* | 1 октября 2025 14:35 |
Вікторія | 94.179.90.* | 1 октября 2025 13:55 |
Владислав | 79.195.90.* | 1 октября 2025 12:44 |
Reva | 188.26.192.* | 1 октября 2025 12:02 |
Андрій | 185.41.21.* | 1 октября 2025 10:39 |
Олександр | 2.124.33.* | 1 октября 2025 10:05 |
Тёма | 176.105.200.* | 30 сентября 2025 18:19 |
Юлия | 195.64.239.* | 30 сентября 2025 17:41 |
Veronika | 31.10.29.* | 30 сентября 2025 16:51 |
Hou11 | 194.207.173.* | 30 сентября 2025 16:49 |
Павел | 91.13.140.* | 30 сентября 2025 15:57 |
Вика | 94.100.54.* | 30 сентября 2025 15:12 |
Сергій | 192.166.133.* | 30 сентября 2025 14:53 |
Александра | 77.201.75.* | 30 сентября 2025 12:59 |
Андрей | 91.225.162.* | 30 сентября 2025 11:40 |
Denis | 92.189.196.* | 30 сентября 2025 10:03 |
Григорий | 2.102.102.* | 30 сентября 2025 09:10 |
Анна | 195.140.224.* | 30 сентября 2025 06:42 |
Наиболее популярные направления обменного пункта Crypto-Dom за последние 30 дней: