Обменный пункт CryptoBarMen
Перейти на сайт CryptoBarMen
Информация от администратора обменного пункта
Автоматический обменник электронных валют
Написать отзыв об обменном пункте
Другие обменники
|
Статус: | активен | Отзывы CryptoBarMen: | 024561292 | |
Курсов обмена: | 119 | Volet TS: | 1 | |
Сумма резервов: | $255 198 232 | Perfect Money TS: | 19.10 | |
Возраст: | 5 лет и 8 месяцев | WebMoney BL: | — | |
На BestChange: | 5 лет и 1 месяц | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
Страна: | Таиланд | Форумы: | BitsMedia, MMGP |
Ваше имя: | |
* Ваш e-mail: | |
* Отзыв: | |
* Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте CryptoBarMen был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору CryptoBarMen скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в CryptoBarMen, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
Номер обмена: | |
* | |
Вячеслав | 5.149.206.* | 18 сентября 2024 09:19 |
Лёня | 77.37.201.* | 16 сентября 2024 14:31 |
Виктор | 178.167.43.* | 14 сентября 2024 10:36 |
Гордей | 213.149.27.* | 13 сентября 2024 14:58 |
Анатолий | 87.119.239.* | 13 сентября 2024 11:28 |
Юра | 95.106.198.* | 12 сентября 2024 09:00 |
Михаил | 149.102.246.* | 10 сентября 2024 18:51 |
Рома | 109.248.90.* | 10 сентября 2024 13:37 |
Михаил | 109.248.115.* | 8 сентября 2024 14:43 |
Руслан | 95.73.97.* | 6 сентября 2024 15:51 |
Никита | 178.218.108.* | 6 сентября 2024 10:54 |
Сергей | 109.126.158.* | 6 сентября 2024 10:47 |
Роман | 176.226.236.* | 4 сентября 2024 08:35 |
Витя | 77.39.65.* | 2 сентября 2024 13:37 |
Гриша | 31.148.1.* | 31 августа 2024 11:01 |
Олег | 176.62.241.* | 30 августа 2024 15:23 |
Дмитрий | 37.1.28.* | 30 августа 2024 11:31 |
Тимур | 88.204.29.* | 29 августа 2024 10:10 |
Денис | 51.250.108.* | 27 августа 2024 15:19 |
Костя | 95.106.125.* | 23 августа 2024 13:53 |
Роберт | 37.78.229.* | 23 августа 2024 09:13 |
Павел | 85.193.86.* | 21 августа 2024 15:19 |
Миша | 83.166.237.* | 19 августа 2024 09:25 |
Кирилл | 31.28.223.* | 17 августа 2024 13:21 |
Денис | 31.184.240.* | 16 августа 2024 15:10 |
Ярик | 178.45.7.* | 16 августа 2024 09:46 |
Роман | 178.167.100.* | 15 августа 2024 13:19 |
Никита | 86.102.185.* | 13 августа 2024 09:01 |
Святик | 80.234.93.* | 9 августа 2024 14:46 |
Глеб | 95.106.246.* | 9 августа 2024 09:50 |
Владислав | 81.200.242.* | 7 августа 2024 08:55 |
Гриша | 188.235.3.* | 5 августа 2024 14:50 |
Артем | 147.45.228.* | 3 августа 2024 08:58 |
Олег | 178.167.58.* | 2 августа 2024 14:50 |
Жека | 188.133.221.* | 2 августа 2024 10:36 |
Назар | 178.167.16.* | 1 августа 2024 11:24 |
Виктор | 5.183.70.* | 30 июля 2024 12:56 |
Aleksandra | 109.243.146.* | 25 июля 2024 17:53 |
Я предоставила всё что нужно, потом опять дополнительно предоставила, время идёт, пишут всё новые и новые запросы, я их исполняю! Они не знают, что придумать. Я им и видео, и пояснение, и скрины! Сколько это может продолжаться, моя нервная система имеет лимиты!
Прошу мне помочь в разрешении вопроса!
Администратор CryptoBarMen | 25 июля 2024 18:05 |
Провайдер ликвидности активно рассматривает вопрос по разблокировки средств. Время рассмотрения от 7 рабочих дней с момента предоставления последнего документа.
Aleksandra | 27 июля 2024 11:15 |
Администратор CryptoBarMen | 27 июля 2024 11:39 |
Максим | 95.188.84.* | 26 июля 2024 08:54 |
Марик | 176.97.191.* | 24 июля 2024 08:58 |
Елена | 198.16.70.* | 22 июля 2024 15:14 |
Ярослав | 217.77.102.* | 22 июля 2024 09:16 |
Антон | 194.67.196.* | 20 июля 2024 08:39 |
Рома | 93.124.41.* | 19 июля 2024 12:25 |
Кирилл | 178.236.143.* | 19 июля 2024 07:56 |
Никита | 212.55.103.* | 12 июля 2024 12:23 |
Вадик | 5.35.142.* | 12 июля 2024 07:31 |
Дима | 77.242.110.* | 10 июля 2024 12:52 |
Тимофей | 83.219.1.* | 8 июля 2024 09:26 |
Артур | 37.79.166.* | 6 июля 2024 12:31 |
Петр | 213.108.189.* | 5 июля 2024 14:05 |
Назар | 185.30.43.* | 5 июля 2024 09:15 |
Наиболее популярные направления обменного пункта CryptoBarMen за последние 30 дней: