Обменный пункт Carlos-Exchange
Перейти на сайт Carlos-Exchange
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 1222 | ||
| Возраст: | 11 месяцев | Финансовых претензий: | 00 | ||
| На BestChange: | 8 месяцев | Курсов обмена: | 506 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $8 477 347 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Carlos-Exchange был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Carlos-Exchange скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Carlos-Exchange, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Иван | 196.189.116.* | 14 февраля 2026 19:44 |
| Арсений | 37.120.205.* | 14 февраля 2026 19:32 |
| Артур | 102.213.93.* | 14 февраля 2026 19:21 |
| Станислав | 90.253.97.* | 14 февраля 2026 17:55 |
| Ярослав | 132.147.119.* | 14 февраля 2026 17:01 |
| Артем | 206.130.213.* | 14 февраля 2026 16:54 |
| Лев | 190.59.243.* | 14 февраля 2026 16:42 |
| Сергей | 190.213.167.* | 14 февраля 2026 16:31 |
| Ламар | 99.239.138.* | 14 февраля 2026 14:57 |
| Тимур | 82.2.54.* | 14 февраля 2026 13:52 |
| Олег | 102.204.4.* | 14 февраля 2026 13:28 |
| Мирон | 134.41.50.* | 14 февраля 2026 12:52 |
| Матвей | 116.86.114.* | 14 февраля 2026 11:32 |
| Андрей | 201.238.125.* | 14 февраля 2026 11:14 |
| Марк | 66.130.238.* | 13 февраля 2026 19:56 |
| Василий | 41.133.235.* | 13 февраля 2026 19:38 |
| Руслан | 41.23.68.* | 13 февраля 2026 19:23 |
| Леонид | 129.222.187.* | 13 февраля 2026 19:09 |
| Матвей | 115.134.160.* | 13 февраля 2026 19:02 |
| Давид | 185.192.69.* | 13 февраля 2026 17:17 |
| Роман | 75.155.35.* | 13 февраля 2026 15:05 |
| Иван | 70.26.94.* | 13 февраля 2026 14:38 |
| Кирилл | 180.75.240.* | 13 февраля 2026 14:30 |
| Максим | 31.51.147.* | 13 февраля 2026 14:22 |
| Баллы | 81.157.236.* | 13 февраля 2026 11:28 |
| Кирилл | 31.126.238.* | 13 февраля 2026 11:25 |
| Максим | 173.34.23.* | 13 февраля 2026 11:15 |
| Денис | 102.204.4.* | 13 февраля 2026 10:51 |
| Денис | 45.129.35.* | 12 февраля 2026 19:59 |
| Данила | 90.249.86.* | 12 февраля 2026 19:50 |
| Яков | 105.214.100.* | 12 февраля 2026 19:44 |
| Тимофей | 102.249.77.* | 12 февраля 2026 19:36 |
| Антон | 41.139.199.* | 12 февраля 2026 19:32 |
| Егор | 38.29.57.* | 12 февраля 2026 19:27 |
| Семен | 205.250.237.* | 12 февраля 2026 19:08 |
| Андрей | 129.222.147.* | 12 февраля 2026 18:10 |
| Савелий | 82.19.91.* | 12 февраля 2026 17:32 |
| Артем | 180.74.71.* | 12 февраля 2026 17:02 |
| Макар | 216.121.230.* | 12 февраля 2026 16:57 |
| Дмитрий | 41.90.189.* | 12 февраля 2026 16:51 |
| Владислав | 209.203.45.* | 12 февраля 2026 13:37 |
| Святослав | 88.97.165.* | 12 февраля 2026 13:14 |
| Иван | 165.73.163.* | 11 февраля 2026 19:57 |
| Антон | 180.75.236.* | 11 февраля 2026 19:22 |
| Данил | 121.121.57.* | 11 февраля 2026 17:58 |
| Ярослав | 185.74.52.* | 11 февраля 2026 17:25 |
Благодарю.
| Кирилл | 24.78.44.* | 11 февраля 2026 16:52 |
| Степан | 86.149.163.* | 11 февраля 2026 16:35 |
| Михаил | 165.165.116.* | 11 февраля 2026 16:04 |
| Алексей | 90.192.241.* | 11 февраля 2026 15:57 |
| Артём | 197.185.182.* | 11 февраля 2026 15:31 |
| Антон | 197.211.8.* | 11 февраля 2026 13:34 |
Наиболее популярные направления обменного пункта Carlos-Exchange за последние 30 дней:

