Обменный пункт CryptoHome
Перейти на сайт CryptoHome
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
Статус: | активен | Отзывы CryptoHome: | 026633310823 | |
Курсов обмена: | 190 | Volet TS: | — | |
Сумма резервов: | $1 477 394 | Perfect Money TS: | — | |
Возраст: | 8 лет и 2 месяца | WebMoney BL: | — | |
На BestChange: | 7 лет и 3 месяца | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
Страна: | Грузия | Форумы: | BitsMedia |
Ваше имя: | |
* Ваш e-mail: | |
* Отзыв: | |
* Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте CryptoHome был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору CryptoHome скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в CryptoHome, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
Номер обмена: | |
* | |
Ваня | 45.117.242.* | 9 октября 2025 16:24 |
Владимир | 86.133.7.* | 7 октября 2025 17:32 |
Жора | 180.199.13.* | 6 октября 2025 17:35 |
Никита | 106.219.149.* | 6 октября 2025 13:15 |
Алексей | 197.54.17.* | 5 октября 2025 11:37 |
Дмитрий | 37.26.130.* | 4 октября 2025 17:03 |
Твинк | 77.175.194.* | 2 октября 2025 16:01 |
Павел | 61.76.181.* | 1 октября 2025 16:49 |
Андрей | 192.162.35.* | 30 сентября 2025 17:09 |
Надежда | 62.211.153.* | 29 сентября 2025 16:16 |
Виктор | 176.105.210.* | 26 сентября 2025 17:51 |
Андрей | 88.97.179.* | 26 сентября 2025 14:04 |
Костя Шип | 37.99.70.* | 25 сентября 2025 18:03 |
Слава | 217.132.152.* | 25 сентября 2025 16:22 |
Кирилл | 77.69.41.* | 23 сентября 2025 10:23 |
Наталья | 88.139.225.* | 22 сентября 2025 16:46 |
Аркадий | 88.181.62.* | 20 сентября 2025 17:09 |
Самвел | 62.199.167.* | 19 сентября 2025 17:40 |
Екатерина | 49.168.105.* | 19 сентября 2025 09:54 |
Игорь | 90.9.244.* | 18 сентября 2025 18:42 |
Антонова | 84.22.38.* | 18 сентября 2025 16:45 |
Вова | 90.212.183.* | 18 сентября 2025 15:08 |
Якуб | 77.101.82.* | 17 сентября 2025 18:48 |
Yakovleff | 46.107.231.* | 17 сентября 2025 14:41 |
Юрий | 180.247.6.* | 16 сентября 2025 18:11 |
Ната | 1.40.183.* | 16 сентября 2025 07:46 |
Дмитрий | 89.0.5.* | 14 сентября 2025 17:07 |
Альберт | 89.163.144.* | 13 сентября 2025 07:57 |
Администратор CryptoHome | 13 сентября 2025 08:03 |
к сожалению платеж завис в банк, делаем все от нас зависящее, что бы ускорить решение сложившейся ситуации. Приносим извинения за задержку.
Альберт | 14 сентября 2025 05:31 |
Давид | 88.178.207.* | 13 сентября 2025 18:55 |
Максим | 77.183.22.* | 12 сентября 2025 14:54 |
Владислав | 149.54.36.* | 11 сентября 2025 15:33 |
Тарасов | 51.19.177.* | 10 сентября 2025 16:25 |
Andy | 176.249.88.* | 9 сентября 2025 15:23 |
Ренат | 186.64.212.* | 8 сентября 2025 16:27 |
Саша | 188.64.9.* | 7 сентября 2025 17:48 |
Боря | 78.154.163.* | 7 сентября 2025 13:19 |
Anton | 86.17.239.* | 6 сентября 2025 17:57 |
Иван | 91.166.115.* | 5 сентября 2025 15:51 |
Света | 79.215.3.* | 2 сентября 2025 17:49 |
Леша | 185.169.248.* | 2 сентября 2025 17:20 |
Николай | 86.143.234.* | 1 сентября 2025 15:56 |
Андрей | 86.18.113.* | 1 сентября 2025 13:49 |
Дмитрий | 176.110.103.* | 30 августа 2025 14:43 |
Валентина | 87.255.211.* | 28 августа 2025 16:34 |
Олег | 95.237.86.* | 28 августа 2025 07:43 |
Дмитрий | 91.150.36.* | 27 августа 2025 16:25 |
Советую.
Леон | 46.53.244.* | 26 августа 2025 14:20 |
Константин | 84.65.223.* | 25 августа 2025 11:40 |
Aleks | 89.17.12.* | 24 августа 2025 18:36 |
Дмитрий | 186.158.228.* | 22 августа 2025 18:21 |
Шурик | 91.41.85.* | 21 августа 2025 12:45 |
Юлия | 84.160.254.* | 20 августа 2025 13:35 |
Наиболее популярные направления обменного пункта CryptoHome за последние 30 дней: