Обменный пункт BigBank
Перейти на сайт BigBank
Информация от администратора обменного пункта
BigBank - обменник проверенный временем.
Написать отзыв об обменном пункте
Другие обменники
|
| Статус: | неактивен | Отзывов: | 1983 | ||
| Возраст: | 8 лет и 5 месяцев | Финансовых претензий: | 028 | ||
| На BestChange: | 7 лет и 11 месяцев | Всего валют: | — | ||
| Страна: | Курсов обмена: | — | |||
| AML-прозрачность: | AML | Сумма резервов: | — | ||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте BigBank был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору BigBank скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в BigBank, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Игорь | 46.149.77.* | 29 июня 2026 13:26 |
| Давид | 148.222.153.* | 24 июня 2026 13:05 |
| Иван | 103.210.26.* | 22 июня 2026 12:52 |
| Антон | 187.198.190.* | 19 июня 2026 13:39 |
| Максим | 119.93.30.* | 15 июня 2026 15:26 |
| Валера | 148.224.7.* | 13 июня 2026 10:39 |
| Егор | 45.144.49.* | 10 июня 2026 09:37 |
| Роман | 101.255.45.* | 6 июня 2026 10:14 |
| Глеб | 167.86.141.* | 3 июня 2026 13:38 |
| Борис | 49.49.60.* | 1 июня 2026 13:25 |
| Киря | 103.172.23.* | 30 мая 2026 08:10 |
| Степан | 95.81.93.* | 28 мая 2026 14:45 |
| Gleb | 63.245.222.* | 25 мая 2026 10:51 |
| Администратор BigBank | 25 мая 2026 10:55 |
| Gleb | 25 мая 2026 10:59 |
| Gleb | 27 мая 2026 11:13 |
Разница в курсе транслируемом на мониторинге выше биржевой(которая у вас указана) — значительно. И так происходит длительный период времени и систематически. У вас техническая неисправность? или вы занимаете выше позицию целенаправленно? и вводите пользователей в заблуждение транслируемым курсом?
| Виталя | 180.247.100.* | 26 мая 2026 13:57 |
| Никита | 152.0.45.* | 22 мая 2026 15:32 |
| Иван | 112.203.213.* | 20 мая 2026 16:03 |
| Данил | 186.192.15.* | 18 мая 2026 12:13 |
| Савелий | 41.220.130.* | 16 мая 2026 13:09 |
| Петр | 58.8.221.* | 14 мая 2026 15:10 |
| Артем | 93.183.82.* | 12 мая 2026 12:29 |
| Евгений | 103.53.44.* | 8 мая 2026 15:10 |
| Илья | 186.33.23.* | 6 мая 2026 13:40 |
| Гордей | 125.24.197.* | 4 мая 2026 13:09 |
| Миша | 110.136.60.* | 2 мая 2026 12:55 |
| Тимофей | 112.208.235.* | 30 апреля 2026 12:21 |
| Вова | 110.159.120.* | 28 апреля 2026 10:13 |
| Марк | 109.199.125.* | 24 апреля 2026 12:57 |
| Лев | 189.187.123.* | 22 апреля 2026 09:32 |
| Алексей | 45.162.126.* | 20 апреля 2026 14:17 |
| Денис | 91.186.217.* | 18 апреля 2026 10:24 |
| Фатима | 191.101.205.* | 16 апреля 2026 10:52 |
Отправил 100000 USDT, а получил BTC на 98500 USDT! Это что такое вообще?!?!?!
Разговоры о возврате средств или же доплате уже 3 месяца ни к чему не приводят! Администрации данного обменника абсолютно все равно! Просто *** деньги!
| Администратор BigBank | 16 апреля 2026 10:56 |
| Фатима | 16 апреля 2026 10:59 |
| Администратор BigBank | 16 апреля 2026 11:01 |
| Фатима | 16 апреля 2026 11:05 |
| Администратор BigBank | 16 апреля 2026 11:07 |
| Фатима | 16 апреля 2026 11:08 |
| Администратор BigBank | 16 апреля 2026 11:10 |
| Фатима | 16 апреля 2026 11:11 |
| Администратор BestChange | 16 апреля 2026 11:13 |
Просим предоставить информацию по Вашей заявке нам на почту [email protected] для уточнения ситуации. При отсутствии данных отзыв может быть признан дискредитирующим обменный пункт.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Фатима | 16 апреля 2026 11:17 |
| Администратор BigBank | 16 апреля 2026 11:20 |
| Фатима | 16 апреля 2026 11:23 |
| Администратор BigBank | 16 апреля 2026 11:26 |
| Фатима | 16 апреля 2026 11:30 |
| Администратор BigBank | 16 апреля 2026 11:31 |
| Администратор BestChange | 16 апреля 2026 12:05 |
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Наиболее популярные направления обменного пункта BigBank за последние 30 дней:

