Обменный пункт Крипторуб
Перейти на сайт Крипторуб
Информация от администратора обменного пункта
Cryptorub – надежный сервис обмена криптовалют с выгодными курсами и быстрым исполнением заявок.
Написать отзыв об обменном пункте
Мы предлагаем удобные и прозрачные условия обмена, а также готовы рассмотреть индивидуальные взаимовыгодные условия для постоянных клиентов и партнеров. Лучший способ оценить качество нашей работы – попробовать сервис самостоятельно. Другие обменники
|
| Статус: | отключен | Отзывов: | 50 | ||
| Возраст: | 10 месяцев | Финансовых претензий: | 01 | ||
| На BestChange: | 4 месяца | Всего валют: | — | ||
| Страна: | Курсов обмена: | — | |||
| AML-прозрачность: | AML | Сумма резервов: | — | ||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Крипторуб был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Крипторуб скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Крипторуб, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Пользователь | 91.86.242.* | 26 октября 2026 12:40 |
| Владимир | 93.116.185.* | 23 октября 2026 14:50 |
| Тарас | 94.43.54.* | 22 октября 2026 18:44 |
| Slava | 212.58.103.* | 22 октября 2026 18:36 |
| Дмитро | 195.191.168.* | 22 октября 2026 11:33 |
| Алекс | 85.187.212.* | 22 октября 2026 10:14 |
| Константин | 81.235.14.* | 21 октября 2026 17:55 |
Спасибо оператору, оч помог.
| Пользователь | 178.219.106.* | 21 октября 2026 14:07 |
| Вероника | 95.216.44.* | 20 октября 2026 08:34 |
| Витя | 144.76.154.* | 19 октября 2026 12:56 |
| Oleg Melnyk | 146.70.231.* | 16 октября 2026 10:32 |
| Коляденко Никита | 107.155.57.* | 16 октября 2026 10:07 |
| Пользователь | 46.158.205.* | 15 октября 2026 20:01 |
| Пользователь | 45.14.71.* | 15 октября 2026 08:35 |
| Альберт | 198.244.176.* | 14 октября 2026 14:10 |
| Марта | 46.4.29.* | 14 октября 2026 11:22 |
| Наталия | 15.204.97.* | 14 октября 2026 10:28 |
| Kristal | 77.120.162.* | 12 октября 2026 14:32 |
| Администратор Крипторуб | 12 октября 2026 14:36 |
Приносим извинения за возникшую ситуацию.
| Пользователь | 185.107.56.* | 12 октября 2026 08:09 |
| Владислав | 57.128.141.* | 12 октября 2026 07:24 |
| Сергей | 193.26.13.* | 11 октября 2026 11:00 |
| Сергей | 11 октября 2026 11:31 |
| Администратор Крипторуб | 11 октября 2026 12:00 |
нам очень жаль, что у вас сложилось такое впечатление. Ваша заявка ожидает финальный статус от платежного шлюза. В скором времени средства будут зачислены на вашу карту. Приносим свои извинения за долгое ожидание
| Сергей | 11 октября 2026 12:06 |
| Администратор Крипторуб | 11 октября 2026 12:09 |
| Сергей | 11 октября 2026 12:52 |
| Валентин | 104.165.164.* | 11 октября 2026 07:39 |
| Дима | 146.70.231.* | 11 октября 2026 07:29 |
| Михайло | 162.19.234.* | 10 октября 2026 17:25 |
| Olga | 103.216.221.* | 10 октября 2026 10:41 |
| Dima kolyadenko | 193.108.119.* | 9 октября 2026 10:35 |
| Алекс | 95.216.44.* | 9 октября 2026 08:27 |
| Olena | 45.144.196.* | 8 октября 2026 14:10 |
| Tejmuraz | 176.9.107.* | 8 октября 2026 09:20 |
| Александр | 77.111.244.* | 7 октября 2026 20:41 |
| Лариса | 192.187.124.* | 5 октября 2026 13:04 |
| Николай | 80.47.19.* | 3 октября 2026 07:27 |
| Администратор Крипторуб | 3 октября 2026 08:15 |
| Kostiantyn | 51.159.111.* | 1 октября 2026 11:48 |
| Пользователь | 185.195.71.* | 1 октября 2026 08:20 |
| Алексей | 148.251.135.* | 29 сентября 2026 21:12 |
| Константин | 81.235.14.* | 26 сентября 2026 16:31 |
Оператор постоянно на связи. Все прошло быстро и спокойно. Никакого стресса. Оч рекомендую.
| Vladimir | 83.245.244.* | 25 сентября 2026 17:35 |
| Ярослав | 185.205.236.* | 25 сентября 2026 15:57 |
| Ольга | 185.16.30.* | 21 сентября 2026 18:19 |
| Антон | 185.236.216.* | 20 сентября 2026 13:52 |
| Михаил | 85.95.178.* | 19 сентября 2026 15:22 |
| Александр | 188.233.4.* | 12 сентября 2026 15:01 |
| Юлия | 92.36.100.* | 12 сентября 2026 12:33 |
| Upper1 | 46.166.169.* | 11 сентября 2026 15:13 |
| Intnum0 | 144.31.159.* | 10 сентября 2026 10:48 |
| Анатолий | 128.204.67.* | 3 сентября 2026 10:24 |
| Ксения | 217.199.247.* | 22 августа 2026 08:10 |
| Дмитрий | 45.94.105.* | 26 июля 2026 11:44 |
| Администратор Крипторуб | 26 июля 2026 11:47 |
| Sonya | 94.77.14.* | 24 июля 2026 17:40 |
| Администратор Крипторуб | 24 июля 2026 17:46 |
| Кирилл | 79.139.199.* | 23 июля 2026 13:54 |
| Администратор Крипторуб | 23 июля 2026 14:01 |
| Егор | 152.53.162.* | 15 июля 2026 09:43 |
| Администратор Крипторуб | 15 июля 2026 09:45 |
Наиболее популярные направления обменного пункта Крипторуб за последние 30 дней:

