Обменный пункт CapitalCash
Перейти на сайт CapitalCash
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 1286 | ||
| Возраст: | 1 год и 8 месяцев | Финансовых претензий: | 07 | ||
| На BestChange: | 9 месяцев | Курсов обмена: | 659 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $131 356 431 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте CapitalCash был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору CapitalCash скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в CapitalCash, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Никита | 45.95.232.* | 5 февраля 2026 13:27 |
| Юра | 146.19.247.* | 5 февраля 2026 10:46 |
| Валерий | 167.17.40.* | 5 февраля 2026 08:59 |
| Vladimir | 80.66.72.* | 5 февраля 2026 05:54 |
| Ольга | 194.87.216.* | 5 февраля 2026 04:49 |
| Андрей | 147.45.177.* | 4 февраля 2026 23:01 |
| Ахмед | 194.48.217.* | 4 февраля 2026 21:38 |
| Тёма | 27.102.137.* | 4 февраля 2026 21:11 |
| Оскар | 185.193.158.* | 4 февраля 2026 20:10 |
Пользуюсь уже не первый раз, все быстро и качествено!
Рекомендую!
| Андрей | 64.238.203.* | 4 февраля 2026 19:57 |
| Антон | 45.150.108.* | 4 февраля 2026 18:54 |
| Паша | 171.22.182.* | 4 февраля 2026 18:18 |
| Евгений | 5.104.50.* | 4 февраля 2026 18:04 |
| Богдан | 195.123.244.* | 4 февраля 2026 17:44 |
| Гена | 67.159.56.* | 4 февраля 2026 15:34 |
Ребята вы лучшие в этой сфере, я только с вами и всем советую к вам.
| Никита | 77.222.108.* | 4 февраля 2026 15:18 |
Деньги переводят почти всегда быстро.
| Миша | 195.123.233.* | 4 февраля 2026 14:25 |
| Олег | 195.68.96.* | 4 февраля 2026 13:45 |
| Леонид | 91.201.112.* | 4 февраля 2026 13:19 |
| Стас | 213.165.63.* | 4 февраля 2026 13:13 |
| Алексей | 193.200.17.* | 4 февраля 2026 12:20 |
| Руслан | 45.136.57.* | 4 февраля 2026 12:17 |
| Олег | 80.173.230.* | 4 февраля 2026 11:18 |
| Владислав | 31.56.237.* | 4 февраля 2026 11:13 |
| Станислав | 91.197.1.* | 4 февраля 2026 10:54 |
| Даниил | 37.99.32.* | 4 февраля 2026 09:59 |
| Варя | 89.17.37.* | 4 февраля 2026 09:59 |
| Ислам | 5.18.248.* | 4 февраля 2026 09:58 |
Сделали быстро и одним платежом, рекомендую!
Таких ребят беречь надо.
| Матвей | 195.20.17.* | 4 февраля 2026 08:41 |
| Даша | 193.177.0.* | 4 февраля 2026 05:16 |
Наиболее популярные направления обменного пункта CapitalCash за последние 30 дней:

