Обменный пункт Top-Exchange
Перейти на сайт Top-Exchange
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 6256 | ||
| Возраст: | 7 лет и 11 месяцев | Финансовых претензий: | 0100 | ||
| На BestChange: | 7 лет и 7 месяцев | Курсов обмена: | 85 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $25 651 483 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Top-Exchange был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Top-Exchange скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Top-Exchange, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Айдар Рубисович | 176.52.32.* | 1 января 2019 22:33 |
| Romanlfc | 79.177.82.* | 1 января 2019 21:16 |
| Михаил | 31.132.225.* | 1 января 2019 20:42 |
| Dimonreal0 | 46.133.238.* | 1 января 2019 19:31 |
| Администратор Top-Exchange | 1 января 2019 19:39 |
Вам при оформлении заявки было отправлено письмо о текущем курсе:
"Информация о обмeнe:
Номеp операции 88432 oт 2019-01-01 21:44:55
Kyрс oбmeна: 0.00068139417664671
Отдaете: 668 Приват 24 UAH
Получaeтe: 0.45517131 Litecoin"
Мы перечислили указанную в заявке сумму. Хэш транзакции: https://blockchair.com/litecoin/transaction/491e5d30d0bb52217e0c8349ca189be9ccb4f4ea9d83f693d468a18c32b3fb08
| Dimonreal0 | 1 января 2019 20:54 |
| Администратор Top-Exchange | 1 января 2019 20:58 |
| Dimonreal0 | 1 января 2019 21:16 |
| Администратор Top-Exchange | 1 января 2019 21:20 |
| Dimonreal0 | 1 января 2019 21:23 |
| Администратор Top-Exchange | 1 января 2019 21:25 |
| Dimonreal0 | 1 января 2019 21:26 |
| Администратор Top-Exchange | 1 января 2019 21:32 |
| Андрей | 96.30.108.* | 31 декабря 2018 04:58 |
| Администратор Top-Exchange | 31 декабря 2018 05:21 |
У нас при создании заявки указана информация:
"!!!ВАЖНО Правила обмена Сбербанк RUB на Bitcoin
Курс по заявке будет зафиксирован после получения средств на наш кошелек.
Если Вы с этим не согласны - не совершайте обмен."
Заявка создана в 07.36, оплата поступила в 07.43. Курс за это время поменялся.
| Yun911 | 83.219.147.* | 30 декабря 2018 16:29 |
| Romanlfc | 79.183.106.* | 30 декабря 2018 11:20 |
| Aaz | 95.129.144.* | 30 декабря 2018 09:11 |
| Лара | 5.44.168.* | 30 декабря 2018 08:29 |
| Евгений | 192.230.35.* | 30 декабря 2018 08:29 |
| Максим | 213.87.122.* | 30 декабря 2018 05:26 |
| Анатолий Алексеевич | 62.192.252.* | 29 декабря 2018 12:36 |
| Андрей | 213.87.154.* | 29 декабря 2018 09:23 |
| Пользователь | 185.210.219.* | 29 декабря 2018 00:49 |
| Вадим | 46.216.152.* | 28 декабря 2018 20:03 |
| Ezoltan | 93.185.30.* | 28 декабря 2018 16:52 |
| Artinvest365 | 85.140.6.* | 28 декабря 2018 07:40 |
| Кирилл | 213.87.134.* | 27 декабря 2018 18:01 |
| Наталья | 178.90.252.* | 27 декабря 2018 17:26 |
| Turok647 | 217.118.91.* | 27 декабря 2018 11:25 |
| Ирина | 87.117.51.* | 27 декабря 2018 08:10 |
| Администратор Top-Exchange | 29 декабря 2018 10:20 |
Вы не совершали ни одной обменной операции на нашем сервисе и даже на зарегистрированны у нас.
Поэтому не нужно вводить в заблуждение наших пользователей.
Всего Вам доброго!
| Bbq111 | 91.246.113.* | 27 декабря 2018 07:03 |
| Aaz | 216.162.47.* | 27 декабря 2018 06:56 |
| Jen | 178.252.78.* | 27 декабря 2018 06:34 |
| X3N | 85.140.40.* | 27 декабря 2018 06:07 |
Оперативная помощь техподдержки!
Спасибо!
| Figura25 | 185.195.16.* | 27 декабря 2018 04:59 |
| Мадина | 176.223.184.* | 27 декабря 2018 03:37 |
| Olga | 217.118.93.* | 27 декабря 2018 02:55 |
| Sergei | 109.110.90.* | 27 декабря 2018 00:50 |
| Татьяна | 176.59.36.* | 26 декабря 2018 18:07 |
Наиболее популярные направления обменного пункта Top-Exchange за последние 30 дней:

