|
Обменный пункт Trust-ChangerОбратите внимание, что данный обменный пункт исключен из листинга мониторинга 17 марта 2021. На данный момент мы не можем рекомендовать сервис Trust-Changer для осуществления обменов. Также при возникновении проблемных ситуаций у нас не будет возможности оказать содействие в их разрешении. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Рекомендуем выбирать проверенные обменные пункты среди тех, что находятся на мониторинге в активном состоянии.
Перейти на сайт Trust-Changer
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | отключен | Отзывов: | 1228 | ||
| Возраст: | 5 лет и 9 месяцев (на 17.03.2021) | Финансовых претензий: | 2208 | ||
| На BestChange: | — | Курсов обмена: | — | ||
| Страна: | Сумма резервов: | — | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Trust-Changer был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Trust-Changer скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Trust-Changer, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Александр | 85.143.145.* | 14 октября 2018 15:21 |
| Администратор Trust-Changer | 14 октября 2018 15:25 |
комиссия 0,001 бтс прописана на мониторинге и на сайте при создании заявки. Клиент все прозрачно видит и решает нужен ему обмен или нет. В чем ваша претензия?
| Александр | 14 октября 2018 15:33 |
| Александр | 14 октября 2018 15:42 |
| Администратор Trust-Changer | 14 октября 2018 15:42 |
| Администратор Trust-Changer | 14 октября 2018 15:43 |
| Эрван | 178.167.47.* | 14 октября 2018 14:40 |
| Администратор Trust-Changer | 16 октября 2018 13:15 |
Ваша заявка выполнена 2дня назад. о чем вы?
https://www.blockchain.com/btc/tx/6e0a4fffc6d86df4358ce664e81d94dae0fe4d7d2d4abe7395b8015d64856562
| Роман | 212.164.65.* | 13 октября 2018 17:15 |
| Евгений | 128.75.58.* | 13 октября 2018 10:21 |
| MrBo | 91.205.239.* | 13 октября 2018 09:12 |
| Антон | 185.230.127.* | 12 октября 2018 08:29 |
| Аркадий | 91.79.12.* | 11 октября 2018 11:02 |
| Никита | 83.220.236.* | 11 октября 2018 10:07 |
| Яна | 178.34.12.* | 10 октября 2018 09:54 |
| Василий | 37.29.40.* | 9 октября 2018 15:53 |
| Tionor | 178.184.76.* | 9 октября 2018 10:50 |
| Анатолий | 194.187.249.* | 8 октября 2018 10:01 |
| Олег | 89.238.139.* | 8 октября 2018 08:22 |
| Александр | 78.139.235.* | 2 октября 2018 11:19 |
| Павел | 109.161.84.* | 29 сентября 2018 06:59 |
| Дмитрий | 146.120.56.* | 28 сентября 2018 22:52 |
| Иванник | 185.3.35.* | 28 сентября 2018 16:50 |
| Администратор Trust-Changer | 28 сентября 2018 17:02 |
Ваши средства отправлены на указанный вами кошелек более 2х часов назад
в подтверждении вот ссылка на транзакцию https://www.blockchain.com/btc/address/3HsAtub5UL3zpGkxf93jw66mMRMMRJr7JV
В чем у вас вопрос?Вы даже не пытались ни в чат на сайте не на почту написать
| Иванник | 28 сентября 2018 17:20 |
| Иванник | 28 сентября 2018 17:21 |
| Андрей | 176.59.34.* | 28 сентября 2018 16:39 |
| Тимур | 178.155.4.* | 28 сентября 2018 08:58 |
| Вадим | 95.27.119.* | 27 сентября 2018 09:08 |
| Регина | 178.204.73.* | 25 сентября 2018 08:40 |
| Артем | 46.148.232.* | 24 сентября 2018 09:37 |
Можете пожалуйста быстро поменять, очень спешу ?)
| Артем | 24 сентября 2018 09:38 |
| Denis | 213.142.48.* | 23 сентября 2018 15:20 |
| Администратор Trust-Changer | 23 сентября 2018 15:36 |
Исправили ваш статус
| Валдес | 185.108.160.* | 21 сентября 2018 18:16 |
| Виталий | 37.73.182.* | 21 сентября 2018 17:14 |
| Анна | 94.228.207.* | 19 сентября 2018 18:17 |
| Анна | 19 сентября 2018 18:28 |
| Илья | 176.59.146.* | 19 сентября 2018 11:47 |
| Аким | 80.83.234.* | 19 сентября 2018 11:41 |
| Иван | 185.217.68.* | 19 сентября 2018 11:11 |
| Владимир | 145.239.91.* | 17 сентября 2018 14:37 |
| Администратор Trust-Changer | 17 сентября 2018 15:48 |
проблема в блокчейн.ком . Есть задержки в сети
| Владимир | 17 сентября 2018 18:54 |
Наиболее популярные направления обменного пункта Trust-Changer за последние 30 дней:
| Статистики пока нет. |
