|
Обменный пункт FastExchangeОбратите внимание, что данный обменный пункт исключен из листинга мониторинга 17 ноября 2023. На данный момент мы не можем рекомендовать сервис FastExchange для осуществления обменов. Также при возникновении проблемных ситуаций у нас не будет возможности оказать содействие в их разрешении. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Рекомендуем выбирать проверенные обменные пункты среди тех, что находятся на мониторинге в активном состоянии.
Перейти на сайт FastExchange
Информация от администратора обменного пункта
FastExchangeCenter - быстрый обмен электронных и криптовалют!
Написать отзыв об обменном пункте
Другие обменники
|
| Статус: | отключен | Отзывы FastExchange: | 11711095812 | |
| Курсов обмена: | — | Volet TS: | 29 | |
| Сумма резервов: | — | Perfect Money TS: | 859.80 | |
| Возраст: | 8 лет | WebMoney BL: | — | |
| На BestChange: | — | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
| Страна: | Турция | Форумы: | BitsMedia, MMGP | |
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте FastExchange был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору FastExchange скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в FastExchange, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Hhh | 217.66.152.* | 18 февраля 2020 18:28 |
| Андрей | 176.99.250.* | 18 февраля 2020 13:57 |
| Sergo | 213.87.149.* | 18 февраля 2020 12:54 |
| Ольга | 109.232.105.* | 18 февраля 2020 09:36 |
| Александр | 91.201.177.* | 17 февраля 2020 14:41 |
| Vadim | 5.153.134.* | 16 февраля 2020 13:19 |
| Максим | 46.72.44.* | 16 февраля 2020 10:18 |
| Сергей | 5.165.183.* | 16 февраля 2020 08:17 |
Отлично
| Валентина | 37.139.110.* | 14 февраля 2020 18:13 |
| Александр | 46.191.225.* | 14 февраля 2020 10:36 |
| Сергей | 130.180.208.* | 14 февраля 2020 05:58 |
| Irina | 37.146.19.* | 13 февраля 2020 06:39 |
| Nazim05 | 78.142.234.* | 13 февраля 2020 00:12 |
| Максим | 46.219.211.* | 12 февраля 2020 20:46 |
| Руслан | 152.89.163.* | 12 февраля 2020 20:45 |
| Валентина | 194.31.132.* | 12 февраля 2020 16:26 |
| Максим | 94.25.176.* | 12 февраля 2020 15:10 |
| Григорий | 5.53.17.* | 12 февраля 2020 08:55 |
| Олег | 31.132.175.* | 11 февраля 2020 18:27 |
| Дмитрий | 45.145.116.* | 10 февраля 2020 11:57 |
| Юля | 185.241.54.* | 10 февраля 2020 10:29 |
| Konstantin | 213.141.132.* | 9 февраля 2020 16:18 |
| Анна | 94.140.141.* | 9 февраля 2020 15:57 |
| Тамара | 109.87.230.* | 8 февраля 2020 16:24 |
| Игорь | 95.189.76.* | 6 февраля 2020 14:52 |
| Kenzh | 111.171.20.* | 6 февраля 2020 14:03 |
| Игорь | 62.148.138.* | 6 февраля 2020 08:26 |
| Виктор | 176.99.80.* | 5 февраля 2020 21:38 |
| Людмила | 91.244.47.* | 5 февраля 2020 08:11 |
| Alexey | 77.7.59.* | 4 февраля 2020 19:16 |
Наиболее популярные направления обменного пункта FastExchange за последние 30 дней:
| Статистики пока нет. |
