Обменный пункт Z-Exchange
Перейти на сайт Z-Exchange
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | неактивен | Отзывов: | 1387 | ||
| Возраст: | 9 лет и 9 месяцев | Финансовых претензий: | 038 | ||
| На BestChange: | 9 лет и 2 месяца | Курсов обмена: | — | ||
| Страна: | Сумма резервов: | — | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Z-Exchange был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Z-Exchange скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Z-Exchange, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Николай | 85.113.214.* | 25 февраля 2023 17:30 |
| Сергей | 85.26.232.* | 22 февраля 2023 09:55 |
| Юлия | 176.59.57.* | 16 февраля 2023 08:06 |
| Сергей | 85.26.233.* | 14 февраля 2023 11:13 |
| Очевидно же ;) | 185.220.100.* | 1 февраля 2023 12:32 |
| Михаил | 185.13.132.* | 1 февраля 2023 09:51 |
| Дмитрий | 83.234.50.* | 26 января 2023 18:19 |
| Алена | 109.252.95.* | 26 января 2023 13:39 |
| Игорь | 176.101.216.* | 26 января 2023 13:29 |
| Виктория | 176.237.196.* | 13 января 2023 16:53 |
| Tos | 94.241.221.* | 29 декабря 2022 21:28 |
| Алексей | 31.131.78.* | 23 декабря 2022 17:41 |
| Дмитрий | 93.126.87.* | 14 декабря 2022 11:09 |
перешел с сайта https://www.Bestchange.Ru по курсу 37.6 Доллар на монобанк
а мне поменяли по курсу 1 usd = 36.277
Это !!!!
сумма небольшая, но я ненавижу когда меня так агресивно разводят на курсе !!!!
не советую этот обменник тем, кто не любит сюрпризы при обмене.
| Администратор Z-Exchange | 14 декабря 2022 11:36 |
Вами была создана заявка по курсу 1 usd = 36.277 грн
Мы полностью исполнили указанную Вами заявку.
Т.к. Вас не устроил курс, Вам был предложен взаимовозврат средств, от чего Вы отказались.
| Дмитрий | 14 декабря 2022 11:47 |
| Дмитрий | 14 декабря 2022 11:53 |
| Администратор Z-Exchange | 14 декабря 2022 12:23 |
| Дмитрий | 14 декабря 2022 14:39 |
факт остается я заполнил форму с курсом 37.6, Выпла страница для оплаты, я оплатил ... И в этот момент после оплаты, что очень странно, меня перебрасывает на очень странную страницу, с надписью , ваша операция невозможна.
Я пишу в поддержку, пишу что оплатил по заявка id 116820 .... Через 10 минут поддержка пишет ждите. Через еще 5 минут приходят деньги по другому курсу. Я подазреваю что перед тем как мне написать ждите админ изменил вручную курс моей застрявшей заявки.
Я хочу что бы все знали, что именно таким образом админ z-exchange разводит клиетов сайта https://www.Bestchange.Ru
| Ирина | 80.234.72.* | 13 декабря 2022 15:12 |
| Василий | 37.79.85.* | 9 декабря 2022 11:21 |
| Андрей | 178.67.31.* | 7 декабря 2022 14:23 |
| Виталий | 176.59.71.* | 6 декабря 2022 17:41 |
| Макс | 176.193.154.* | 6 декабря 2022 16:29 |
| Дмитрий | 128.75.141.* | 29 ноября 2022 15:49 |
| Ирина | 37.49.165.* | 29 ноября 2022 14:54 |
первоначальный курс!!!
| Администратор Z-Exchange | 29 ноября 2022 15:07 |
По направлению Паер рубли на Тинькоф руб или другой банк у нас задан фиксированный курс 1 к 0,995 и он не мог измениться в процессе создания заявки. Также сумма к выплате была округлена без копеек в большую сторону и составила 267 руб.
| Ирина | 29 ноября 2022 17:25 |
| Дмитрий | 83.234.50.* | 24 ноября 2022 19:07 |
| Tengri | 45.137.113.* | 7 ноября 2022 13:47 |
| Сергей | 95.84.202.* | 25 октября 2022 12:13 |
| Алексей | 80.234.72.* | 7 октября 2022 13:05 |
| Ричи | 217.118.90.* | 19 сентября 2022 11:34 |
Лучше других раскрученных. Выручал много раз.
| Александр | 5.189.223.* | 8 сентября 2022 19:20 |
| Zviad | 94.25.225.* | 3 сентября 2022 08:38 |
| Сергей | 5.187.85.* | 1 сентября 2022 15:00 |
| Андрей | 188.123.230.* | 29 августа 2022 10:04 |
| Андрей | 188.123.230.* | 27 августа 2022 15:21 |
Наиболее популярные направления обменного пункта Z-Exchange за последние 30 дней:

