Обменный пункт Receive-Money
Перейти на сайт Receive-Money
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывы Receive-Money: | 03463619029 | |
| Курсов обмена: | 5092 | Volet TS: | 392 | |
| Сумма резервов: | $543 614 161 | Perfect Money TS: | 1663.70 | |
| Возраст: | 10 лет и 6 месяцев | WebMoney BL: | — | |
| На BestChange: | 9 лет и 11 месяцев | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
| Страна: | Украина | Форумы: | BitsMedia | |
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Receive-Money был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Receive-Money скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Receive-Money, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Илья | 84.118.27.* | 2 февраля 2023 14:54 |
| Владимир | 46.33.33.* | 2 февраля 2023 12:32 |
| Serheii | 212.102.54.* | 2 февраля 2023 11:24 |
| Администратор Receive-Money | 2 февраля 2023 11:32 |
Есть небольшие технические проблемы и в ближайшее время сайт будет доступен. Просим Вас ожидать, благодарим за понимание!
| Serheii | 2 февраля 2023 11:35 |
| Администратор Receive-Money | 2 февраля 2023 11:41 |
| Администратор Receive-Money | 2 февраля 2023 12:05 |
| Ваня | 45.151.147.* | 2 февраля 2023 10:30 |
| Сергей | 167.114.197.* | 2 февраля 2023 10:09 |
| Юрий | 188.146.196.* | 1 февраля 2023 21:31 |
| Администратор Receive-Money | 1 февраля 2023 21:33 |
Просим ожидать завершения заявки, транзакция находится в обработке на стороне банка.
Также, просим обращать внимание на график работы оператора.
| Юрий | 1 февраля 2023 21:44 |
| Администратор Receive-Money | 1 февраля 2023 21:45 |
В данный момент наблюдаем небольшие задержки, однако транзакции проходят.
| Юрий | 1 февраля 2023 21:48 |
| Администратор Receive-Money | 1 февраля 2023 21:50 |
Транзакция в обработке. Просим вас ожидать финализацию статуса.
| Юрий | 1 февраля 2023 21:51 |
| Юрий | 1 февраля 2023 22:12 |
| Юрий | 1 февраля 2023 23:39 |
| Администратор Receive-Money | 2 февраля 2023 00:10 |
Мы активно занимаемся решением проблемы.
Ваш перевод попал под временные трудности банка, новые переводы проходят быстро.
Приносим извинения за неудобства.
| Юрий | 2 февраля 2023 07:18 |
| Администратор Receive-Money | 2 февраля 2023 07:34 |
| Юрий | 2 февраля 2023 07:49 |
| Юрий | 2 февраля 2023 07:57 |
| Администратор Receive-Money | 2 февраля 2023 08:05 |
| Администратор BestChange | 2 февраля 2023 10:00 |
Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Alex | 176.98.225.* | 2 февраля 2023 09:53 |
средства пришли в течении пол минуты
спасибо за сервис
| Alex | 2 февраля 2023 10:26 |
Безупречный сервис. Спасибо вам очень сильно!
всем рекомендую надёжно
| Oleg | 45.140.52.* | 1 февраля 2023 21:00 |
| Septembahhh | 37.150.116.* | 1 февраля 2023 19:54 |
| Денис | 213.87.154.* | 1 февраля 2023 18:54 |
| Сергей | 176.103.13.* | 1 февраля 2023 17:54 |
| Sergo | 104.28.230.* | 1 февраля 2023 14:52 |
| Valery Aleksandrovich | 46.98.125.* | 1 февраля 2023 14:24 |
| Анастасия | 188.163.102.* | 31 января 2023 20:29 |
| Stella | 31.129.190.* | 31 января 2023 20:10 |
| Minskiy | 37.73.73.* | 31 января 2023 20:04 |
| Денис | 213.87.152.* | 31 января 2023 18:03 |
| Vladislav | 46.96.183.* | 31 января 2023 17:59 |
Предвидущие разы было все норм, чет сервису поплохело
| Администратор Receive-Money | 31 января 2023 18:01 |
| Vika | 178.175.133.* | 31 января 2023 17:59 |
| Леонид | 46.114.172.* | 31 января 2023 15:07 |
| Den | 190.140.131.* | 31 января 2023 14:24 |
| Storm | 46.114.146.* | 31 января 2023 14:01 |
| Андрей | 51.37.54.* | 31 января 2023 13:51 |
| Sergo | 104.28.230.* | 31 января 2023 09:27 |
| Калерия | 194.169.217.* | 31 января 2023 08:22 |
| Администратор Receive-Money | 31 января 2023 08:30 |
| Олег | 176.67.22.* | 31 января 2023 07:24 |
| Владимир | 46.33.33.* | 31 января 2023 06:04 |
| VladimirR | 91.242.54.* | 30 января 2023 23:33 |
| Storm | 46.114.146.* | 30 января 2023 21:42 |
| Andrii | 31.129.246.* | 30 января 2023 20:07 |
Наиболее популярные направления обменного пункта Receive-Money за последние 30 дней:

