Обменный пункт FlashObmen
Перейти на сайт FlashObmen
Информация от администратора обменного пункта
FlashObmen.io — надёжный обмен RUB и криптовалют
Написать отзыв об обменном пункте
* Гарантированные операции с RUB: приём и выплата * Выгодные курсы по основным валютам и крипте: BTC, ETH, USDT, LTC, DOGE * Работаем круглосуточно, поддержка: [email protected] чат на сайте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 8842 | ||
| Возраст: | 8 лет | Финансовых претензий: | 0110 | ||
| На BestChange: | 7 лет и 8 месяцев | Курсов обмена: | 869 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $166 986 729 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте FlashObmen был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору FlashObmen скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в FlashObmen, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Денис | 176.195.188.* | 27 апреля 2019 04:51 |
| Кристина | 93.171.154.* | 26 апреля 2019 19:41 |
| Людмила | 109.126.207.* | 26 апреля 2019 19:31 |
| Artem | 109.172.47.* | 26 апреля 2019 14:11 |
| Мария | 109.87.149.* | 26 апреля 2019 11:35 |
| Сергей | 188.163.44.* | 26 апреля 2019 07:44 |
| Игорь | 130.185.155.* | 25 апреля 2019 22:41 |
| Dmitriy | 5.18.212.* | 25 апреля 2019 17:27 |
| Олег | 91.205.209.* | 25 апреля 2019 15:48 |
| Дмитрий | 46.39.248.* | 25 апреля 2019 12:00 |
| Вячеслав | 192.241.174.* | 25 апреля 2019 08:33 |
| Александр | 80.254.49.* | 25 апреля 2019 07:16 |
| Екатерина | 185.248.131.* | 25 апреля 2019 05:54 |
| Андрей | 85.172.95.* | 25 апреля 2019 04:43 |
| Ольга | 37.144.241.* | 24 апреля 2019 21:14 |
| Сергей | 178.208.242.* | 24 апреля 2019 20:11 |
| Лилия | 194.44.36.* | 24 апреля 2019 13:42 |
| Владимир | 31.134.191.* | 24 апреля 2019 13:36 |
| Сергей | 91.78.0.* | 24 апреля 2019 12:06 |
| Сергей | 91.105.141.* | 24 апреля 2019 11:49 |
| Павел | 95.153.72.* | 24 апреля 2019 11:43 |
| Tyna | 195.218.156.* | 24 апреля 2019 10:13 |
| Radik | 31.13.144.* | 24 апреля 2019 09:58 |
| Bob | 178.130.7.* | 24 апреля 2019 06:55 |
| Сергей | 31.132.178.* | 24 апреля 2019 05:40 |
| Андрей | 207.148.116.* | 24 апреля 2019 03:50 |
| Михаил | 31.162.36.* | 23 апреля 2019 21:09 |
| Владимир | 178.121.29.* | 23 апреля 2019 20:18 |
| Алексей | 95.110.43.* | 23 апреля 2019 18:19 |
| Сергей | 46.0.120.* | 23 апреля 2019 16:51 |
Наиболее популярные направления обменного пункта FlashObmen за последние 30 дней:

