Обменный пункт FlashObmen
Перейти на сайт FlashObmen
Информация от администратора обменного пункта
FlashObmen.io — надёжный обмен RUB и криптовалют
Написать отзыв об обменном пункте
* Гарантированные операции с RUB: приём и выплата * Выгодные курсы по основным валютам и крипте: BTC, ETH, USDT, LTC, DOGE * Работаем круглосуточно, поддержка: [email protected] чат на сайте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 8842 | ||
| Возраст: | 8 лет | Финансовых претензий: | 0110 | ||
| На BestChange: | 7 лет и 8 месяцев | Курсов обмена: | 848 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $112 190 455 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте FlashObmen был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору FlashObmen скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в FlashObmen, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Begaliev | 185.66.252.* | 30 апреля 2019 14:55 |
| Руслан | 85.115.248.* | 30 апреля 2019 14:07 |
| Ирина | 31.41.105.* | 30 апреля 2019 12:22 |
| Владимир | 77.34.133.* | 30 апреля 2019 10:49 |
| Наталия | 37.147.155.* | 30 апреля 2019 10:27 |
| Сергей | 95.37.172.* | 30 апреля 2019 07:59 |
| Инна | 83.139.147.* | 30 апреля 2019 07:39 |
| Администратор FlashObmen | 30 апреля 2019 07:45 |
После 1 подтверждения время обработки заявки составляет 1-5 минут.
подтверждения в сети блокчейн зависит не от нас, а в большинстве случаев от той комиссии, которую Вы платите за перевод, а также от загруженности сети.
Ваш обмен выполнен за 3 минуты, после 1-го подтверждения транзакции биткоин.
| Timur12 | 78.31.204.* | 30 апреля 2019 05:11 |
| Виктор | 92.124.161.* | 29 апреля 2019 22:05 |
| Татьяна | 95.153.134.* | 29 апреля 2019 20:58 |
| Дмитрий | 81.177.251.* | 29 апреля 2019 18:40 |
| Евгений | 109.172.78.* | 29 апреля 2019 18:37 |
| Егор | 185.132.134.* | 29 апреля 2019 17:43 |
| Ирина | 91.204.150.* | 29 апреля 2019 16:52 |
| Ярамир | 92.39.216.* | 29 апреля 2019 16:18 |
| Дмитрий | 185.27.49.* | 29 апреля 2019 15:14 |
| Пользователь | 176.15.45.* | 29 апреля 2019 14:33 |
| Эдуард | 194.44.108.* | 29 апреля 2019 14:03 |
| Андрей | 95.70.4.* | 29 апреля 2019 13:19 |
| Юрий | 91.204.115.* | 29 апреля 2019 13:16 |
| Дмитрий | 46.188.58.* | 28 апреля 2019 12:13 |
| Алексей | 176.36.167.* | 28 апреля 2019 10:08 |
| Ольга | 188.18.243.* | 28 апреля 2019 05:35 |
| Валентин | 46.72.71.* | 28 апреля 2019 05:22 |
| Наталия | 188.163.96.* | 27 апреля 2019 16:22 |
| Денис | 5.79.76.* | 27 апреля 2019 13:42 |
| Елена | 93.170.199.* | 27 апреля 2019 13:14 |
| Сергей | 89.16.101.* | 27 апреля 2019 13:08 |
| Павел | 79.99.110.* | 27 апреля 2019 11:51 |
| Иван | 80.249.184.* | 27 апреля 2019 08:52 |
Наиболее популярные направления обменного пункта FlashObmen за последние 30 дней:

