|
Обменный пункт КриптоРайОбратите внимание, что данный обменный пункт исключен из листинга мониторинга 28 июля 2025. На данный момент мы не можем рекомендовать сервис КриптоРай для осуществления обменов. Также при возникновении проблемных ситуаций у нас не будет возможности оказать содействие в их разрешении. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Рекомендуем выбирать проверенные обменные пункты среди тех, что находятся на мониторинге в активном состоянии.
Перейти на сайт КриптоРай
Информация от администратора обменного пункта
Cryptor.ai - быстрый обмен электронных денег и криптовалют!
Написать отзыв об обменном пункте
Другие обменники
|
| Статус: | отключен | Отзывы КриптоРай: | 027301097 | |
| Курсов обмена: | — | Volet TS: | — | |
| Сумма резервов: | — | Perfect Money TS: | — | |
| Возраст: | 6 лет и 3 месяца | WebMoney BL: | — | |
| На BestChange: | — | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
| Страна: | Россия | Форумы: | — | |
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте КриптоРай был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору КриптоРай скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в КриптоРай, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Витя | 212.74.202.* | 18 ноября 2019 16:08 |
| Савыч | 79.136.164.* | 18 ноября 2019 08:47 |
| Матрона | 37.204.156.* | 15 ноября 2019 21:24 |
| Сергей | 77.111.247.* | 14 ноября 2019 17:45 |
боялся что развод, но поверьте всё получилось :))) покупал раньше на другом ресурсе, но после того как началось , пройдите идентификацию и прочее забыл про них!
| Пользователь | 178.176.174.* | 14 ноября 2019 07:48 |
| Мой Павелитель | 152.89.163.* | 13 ноября 2019 15:55 |
| Никита | 176.59.51.* | 13 ноября 2019 15:36 |
| Duong | 83.220.239.* | 13 ноября 2019 13:43 |
| Александра | 176.59.52.* | 13 ноября 2019 12:16 |
| Евгений | 213.141.128.* | 13 ноября 2019 08:20 |
| Андрей | 87.255.31.* | 13 ноября 2019 08:13 |
| Ильдус | 145.255.10.* | 12 ноября 2019 22:54 |
Ещё бы гибкий подход к клиентам и было бы супербл.
| Ильдус | 12 ноября 2019 22:56 |
| Д | 46.38.235.* | 12 ноября 2019 21:29 |
| Иисус | 77.93.54.* | 12 ноября 2019 19:07 |
| Александр | 95.71.9.* | 12 ноября 2019 12:57 |
| Сергей | 85.140.26.* | 12 ноября 2019 09:05 |
| Наталья | 217.118.83.* | 12 ноября 2019 08:28 |
| Алекс | 195.209.50.* | 11 ноября 2019 07:39 |
| Вера | 78.136.229.* | 9 ноября 2019 14:27 |
| Stog | 128.73.198.* | 9 ноября 2019 10:49 |
| Виталий | 91.193.177.* | 8 ноября 2019 15:50 |
| Alex | 199.249.230.* | 7 ноября 2019 16:59 |
| Виктор | 92.38.9.* | 7 ноября 2019 15:48 |
| Станислав | 185.246.208.* | 6 ноября 2019 15:00 |
| Денис | 46.191.137.* | 6 ноября 2019 13:43 |
| Алексей | 109.70.100.* | 6 ноября 2019 07:56 |
| Денис | 176.59.99.* | 5 ноября 2019 16:50 |
| Mepac | 37.113.168.* | 5 ноября 2019 15:11 |
| Сергей | 109.252.62.* | 5 ноября 2019 13:52 |
| Сергей | 46.146.194.* | 5 ноября 2019 08:35 |
Наиболее популярные направления обменного пункта КриптоРай за последние 30 дней:
| Статистики пока нет. |
