|
Обменный пункт CriptoMoney24Обратите внимание, что данный обменный пункт исключен из листинга мониторинга 25 февраля 2022. На данный момент мы не можем рекомендовать сервис CriptoMoney24 для осуществления обменов. Также при возникновении проблемных ситуаций у нас не будет возможности оказать содействие в их разрешении. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Рекомендуем выбирать проверенные обменные пункты среди тех, что находятся на мониторинге в активном состоянии.
Перейти на сайт CriptoMoney24
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | отключен | Отзывы CriptoMoney24: | 15699 | |
| Курсов обмена: | — | Volet TS: | — | |
| Сумма резервов: | — | Perfect Money TS: | — | |
| Возраст: | 6 лет и 11 месяцев | WebMoney BL: | — | |
| На BestChange: | — | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
| Страна: | Украина | Форумы: | BitsMedia | |
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте CriptoMoney24 был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору CriptoMoney24 скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в CriptoMoney24, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Vlad | 134.249.117.* | 8 декабря 2019 10:21 |
| Коля | 85.90.215.* | 7 декабря 2019 15:04 |
| Илья | 91.237.3.* | 7 декабря 2019 11:40 |
| Саша | 192.162.141.* | 7 декабря 2019 09:58 |
| Пользователь | 91.206.30.* | 6 декабря 2019 18:43 |
| Михаил | 81.17.131.* | 6 декабря 2019 15:30 |
| Gramm | 188.190.59.* | 5 декабря 2019 07:55 |
| Тарас | 88.135.210.* | 4 декабря 2019 17:27 |
| Антон | 193.238.98.* | 4 декабря 2019 12:06 |
| Victor | 77.232.185.* | 4 декабря 2019 07:21 |
| Саша | 37.229.73.* | 3 декабря 2019 18:04 |
| Пользователь | 178.150.139.* | 3 декабря 2019 14:17 |
| Влад | 82.117.252.* | 3 декабря 2019 07:24 |
| Roma | 31.193.124.* | 2 декабря 2019 15:48 |
| Богдан | 212.115.224.* | 2 декабря 2019 11:57 |
| Максим | 176.98.75.* | 2 декабря 2019 08:13 |
| Федя | 195.78.112.* | 1 декабря 2019 15:12 |
| Ruslan | 91.200.114.* | 1 декабря 2019 12:02 |
| Пользователь | 91.207.147.* | 1 декабря 2019 10:11 |
| Богдан | 85.143.66.* | 30 ноября 2019 15:30 |
| Макс | 194.183.168.* | 30 ноября 2019 13:25 |
| Manib | 93.76.211.* | 30 ноября 2019 10:40 |
| Глеб | 195.69.135.* | 29 ноября 2019 19:42 |
| Саша | 91.226.5.* | 29 ноября 2019 12:59 |
| Dima | 213.159.248.* | 29 ноября 2019 10:08 |
| Пользователь | 178.151.205.* | 28 ноября 2019 16:27 |
| Максим | 212.22.72.* | 28 ноября 2019 13:37 |
| Антон | 213.109.234.* | 28 ноября 2019 09:29 |
| Flenigan | 109.251.185.* | 25 ноября 2019 09:14 |
| Коля | 91.196.159.* | 24 ноября 2019 17:19 |
Наиболее популярные направления обменного пункта CriptoMoney24 за последние 30 дней:
| Статистики пока нет. |
