Обменный пункт FlyMoney
Перейти на сайт FlyMoney
Информация от администратора обменного пункта
flymoney.biz— первый онлайн-обменник электронных валют и криптовалют между Турцией, Украиной, Казахстаном, Россией.
Написать отзыв об обменном пункте
Мы работаем для того, чтобы сделать обменные операции с криптовалютами быстрыми, безопасными и выгодными для людей и стремимся, чтобы blockchain технологии стали неотъемлемой частью жизни нашего общества! Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 1113 | ||
| Возраст: | 7 лет и 4 месяца | Финансовых претензий: | 03 | ||
| На BestChange: | 7 лет и 3 месяца | Курсов обмена: | 825 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $288 051 037 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте FlyMoney был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору FlyMoney скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в FlyMoney, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Евгений | 85.113.55.* | 10 февраля 2026 14:55 |
Моя оценка 4/5
Минус 1 балл за 10 USDT комиссии на обмен любой суммы.
| Анастасия | 57.129.28.* | 10 февраля 2026 14:24 |
| Марат | 45.85.105.* | 10 февраля 2026 13:40 |
| Денис | 77.221.219.* | 10 февраля 2026 13:27 |
| Денис | 62.118.81.* | 10 февраля 2026 12:55 |
| Виталий | 91.78.197.* | 10 февраля 2026 12:52 |
| Даниил | 188.170.72.* | 10 февраля 2026 11:44 |
| Алина | 91.78.162.* | 10 февраля 2026 09:16 |
| Алексей | 178.238.25.* | 9 февраля 2026 15:09 |
| Борис | 89.19.210.* | 9 февраля 2026 12:28 |
| Юлий | 176.15.163.* | 9 февраля 2026 11:51 |
| Александр | 176.15.142.* | 9 февраля 2026 11:23 |
| Влад | 82.41.30.* | 9 февраля 2026 11:02 |
| Максим | 78.159.246.* | 9 февраля 2026 10:01 |
| Алекс | 178.178.240.* | 9 февраля 2026 06:52 |
| Евгений | 49.13.224.* | 7 февраля 2026 12:10 |
| Stan | 176.15.140.* | 7 февраля 2026 11:51 |
| Мухаммед | 185.9.55.* | 7 февраля 2026 11:07 |
| Сергей | 109.120.152.* | 6 февраля 2026 16:47 |
| Владимир | 194.55.137.* | 6 февраля 2026 16:04 |
| Михаил | 109.120.184.* | 6 февраля 2026 15:15 |
| Василий | 109.194.66.* | 6 февраля 2026 15:07 |
| Татьяна | 178.238.25.* | 6 февраля 2026 12:15 |
| Татьяна | 143.14.18.* | 6 февраля 2026 11:31 |
| Лиза | 143.14.42.* | 6 февраля 2026 08:17 |
| Виктория | 195.135.252.* | 5 февраля 2026 16:06 |
| Денис | 88.210.6.* | 5 февраля 2026 10:51 |
| Александр | 82.148.15.* | 5 февраля 2026 09:32 |
| Людмила Д | 128.204.79.* | 5 февраля 2026 09:26 |
| Внна | 81.222.187.* | 5 февраля 2026 09:16 |
Наиболее популярные направления обменного пункта FlyMoney за последние 30 дней:

