Обменный пункт CryptoBox
Перейти на сайт CryptoBox
Информация от администратора обменного пункта
Обмен криптовалют! Ввод/вывод наличных по Украине, Европе. Перестановка наличные-наличные из разных городов и стран по минимальному тарифу! Оплата счетов по IBAN, а также SWIFT, SEPA. Вывод на карты украинских банков: Монобанк, ПриватБанк, РайфайзенБанк, и другие! Поддержка 24/7, онлайн чат!
Написать отзыв об обменном пункте
Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывы CryptoBox: | 0111786310 | |
| Курсов обмена: | 30 | Volet TS: | 1 | |
| Сумма резервов: | $17 671 412 | Perfect Money TS: | 181.90 | |
| Возраст: | 7 лет и 5 месяцев | WebMoney BL: | — | |
| На BestChange: | 7 лет и 2 месяца | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
| Страна: | Сент-Винсент и Гренадины | Форумы: | BitsMedia, MMGP | |
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте CryptoBox был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору CryptoBox скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в CryptoBox, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Денис | 212.3.150.* | 5 февраля 2022 07:04 |
| Женя | 93.181.253.* | 4 февраля 2022 19:15 |
| Артём | 95.27.52.* | 4 февраля 2022 13:59 |
| Руслан | 195.2.239.* | 4 февраля 2022 12:03 |
| Никита Мингазов | 176.62.80.* | 4 февраля 2022 10:13 |
| Павел Петрович | 78.106.193.* | 3 февраля 2022 19:11 |
| Максим | 89.151.187.* | 3 февраля 2022 16:07 |
| Тимур | 188.232.176.* | 3 февраля 2022 13:40 |
| Денис Васин | 109.169.206.* | 3 февраля 2022 07:13 |
| Тимур | 94.233.17.* | 2 февраля 2022 17:02 |
| Иван Соколов | 89.151.186.* | 2 февраля 2022 14:06 |
| Дима | 46.250.74.* | 2 февраля 2022 08:29 |
| Иван Фролов | 31.133.207.* | 1 февраля 2022 18:05 |
| Тимур | 85.174.96.* | 1 февраля 2022 12:51 |
| Артем | 185.35.128.* | 1 февраля 2022 09:43 |
| Рустам | 95.28.184.* | 1 февраля 2022 08:51 |
| Вадим | 188.17.0.* | 1 февраля 2022 07:23 |
| Дима | 176.124.122.* | 31 января 2022 20:04 |
| Владислав | 81.177.183.* | 31 января 2022 18:05 |
| Владимир Фаттахов | 62.33.99.* | 31 января 2022 14:50 |
| Стас Генералов | 45.149.26.* | 31 января 2022 13:18 |
| Александр | 95.53.233.* | 31 января 2022 11:27 |
| Артём | 94.137.1.* | 31 января 2022 08:27 |
| Андрей Глухов | 109.169.205.* | 31 января 2022 07:26 |
| Станислав | 5.144.122.* | 30 января 2022 19:41 |
| Артем | 91.237.40.* | 30 января 2022 17:09 |
| Владимир | 31.41.4.* | 30 января 2022 16:22 |
| Владимир | 217.107.115.* | 30 января 2022 15:21 |
| Олег Халиков | 178.136.85.* | 30 января 2022 13:21 |
| Санёк | 77.40.3.* | 30 января 2022 12:18 |
Наиболее популярные направления обменного пункта CryptoBox за последние 30 дней:

