|
Обменный пункт CryptoBrokerОбратите внимание, что данный обменный пункт исключен из листинга мониторинга 18 июля 2022. На данный момент мы не можем рекомендовать сервис CryptoBroker для осуществления обменов. Также при возникновении проблемных ситуаций у нас не будет возможности оказать содействие в их разрешении. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Рекомендуем выбирать проверенные обменные пункты среди тех, что находятся на мониторинге в активном состоянии.
Перейти на сайт CryptoBroker
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | отключен | Отзывов: | 414 | ||
| Возраст: | 4 года и 11 месяцев (на 18.07.2022) | Финансовых претензий: | 05 | ||
| На BestChange: | — | Курсов обмена: | — | ||
| Страна: | Сумма резервов: | — | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте CryptoBroker был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору CryptoBroker скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в CryptoBroker, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Паша | 109.206.131.* | 4 февраля 2020 08:54 |
| Пользователь | 80.82.55.* | 3 февраля 2020 17:11 |
| Виктор | 185.21.67.* | 3 февраля 2020 14:50 |
| Руслан | 31.204.180.* | 3 февраля 2020 12:34 |
| Юра | 185.17.133.* | 30 января 2020 08:14 |
| Serj | 79.137.254.* | 29 января 2020 12:10 |
| Игорь | 95.165.163.* | 29 января 2020 09:47 |
| Пользователь | 95.54.196.* | 28 января 2020 13:45 |
| Паша | 62.173.145.* | 28 января 2020 10:09 |
| Дима | 77.79.191.* | 27 января 2020 16:07 |
| Артур | 94.41.208.* | 27 января 2020 14:19 |
| Пользователь | 188.187.0.* | 27 января 2020 13:15 |
| Flen | 104.248.160.* | 24 января 2020 13:18 |
| Женя | 95.79.36.* | 24 января 2020 09:31 |
| Dima | 78.29.42.* | 23 января 2020 15:35 |
| Михаил | 188.186.180.* | 23 января 2020 13:09 |
| Виталий | 172.83.43.* | 23 января 2020 12:12 |
| Пользователь | 31.28.23.* | 22 января 2020 15:21 |
| Bogdan | 89.151.135.* | 22 января 2020 14:34 |
| Влад | 109.106.136.* | 18 января 2020 12:42 |
| Богдан | 217.23.69.* | 18 января 2020 10:03 |
| Пользователь | 95.154.87.* | 18 января 2020 08:06 |
| Игорь | 79.104.197.* | 17 января 2020 13:16 |
| Dima | 176.193.255.* | 17 января 2020 10:56 |
| Юра | 31.131.67.* | 17 января 2020 09:21 |
| Артем | 95.54.196.* | 15 января 2020 14:38 |
| Пользователь | 209.58.147.* | 15 января 2020 12:20 |
| Roma | 213.33.248.* | 15 января 2020 09:22 |
| Паша | 195.9.162.* | 28 декабря 2019 09:34 |
| Саша | 85.202.8.* | 28 декабря 2019 08:21 |
Наиболее популярные направления обменного пункта CryptoBroker за последние 30 дней:
| Статистики пока нет. |
