Обменный пункт I-Obmen.bz
Перейти на сайт I-Obmen
Информация от администратора обменного пункта
Автоматический круглосуточный обменный сервис I-Obmen является сертифицированным партнером различных платежных систем. Мы всегда поможем Вам быстро, безопасно и выгодно обменять различные электронные валюты.
Написать отзыв об обменном пункте
Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 14497 | ||
| Возраст: | 13 лет | Финансовых претензий: | 0407 | ||
| На BestChange: | 12 лет и 10 месяцев | Всего валют: | 36 | ||
| Страна: | Курсов обмена: | 327 | |||
| AML-прозрачность: | AML | Сумма резервов: | $2 366 761 | ||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте I-Obmen был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору I-Obmen скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в I-Obmen, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Ильмир | 81.34.126.* | 29 апреля 2026 12:19 |
| Олег | 101.57.65.* | 29 апреля 2026 10:42 |
| Максим | 83.10.252.* | 28 апреля 2026 14:01 |
| Александр | 93.231.56.* | 28 апреля 2026 12:31 |
| Владимир | 213.134.174.* | 28 апреля 2026 10:53 |
| Владислав | 86.124.204.* | 27 апреля 2026 13:44 |
| Кирилл | 37.159.94.* | 27 апреля 2026 07:37 |
| Даниил | 109.129.13.* | 27 апреля 2026 06:15 |
| Сергей | 94.107.162.* | 27 апреля 2026 05:05 |
| Павел | 5.173.218.* | 26 апреля 2026 12:31 |
| Алексей | 46.195.33.* | 26 апреля 2026 10:49 |
| Дмитрий | 80.78.131.* | 26 апреля 2026 08:53 |
| Максим | 84.40.218.* | 25 апреля 2026 12:40 |
| Ефим | 178.119.69.* | 25 апреля 2026 11:16 |
| Виталий | 185.53.197.* | 25 апреля 2026 08:43 |
| Дмитрий | 88.17.215.* | 25 апреля 2026 07:02 |
| Виктор | 82.17.214.* | 25 апреля 2026 05:06 |
| Андрей | 82.132.222.* | 24 апреля 2026 16:24 |
| Андрей | 217.97.83.* | 24 апреля 2026 15:20 |
| Михаил | 84.124.208.* | 24 апреля 2026 12:36 |
| Святой | 94.228.121.* | 24 апреля 2026 11:05 |
Пользуюсь данным обменником, платежи проходят чётко почти без задержек, проблемы все решаются быстро, оператор быстро отвечает, комиссии не большие на покупку, маленькие суммы проходят хорошо...
Обменник огонь, Оператору отдельно Благодарочка...
| Рашид | 86.169.143.* | 24 апреля 2026 08:29 |
| Михаил | 80.5.80.* | 24 апреля 2026 06:13 |
| Кирилл | 89.0.3.* | 24 апреля 2026 05:06 |
| Михаил | 87.21.159.* | 23 апреля 2026 16:36 |
| Виктор | 90.126.46.* | 23 апреля 2026 15:18 |
| Suhov.23 | 148.153.140.* | 23 апреля 2026 14:16 |
| Suhov.23 | 23 апреля 2026 14:27 |
| Suhov.23 | 1 мая 2026 12:14 |
| Suhov.23 | 9 мая 2026 08:04 |
| Сергей | 45.152.13.* | 23 апреля 2026 13:41 |
| Алексей | 80.180.125.* | 23 апреля 2026 12:28 |
| Руслан | 87.212.177.* | 23 апреля 2026 09:40 |
| Руслан | 23 апреля 2026 09:41 |
я рекомендую карту убрать из списка иначе будет еще больше негативных отзывов. оператора научите манерам общения с клиентами, просто хамское отношение.
| Руслан | 23 апреля 2026 09:45 |
| Администратор I-Obmen | 23 апреля 2026 11:20 |
Сообщаем, что блокировка была применена в связи с систематическим созданием заявок без последующей оплаты, что приводит к резервированию реквизитов и негативно влияет на работу обменного пункта.
Подобные действия нарушают правила использования сервиса, в связи с чем доступ был ограничен.
Отмечаем, что блокировка не связана с вашим вопросом о верификации.
С уважением, администратор сервиса I-Obmen
| Руслан | 23 апреля 2026 11:29 |
На бесте сказано что нет верификаций и прочего
При созданий заявок выдало переход и верификация карты на левом сайте
Я спросил в чате
В чате начали хамить, хотя раньше давались просто ру реквизиты, без перехода на левые ссылки
Оператор хамски ответила и не разобралась просто в блок кинула
Претензия будет пока не будет снята блокировка и извинения.
Наиболее популярные направления обменного пункта I-Obmen за последние 30 дней:

