|
Обменный пункт BTC-OnlineОбратите внимание, что данный обменный пункт исключен из листинга мониторинга 10 марта 2021. На данный момент мы не можем рекомендовать сервис BTC-Online для осуществления обменов. Также при возникновении проблемных ситуаций у нас не будет возможности оказать содействие в их разрешении. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Рекомендуем выбирать проверенные обменные пункты среди тех, что находятся на мониторинге в активном состоянии.
Перейти на сайт BTC-Online
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | отключен | Отзывы BTC-Online: | 21041261312 | |
| Курсов обмена: | — | Volet TS: | 3 | |
| Сумма резервов: | — | Perfect Money TS: | 437.60 | |
| Возраст: | 8 лет и 4 месяца | WebMoney BL: | — | |
| На BestChange: | — | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
| Страна: | Украина | Форумы: | — | |
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте BTC-Online был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору BTC-Online скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в BTC-Online, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Игорь | 185.34.240.* | 10 апреля 2019 19:57 |
| Дмитрий | 93.80.124.* | 10 апреля 2019 19:41 |
| Олег | 5.62.61.* | 10 апреля 2019 16:07 |
| Администратор BTC-Online | 10 апреля 2019 16:10 |
Для начала напишите оператору в чат!
| Артем Оганджанян | 95.53.83.* | 10 апреля 2019 13:16 |
я дольше свою заявку заполнял, а перевод был через полминуты!
советую
| Etarico | 176.101.208.* | 10 апреля 2019 12:56 |
Весь процес занял больше часа,и по сути я остался не доволен т.к. не смог в итоге совершить обмен в нужном мне направлении..зря потрачено время.
| Администратор BTC-Online | 10 апреля 2019 12:59 |
Напишите оператору в чат!Какое это направление и когда вы проходили верификацию.
| Администратор BTC-Online | 10 апреля 2019 13:02 |
| Геннадій | 193.105.62.* | 10 апреля 2019 08:10 |
админам bestchange.ru - что значит "неинформативно, писать развернуто", я, что - на диктанте или на экзамене....
...оставил короткий четкий отзыв - и все радуются...
| Администратор BestChange | 10 апреля 2019 08:32 |
Пожалуйста, подробнее опишите, что Вы имеете в виду?
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Александр | 51.15.59.* | 5 апреля 2019 13:47 |
| Александр | 51.15.104.* | 5 апреля 2019 08:51 |
| Администратор BTC-Online | 5 апреля 2019 08:53 |
Вам ответили,подождать проверки и получите код,если не получили,по какой то причине.
| Александр | 5 апреля 2019 08:55 |
| Александр | 5 апреля 2019 08:55 |
| Администратор BTC-Online | 5 апреля 2019 08:58 |
| Александр | 5 апреля 2019 09:00 |
| Администратор BTC-Online | 5 апреля 2019 09:01 |
| Александр | 5 апреля 2019 09:07 |
| Александр | 5 апреля 2019 09:08 |
| Администратор BTC-Online | 5 апреля 2019 09:10 |
| Александр | 5 апреля 2019 09:12 |
| Сергей | 198.98.58.* | 4 апреля 2019 17:01 |
По ошибке добавил лишний 0 в сумму BTC. Оператор сразу же решил эту проблему и разрешил доплатить оставшеюся часть вторым платежом! Обмен прошел быстро, рекомендую всем!
| Виталя | 94.231.188.* | 4 апреля 2019 15:50 |
| Светлана | 176.223.184.* | 4 апреля 2019 12:48 |
| Администратор BTC-Online | 4 апреля 2019 12:50 |
| Светлана | 4 апреля 2019 15:03 |
| Администратор BTC-Online | 4 апреля 2019 15:03 |
| Светлана | 4 апреля 2019 15:05 |
| Светлана | 4 апреля 2019 15:07 |
| Администратор BTC-Online | 4 апреля 2019 15:10 |
| Светлана | 4 апреля 2019 16:11 |
| Светлана | 4 апреля 2019 16:11 |
| Светлана | 4 апреля 2019 16:14 |
| Администратор BTC-Online | 4 апреля 2019 16:14 |
| Светлана | 4 апреля 2019 16:15 |
| Администратор BTC-Online | 4 апреля 2019 16:16 |
| Светлана | 4 апреля 2019 16:21 |
| Администратор BTC-Online | 4 апреля 2019 16:23 |
| Светлана | 4 апреля 2019 16:24 |
| Светлана | 4 апреля 2019 16:25 |
| Администратор BTC-Online | 4 апреля 2019 16:26 |
| Людмила | 176.109.243.* | 3 апреля 2019 08:52 |
Спасибо!
| Сергей Витальевич | 185.220.101.* | 2 апреля 2019 17:26 |
1. Хороший и выгодный курс.
2. Качественная поддержка.
3. Быстрый обмен без лишних заморочек.
| Елена | 178.175.143.* | 2 апреля 2019 13:54 |
Осуществила перевод со Сбербанка на их карту, пришлось подтвердить платёж звонком(заняло 5 минут).
После перевода отписала оператору в чат, затем мне перевели доллар в течении 2-ух минут. Всё честно. Спасибо.
| Константин | 171.25.193.* | 2 апреля 2019 09:54 |
В отличие от других обменников все намного быстрее!
Менял адв рубли на лайт коины, приличная сумма.
Обмен занял минуты, буквально подтверждение одной транзакцией и деньги в кошельке!
Еще раз выражаю благодарность данному обменнику!
С уважением, Константин!
| Алексей | 176.121.197.* | 2 апреля 2019 06:58 |
| Владимир | 92.62.145.* | 2 апреля 2019 04:56 |
| Администратор BTC-Online | 2 апреля 2019 05:00 |
возможны задержки. Средства с нас списаны в полном объеме.
| Владимир | 2 апреля 2019 05:05 |
По ID Транзакции статус Reason: invalid transaction. 93a45391dc193b265bd52d2b41835d8af79e9bbe18ec291bbf2ef1bbb46c45b7
| Администратор BTC-Online | 2 апреля 2019 05:12 |
| Владимир | 2 апреля 2019 17:31 |
| Администратор BTC-Online | 2 апреля 2019 17:33 |
| Владимир | 2 апреля 2019 17:34 |
| Администратор BTC-Online | 2 апреля 2019 17:36 |
| Владимир | 2 апреля 2019 17:39 |
| Администратор BTC-Online | 2 апреля 2019 17:40 |
| Владимир | 2 апреля 2019 17:41 |
| Администратор BTC-Online | 2 апреля 2019 17:56 |
| Владимир | 2 апреля 2019 17:57 |
| Администратор BTC-Online | 2 апреля 2019 17:58 |
| Владимир | 2 апреля 2019 17:59 |
| Администратор BTC-Online | 2 апреля 2019 18:02 |
| Владимир | 2 апреля 2019 18:04 |
| Администратор BTC-Online | 2 апреля 2019 18:05 |
| Владимир | 2 апреля 2019 18:07 |
| Администратор BTC-Online | 2 апреля 2019 18:07 |
| Владимир | 2 апреля 2019 18:09 |
| Администратор BTC-Online | 2 апреля 2019 18:10 |
| Владимир | 2 апреля 2019 18:15 |
| Администратор BTC-Online | 2 апреля 2019 18:19 |
| Владимир | 2 апреля 2019 18:21 |
| Администратор BTC-Online | 2 апреля 2019 18:27 |
| Владимир | 2 апреля 2019 18:28 |
| Администратор BTC-Online | 2 апреля 2019 18:29 |
| Владимир | 2 апреля 2019 18:39 |
| Администратор BTC-Online | 2 апреля 2019 18:40 |
| Владимир | 2 апреля 2019 18:44 |
| Администратор BTC-Online | 2 апреля 2019 18:45 |
| Владимир | 2 апреля 2019 18:46 |
| Администратор BTC-Online | 2 апреля 2019 18:47 |
| Владимир | 3 апреля 2019 02:23 |
| Администратор BTC-Online | 3 апреля 2019 02:54 |
| Владимир | 3 апреля 2019 03:06 |
| Администратор BTC-Online | 3 апреля 2019 03:31 |
| Владимир | 3 апреля 2019 04:31 |
| Администратор BTC-Online | 3 апреля 2019 04:32 |
| Владимир | 3 апреля 2019 04:49 |
| Администратор BTC-Online | 3 апреля 2019 04:54 |
| Владимир | 3 апреля 2019 04:54 |
| Администратор BTC-Online | 3 апреля 2019 04:55 |
| Владимир | 3 апреля 2019 07:31 |
| Администратор BTC-Online | 3 апреля 2019 07:33 |
| Владимир | 3 апреля 2019 07:36 |
| Администратор BTC-Online | 3 апреля 2019 07:36 |
| Владимир | 3 апреля 2019 10:44 |
| Администратор BTC-Online | 3 апреля 2019 10:50 |
| Владимир | 3 апреля 2019 14:42 |
Имеем абсолютно некомпетентную тех поддержку и сваливание ответственности на третьих лиц.
Решения не предложили, разбирался с транзакций сам.
Сервис не советую никому.
| Администратор BTC-Online | 3 апреля 2019 14:54 |
| Денис | 94.125.243.* | 2 апреля 2019 04:40 |
| Администратор BTC-Online | 2 апреля 2019 05:13 |
| Денис | 2 апреля 2019 05:25 |
| Денис | 2 апреля 2019 06:05 |
| Администратор BTC-Online | 2 апреля 2019 06:06 |
| Денис | 2 апреля 2019 06:11 |
| Администратор BTC-Online | 2 апреля 2019 06:11 |
| Администратор BTC-Online | 2 апреля 2019 06:11 |
| Денис | 2 апреля 2019 06:15 |
| Администратор BTC-Online | 2 апреля 2019 06:17 |
| Денис | 2 апреля 2019 06:39 |
| Администратор BTC-Online | 2 апреля 2019 06:40 |
| Денис | 2 апреля 2019 06:42 |
| Администратор BTC-Online | 2 апреля 2019 06:45 |
| Денис | 4 апреля 2019 03:40 |
| Администратор BTC-Online | 4 апреля 2019 03:44 |
| Денис | 4 апреля 2019 08:47 |
| Администратор BTC-Online | 4 апреля 2019 08:48 |
| Денис | 4 апреля 2019 08:51 |
| Администратор BTC-Online | 4 апреля 2019 08:53 |
| Денис | 4 апреля 2019 08:55 |
| Администратор BTC-Online | 4 апреля 2019 09:12 |
| Денис | 4 апреля 2019 09:46 |
| Администратор BTC-Online | 4 апреля 2019 09:57 |
https://forklog.com/v-seti-tether-zafiksirovano-rekordnoe-chislo-tranzaktsij/
| Денис | 5 апреля 2019 05:24 |
| Администратор BTC-Online | 5 апреля 2019 05:28 |
| Муслим | 77.87.102.* | 1 апреля 2019 22:00 |
| Администратор BTC-Online | 1 апреля 2019 22:06 |
| Муслим | 1 апреля 2019 23:09 |
| Администратор BTC-Online | 1 апреля 2019 23:18 |
| Муслим | 2 апреля 2019 12:35 |
| Администратор BTC-Online | 2 апреля 2019 12:42 |
| Муслим | 3 апреля 2019 17:32 |
| Администратор BTC-Online | 3 апреля 2019 17:34 |
| Муслим | 3 апреля 2019 21:06 |
| Администратор BTC-Online | 3 апреля 2019 21:07 |
| Муслим | 4 апреля 2019 10:06 |
| Администратор BTC-Online | 4 апреля 2019 10:11 |
| Муслим | 4 апреля 2019 10:18 |
| Администратор BTC-Online | 4 апреля 2019 10:20 |
| Муслим | 4 апреля 2019 21:38 |
| Администратор BTC-Online | 4 апреля 2019 21:52 |
| Администратор BTC-Online | 4 апреля 2019 21:54 |
| Муслим | 4 апреля 2019 22:13 |
| Администратор BTC-Online | 4 апреля 2019 22:16 |
| Муслим | 4 апреля 2019 22:29 |
| Администратор BTC-Online | 4 апреля 2019 22:36 |
| Муслим | 4 апреля 2019 22:43 |
| Администратор BTC-Online | 4 апреля 2019 22:49 |
| Муслим | 4 апреля 2019 22:54 |
| Администратор BTC-Online | 4 апреля 2019 23:16 |
| Муслим | 5 апреля 2019 04:17 |
| Администратор BTC-Online | 5 апреля 2019 04:37 |
| Муслим | 5 апреля 2019 05:27 |
| Администратор BTC-Online | 5 апреля 2019 05:30 |
| Муслим | 5 апреля 2019 06:10 |
| Администратор BTC-Online | 5 апреля 2019 06:11 |
| Муслим | 5 апреля 2019 06:42 |
| Администратор BTC-Online | 5 апреля 2019 06:43 |
| Муслим | 5 апреля 2019 07:26 |
| Администратор BTC-Online | 5 апреля 2019 07:26 |
| Муслим | 5 апреля 2019 07:32 |
| Администратор BTC-Online | 5 апреля 2019 07:33 |
| Муслим | 5 апреля 2019 07:54 |
| Администратор BTC-Online | 5 апреля 2019 07:55 |
| Сергей | 37.57.81.* | 1 апреля 2019 19:59 |
| Vladimir | 193.37.252.* | 1 апреля 2019 11:40 |
| Nina | 5.79.251.* | 27 марта 2019 10:41 |
| Артем | 81.16.143.* | 26 марта 2019 21:16 |
Пример скриншета переписки с тех. поддержкой http://prntscr.com/n3c5ry
Перед обменом, думайте, менять или нет. Если Вас со старта уже кидают через х*й.
То не стоит даже близко подходить к данному обменику.
Сумма обмена: 3538.72346 Payeer USD со счета P****** -> 90005.6618 Приват24 UAH на счет 51*******************
Обмен происходил больше 40 минут.
У других обмеников, до 10 минут крупные суммы.
Если Вам дорого Ваше время и нервы, меняйте других.
Всем Добра )_))))
| Администратор BTC-Online | 26 марта 2019 21:20 |
| Артем | 26 марта 2019 21:23 |
Заявку вы то выполнили. Но и мои нервы тоже.
| Администратор BTC-Online | 26 марта 2019 21:26 |
| Артем | 26 марта 2019 21:29 |
| Артем | 26 марта 2019 21:31 |
| Администратор BTC-Online | 26 марта 2019 21:32 |
| Артем | 26 марта 2019 21:35 |
| Артем | 26 марта 2019 21:37 |
| Администратор BTC-Online | 26 марта 2019 21:41 |
| Nina | 5.79.251.* | 25 марта 2019 14:08 |
| Nina | 5.79.251.* | 24 марта 2019 07:57 |
| Василий | 188.163.56.* | 23 марта 2019 19:15 |
| Игорь Боровский | 37.215.18.* | 21 марта 2019 20:06 |
| Шамиль | 195.209.125.* | 21 марта 2019 10:45 |
Очень выгодный курс.
Время отработки заявки - 2 минуты, Карл!!!
| Рафаэль | 81.16.143.* | 18 марта 2019 19:19 |
| Рафаэль | 18 марта 2019 19:21 |
| Наталия | 31.134.120.* | 18 марта 2019 12:43 |
Наиболее популярные направления обменного пункта BTC-Online за последние 30 дней:
| Статистики пока нет. |
