Обменный пункт First-BTC
Перейти на сайт First-BTC
Информация от администратора обменного пункта
First-BTC — онлайн-платформа, которая является одним из лидеров в сфере продажи и покупки криптовалют. Наш сервис хорошо зарекомендовал себя на валютных и крипто-рынках, а также предоставляет выгодные условия для торговли валютой и цифровыми деньгами. First-BTC криптообменник, для которого главной целью является обеспечение защиты всех операций, проводимых клиентами.
Написать отзыв об обменном пункте
Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 2954 | ||
| Возраст: | 6 лет и 6 месяцев | Финансовых претензий: | 080 | ||
| На BestChange: | 4 года и 1 месяц | Курсов обмена: | 12 170 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $293 693 946 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте First-BTC был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору First-BTC скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в First-BTC, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Антон | 176.104.1.* | 3 февраля 2022 10:38 |
| Антон | 89.109.195.* | 3 февраля 2022 10:22 |
| Антон | 3 февраля 2022 10:56 |
| Антон | 3 февраля 2022 12:29 |
| Kirill | 77.40.61.* | 3 февраля 2022 09:52 |
| Олег | 212.85.147.* | 2 февраля 2022 18:30 |
| Роман | 83.86.202.* | 2 февраля 2022 16:41 |
| Игорь | 46.175.167.* | 2 февраля 2022 12:07 |
| Иван | 2.135.65.* | 2 февраля 2022 03:26 |
| Михаил | 85.117.122.* | 1 февраля 2022 14:24 |
| Игорь Хатченок | 162.210.194.* | 1 февраля 2022 12:30 |
| Валерий Коржев | 37.99.112.* | 1 февраля 2022 10:03 |
| Artem | 195.176.3.* | 1 февраля 2022 09:44 |
| Игорь | 162.255.196.* | 1 февраля 2022 08:41 |
| Андрей | 178.184.90.* | 31 января 2022 15:06 |
| Droider | 195.144.21.* | 31 января 2022 11:16 |
| Нурлан | 176.223.101.* | 30 января 2022 12:13 |
| Дмитрий | 95.69.163.* | 30 января 2022 10:29 |
| Ярослав | 188.114.14.* | 30 января 2022 10:23 |
| Юрий | 195.238.116.* | 29 января 2022 16:36 |
| Liliya | 136.169.169.* | 29 января 2022 14:41 |
| Евгений | 78.26.199.* | 29 января 2022 11:28 |
| Виктория | 51.15.197.* | 28 января 2022 23:00 |
| Антон | 77.51.138.* | 28 января 2022 15:47 |
| Коля | 77.121.198.* | 28 января 2022 15:04 |
| Igor | 188.18.31.* | 28 января 2022 12:11 |
| Миша | 37.19.218.* | 27 января 2022 21:55 |
| Юрий | 178.64.128.* | 27 января 2022 19:36 |
| Юрий | 45.149.27.* | 27 января 2022 18:35 |
| Иван | 109.87.4.* | 27 января 2022 15:29 |
Спасибо огромное! Рекомендую.
Оператор Виктория - Вам отдельное спасибо!
| Сергей | 188.163.32.* | 27 января 2022 14:52 |
| Аля | 109.201.54.* | 26 января 2022 19:24 |
Наиболее популярные направления обменного пункта First-BTC за последние 30 дней:

