Обменный пункт SberBit
Перейти на сайт SberBit
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывы SberBit: | 01781634342 | |
| Курсов обмена: | 151 | Volet TS: | — | |
| Сумма резервов: | $92 961 569 | Perfect Money TS: | — | |
| Возраст: | 8 лет | WebMoney BL: | — | |
| На BestChange: | 6 лет и 11 месяцев | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
| Страна: | Россия | Форумы: | BitsMedia, MMGP | |
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте SberBit был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору SberBit скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в SberBit, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Иван | 31.13.144.* | 28 февраля 2020 13:16 |
| Лариса | 31.23.3.* | 28 февраля 2020 10:04 |
| Evabraun | 93.81.72.* | 27 февраля 2020 11:25 |
| Дмитрий | 77.111.247.* | 26 февраля 2020 08:32 |
| Владимир | 217.182.236.* | 25 февраля 2020 16:05 |
| Эдуард | 188.170.161.* | 24 февраля 2020 18:21 |
| Эдуард | 188.170.161.* | 24 февраля 2020 14:27 |
| Alex | 31.173.28.* | 21 февраля 2020 11:40 |
| В.к | 88.147.174.* | 20 февраля 2020 18:28 |
| В.к | 20 февраля 2020 18:34 |
| Альберт | 5.128.210.* | 20 февраля 2020 18:24 |
| Эдуард | 188.170.161.* | 20 февраля 2020 17:29 |
| Л. | 185.104.184.* | 20 февраля 2020 16:08 |
| Илья | 77.242.107.* | 20 февраля 2020 15:04 |
| Георгий | 94.78.209.* | 20 февраля 2020 14:25 |
| Эдуард | 188.170.161.* | 20 февраля 2020 13:00 |
| Станислав | 91.236.177.* | 19 февраля 2020 17:50 |
| Сергей | 5.164.182.* | 19 февраля 2020 17:06 |
| Роберт | 213.87.138.* | 19 февраля 2020 17:03 |
| Эдуард | 188.170.161.* | 19 февраля 2020 17:01 |
| Л. | 82.102.22.* | 19 февраля 2020 12:42 |
| Мария | 188.233.104.* | 17 февраля 2020 18:38 |
| Ереке | 37.150.39.* | 16 февраля 2020 17:28 |
| Игорь | 194.8.85.* | 16 февраля 2020 08:38 |
| Роман | 5.43.242.* | 15 февраля 2020 14:59 |
| Владислав | 176.59.67.* | 15 февраля 2020 13:19 |
| Владислав | 15 февраля 2020 13:25 |
| Максим | 83.149.45.* | 14 февраля 2020 15:07 |
| Максим | 14 февраля 2020 15:24 |
| Администратор SberBit | 14 февраля 2020 15:28 |
Очень рады, что Вы уже длительное время являетесь нашим постоянным гостем. Как опытной пользователь, Вы могли бы знать, что подтверждения сети зависят от множества факторов. В том числе от такого немаловажного, как загрузка сети блокчейн. К сожалению, сеть не удосуживается предупреждать заранее, что у нее сейчас повысится нагрузка. Очень жаль, что Вы попали в её заложники. Ваша заявка была создана в 16.46 по МСК. Выполнена, средства были отправлены и, соответственно, зачислены на баланс кошелька, указанного в заявке, в 16.49. Вот ссылка на Вашу транзакцию, это подтверждающая:
https://www.blockchain.com/btc/tx/3cc192fd81ac7c03610bb610af0a028f447430c3aa7f0a8eaf5b80a4c6c308f5
Поскольку Вы пользуетесь не личным кошельком, установленным на ПК, либо мобильном устройстве, а аккаунтом на каком-либо сайте, магазине, прочем ресурсе, и, переводя с нашей помощью на этот кошелек средства, Вы, по-сути, совершаете перевод в адрес третьих лиц, мы не несем ответственность за пополнение Вашего аккаунта владельцем кошелька.
Наш сервис выполнил свои обязательства полностью и достаточно быстро. Вашу претензию считаем необоснованной и желаем дальнейших успешных обменов.
| Максим | 14 февраля 2020 15:32 |
Очень огорчил данный инцидент, больше данным обменником пользоваться не буду и ни кому этого делать не советую!
| Максим | 14 февраля 2020 15:52 |
| Максим | 14 февраля 2020 16:39 |
| Максим | 14 февраля 2020 18:13 |
| Администратор BestChange | 15 февраля 2020 05:30 |
На данный момент видим 27 подтверждений Вашей транзакции. Надеемся, что ситуация разрешена, Вы получили свои средства.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Nikita | 31.173.82.* | 14 февраля 2020 14:00 |
| Эдуард | 188.170.161.* | 14 февраля 2020 13:04 |
| Владимир | 149.154.154.* | 13 февраля 2020 19:40 |
| Sox-Fox | 89.22.179.* | 13 февраля 2020 16:51 |
Наиболее популярные направления обменного пункта SberBit за последние 30 дней:

