Обменный пункт Mint-Change
Перейти на сайт Mint-Change
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 1279 | ||
| Возраст: | 1 год и 2 месяца | Финансовых претензий: | 011 | ||
| На BestChange: | 6 месяцев | Курсов обмена: | 48 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $20 032 246 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Mint-Change был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Mint-Change скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Mint-Change, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Виктория | 212.197.156.* | 3 октября 2025 06:39 |
| Дмитрий Михайлович | 87.124.212.* | 2 октября 2025 16:31 |
| Vova | 185.188.236.* | 2 октября 2025 15:36 |
| Наталья | 190.9.71.* | 2 октября 2025 14:54 |
| Вадим | 93.44.192.* | 2 октября 2025 14:15 |
| Алина | 78.92.228.* | 2 октября 2025 13:24 |
| Ромчик | 84.15.218.* | 2 октября 2025 11:20 |
| Юлия | 188.36.187.* | 2 октября 2025 10:43 |
| Жека | 84.195.50.* | 2 октября 2025 09:27 |
| Тимур | 51.187.66.* | 2 октября 2025 08:54 |
| Рустам | 51.171.208.* | 2 октября 2025 08:18 |
| Дмитрий | 93.150.194.* | 2 октября 2025 07:44 |
| Сергей | 46.122.96.* | 2 октября 2025 07:12 |
| Алекс | 188.124.127.* | 29 сентября 2025 13:56 |
| Администратор Mint-Change | 29 сентября 2025 14:46 |
Ваш отзыв носит характер дискредитирующего обменный пункт.
Вы были уведомлены что озон банк сейчас имеет повышенные риски блокировок, и вам было предложено поменять реквизит для получения платежа.
Возврат вам был выполнен полностью и финансовая обязательств перед с вами не имеем
В случае дополнительных вопросов просьба писать в чат или в поддержку телеграмма
| Алекс | 29 сентября 2025 16:50 |
| Администратор Mint-Change | 29 сентября 2025 17:21 |
Комиссионные издержки вычитаются из средств пользователя, подлежащих возврату.
| Алекс | 30 сентября 2025 20:36 |
| Администратор Mint-Change | 30 сентября 2025 20:36 |
| Алекс | 1 октября 2025 17:38 |
| Администратор Mint-Change | 1 октября 2025 17:40 |
Мы с вами обсуждаем возврат комиссии
| Алекс | 1 октября 2025 18:15 |
| Администратор Mint-Change | 1 октября 2025 18:16 |
Комиссионные издержки вычитаются из средств пользователя, подлежащих возврату.
| Алекс | 1 октября 2025 18:19 |
| Администратор Mint-Change | 1 октября 2025 18:20 |
Комиссионные издержки вычитаются из средств пользователя, подлежащих возврату.
| Алекс | 1 октября 2025 18:22 |
| Администратор Mint-Change | 1 октября 2025 18:23 |
Комиссионные издержки вычитаются из средств пользователя, подлежащих возврату.
| Алекс | 1 октября 2025 18:24 |
| Администратор Mint-Change | 1 октября 2025 18:24 |
Комиссионные издержки вычитаются из средств пользователя, подлежащих возврату.
| Алекс | 1 октября 2025 18:25 |
| Администратор Mint-Change | 1 октября 2025 18:25 |
Комиссионные издержки вычитаются из средств пользователя, подлежащих возврату.
вам выплачено на озон зачем вы возобновляете...
| Алекс | 1 октября 2025 18:27 |
| Илья | 134.19.186.* | 1 октября 2025 17:34 |
| Даниил | 38.154.233.* | 1 октября 2025 17:10 |
| Арсений | 82.23.243.* | 1 октября 2025 16:57 |
| Макар | 45.38.70.* | 1 октября 2025 16:43 |
| Демид | 198.23.214.* | 1 октября 2025 16:36 |
| Артём | 82.22.235.* | 1 октября 2025 16:17 |
| Илья | 104.239.53.* | 1 октября 2025 15:58 |
| Николай | 67.227.36.* | 1 октября 2025 15:44 |
| Владимир | 23.27.243.* | 1 октября 2025 15:24 |
| Виталий | 2.57.20.* | 1 октября 2025 15:09 |
| Лев | 192.241.104.* | 1 октября 2025 14:55 |
| Адам | 45.39.18.* | 1 октября 2025 14:51 |
| Алексей | 38.154.199.* | 1 октября 2025 14:35 |
| Данила | 38.154.199.* | 1 октября 2025 14:26 |
| Дмитрий | 64.137.8.* | 1 октября 2025 14:13 |
| Федор | 154.29.235.* | 1 октября 2025 14:03 |
Наиболее популярные направления обменного пункта Mint-Change за последние 30 дней:

