Обменный пункт PushPayer
Перейти на сайт PushPayer
Информация от администратора обменного пункта
PushPayer — электронный сервис, созданный командой специалистов в 2018 году. Цель проекта — предоставить онлайн рынку выгодный и надежный криптовалютный обменник в удобном формате. Мы поддерживаем Bitcoin, Dash, Litecoin, Ethereum и многие другие цифровые валюты. Если сказать по-простому, наша задача – помочь клиентам быстро купить биткойн или обменять криптовалюту по хорошему курсу.
Написать отзыв об обменном пункте
Другие обменники
|
Статус: | активен | Отзывы PushPayer: | 02643603856 | |
Курсов обмена: | 246 | Volet TS: | — | |
Сумма резервов: | $391 090 | Perfect Money TS: | — | |
Возраст: | 6 лет и 5 месяцев | WebMoney BL: | 0 | |
На BestChange: | 6 лет и 1 месяц | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
Страна: | Кипр | Форумы: | BitsMedia, MMGP |
Ваше имя: | |
* Ваш e-mail: | |
* Отзыв: | |
* Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте PushPayer был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору PushPayer скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в PushPayer, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
Номер обмена: | |
* | |
Никита | 37.20.136.* | 16 апреля 2019 15:01 |
Максим | 116.203.99.* | 15 апреля 2019 22:14 |
Константин | 176.59.140.* | 14 апреля 2019 19:50 |
Greff | 51.15.53.* | 13 апреля 2019 17:25 |
Валера иванов | 176.59.4.* | 12 апреля 2019 17:46 |
Валера иванов | 12 апреля 2019 17:47 |
Greff | 197.231.221.* | 12 апреля 2019 17:23 |
Gena | 212.124.19.* | 11 апреля 2019 23:51 |
Максим | 109.229.247.* | 11 апреля 2019 19:52 |
Максим | 109.229.247.* | 11 апреля 2019 11:39 |
Валера иванов | 93.185.17.* | 10 апреля 2019 15:40 |
Администратор PushPayer | 10 апреля 2019 16:33 |
Александр | 37.195.50.* | 10 апреля 2019 11:53 |
Р | 85.26.164.* | 9 апреля 2019 18:03 |
Сергей | 31.13.145.* | 9 апреля 2019 06:12 |
Евгений | 109.70.100.* | 9 апреля 2019 03:15 |
Николай | 91.247.249.* | 8 апреля 2019 18:03 |
Klim | 95.65.0.* | 8 апреля 2019 10:17 |
Игорь | 31.173.83.* | 8 апреля 2019 06:43 |
Lil Stoner | 185.218.109.* | 7 апреля 2019 13:34 |
Павел | 178.49.165.* | 7 апреля 2019 01:40 |
Александр | 109.169.130.* | 6 апреля 2019 20:19 |
С Е Р Е Ш А | 45.33.136.* | 5 апреля 2019 21:15 |
ФУНДАМЕНТАЛЬНО СТАБИЛЕН!!!
ХОРОШИЙ ОБМЕННИК!
Валера иванов | 93.185.17.* | 5 апреля 2019 14:16 |
Анон | 51.15.103.* | 5 апреля 2019 02:28 |
Сергей | 194.58.46.* | 4 апреля 2019 16:33 |
Администратор PushPayer | 4 апреля 2019 16:49 |
Как только получим подтверждение карты, сразу же выполним заявку! Спасибо.
Сергей | 4 апреля 2019 17:02 |
Администратор PushPayer | 4 апреля 2019 17:22 |
Сергей | 5 апреля 2019 07:31 |
Администратор PushPayer | 5 апреля 2019 08:01 |
Сергей | 5 апреля 2019 08:38 |
Сумма перевода 28000.00 RUR
Карта отправителя MIR******6501
Карта получателя Visa******3294
Сумма перевода 11800.00 RUR
Карта отправителя MIR******6501
Карта получателя Visa******3294
Сумма перевода 1700.00 RUR
Карта отправителя MIR******6501
Карта получателя Visa******3294
Что тут не ясно?? Что вы от меня еще хотите?Горе обменник. А еще рассказывали сказки, что ничего не требуют. Деньги мои заполучили и все. Давайте переводите деньги и больше в жизни не буду пользоваться Вашими услугами и никому не порекомендую
Администратор PushPayer | 5 апреля 2019 08:58 |
Сергей | 5 апреля 2019 09:20 |
Сергей | 5 апреля 2019 09:25 |
Администратор PushPayer | 5 апреля 2019 09:26 |
Сергей | 5 апреля 2019 09:28 |
Сергей | 5 апреля 2019 09:30 |
Администратор PushPayer | 5 апреля 2019 09:44 |
Сергей | 5 апреля 2019 09:48 |
Администратор PushPayer | 5 апреля 2019 09:58 |
Сергей | 5 апреля 2019 10:12 |
Сергей | 5 апреля 2019 14:25 |
Администратор PushPayer | 5 апреля 2019 16:08 |
Greff | 37.187.129.* | 3 апреля 2019 14:00 |
Егорка | 94.140.136.* | 1 апреля 2019 05:37 |
Илья | 37.21.183.* | 1 апреля 2019 04:57 |
Евгений | 5.196.66.* | 1 апреля 2019 03:06 |
Данил | 109.195.111.* | 30 марта 2019 16:32 |
Сергей | 178.187.20.* | 29 марта 2019 12:38 |
Наиболее популярные направления обменного пункта PushPayer за последние 30 дней: