Обменный пункт FlashObmen
Перейти на сайт FlashObmen
Информация от администратора обменного пункта
Выгодный, быстрый и честный обмен! С нами быстро ! ( от 2 до 10 минут ) С нами честно ! И с нами очень выгодно ! Преимуществом сервиса Flashobmen.com является не только его надежность, но и привлекательность курсов практически по всем направлениям обмена.
Написать отзыв об обменном пункте
ВНИМАНИЕ!! У Нас НЕТ телеграмм канала, все каналы в телеграмме с нашим именем - мошенники, будьте бдительнее! Другие обменники
|
Статус: | активен | Отзывы FlashObmen: | 0732127410 | |
Курсов обмена: | 425 | Volet TS: | 52 | |
Сумма резервов: | $15 801 807 | Perfect Money TS: | 1316.20 | |
Возраст: | 6 лет и 4 месяца | WebMoney BL: | — | |
На BestChange: | 6 лет и 1 месяц | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
Страна: | Узбекистан | Форумы: | BitsMedia, MMGP |
Ваше имя: | |
* Ваш e-mail: | |
* Отзыв: | |
* Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте FlashObmen был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору FlashObmen скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в FlashObmen, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
Номер обмена: | |
* | |
Игорь Балахничев | 217.66.156.* | 18 апреля 2019 16:47 |
Андрей | 5.167.142.* | 18 апреля 2019 15:06 |
Андрей | 198.16.66.* | 18 апреля 2019 11:50 |
Светлана | 193.233.190.* | 18 апреля 2019 10:20 |
Михаил | 128.73.156.* | 18 апреля 2019 04:19 |
Александр | 145.239.214.* | 17 апреля 2019 23:12 |
Светлана | 93.74.59.* | 17 апреля 2019 20:04 |
Всем советую воспользоваться!
Ирина | 62.63.74.* | 17 апреля 2019 14:23 |
Светлана | 109.174.123.* | 17 апреля 2019 14:19 |
Nikolai | 37.29.41.* | 17 апреля 2019 12:23 |
Pulsar | 81.90.220.* | 17 апреля 2019 10:03 |
Спасибо.
Сергей | 158.46.67.* | 17 апреля 2019 09:10 |
Дмитрий | 77.222.155.* | 17 апреля 2019 05:44 |
Владимир | 176.212.255.* | 17 апреля 2019 05:32 |
Андрей | 195.46.190.* | 17 апреля 2019 05:08 |
Алиса | 217.118.64.* | 17 апреля 2019 01:26 |
Светлана | 77.40.2.* | 16 апреля 2019 23:35 |
ZhannaS | 145.255.172.* | 16 апреля 2019 19:40 |
Все как всегда чччеттко!!!
Не считая того , что сегодня по ошибке не правильно заполнила реквизиты обмена....Не вижу денег на счете(((
Обратилась в чате за помощью....Ииии ...
Вопрос - реально был решен за 27 секунд!!!
Спасибо за качественную и своевременную работу!!!
Так держать)
Успехов в Вашем деле и Хороших клиентов)
Евгений | 193.223.68.* | 16 апреля 2019 15:32 |
Александр | 37.150.5.* | 16 апреля 2019 15:04 |
CraZZy1410 | 176.98.73.* | 16 апреля 2019 14:34 |
Дмитрий | 95.174.105.* | 16 апреля 2019 13:26 |
Артем | 5.136.107.* | 16 апреля 2019 11:53 |
Сергей | 109.73.13.* | 16 апреля 2019 11:35 |
Анатолий | 185.26.218.* | 16 апреля 2019 10:18 |
Евгений | 85.140.18.* | 16 апреля 2019 10:07 |
Александр | 178.121.44.* | 16 апреля 2019 09:51 |
Евгений | 46.0.156.* | 16 апреля 2019 08:02 |
Александр | 145.239.214.* | 15 апреля 2019 22:08 |
Андрей | 77.111.247.* | 15 апреля 2019 21:26 |
Наиболее популярные направления обменного пункта FlashObmen за последние 30 дней: