Обменный пункт CryptoXchange
Перейти на сайт CryptoXchange
Информация от администратора обменного пункта
CryptoXchange - ваш надежный обменный сервис. Поддерживаем все самые популярные направления: BTC, ETH, USDT, Сбер, Тинькофф, BYN, QR коды, Alipay, WeChat, UnionPay cash-in и тд. 30+ поддерживаемых криптовалют. 250000+ успешных обменов за 5 лет. Молниеносная и компетентная техподдержка!
Написать отзыв об обменном пункте
Другие обменники
|
| Статус: | недоступен | Отзывов: | 4730 | ||
| Возраст: | 5 лет и 7 месяцев | Финансовых претензий: | 137 | ||
| На BestChange: | 4 года и 5 месяцев | Курсов обмена: | — | ||
| Страна: | Сумма резервов: | — | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте CryptoXchange был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору CryptoXchange скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в CryptoXchange, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Dima | 46.3.199.* | 11 января 2024 12:15 |
| Эрик | 46.3.196.* | 11 января 2024 11:07 |
Огромное спасибо!
| Андрей | 31.44.191.* | 11 января 2024 10:11 |
| Борис | 31.44.189.* | 11 января 2024 09:33 |
| Дмитрий | 188.162.65.* | 11 января 2024 06:01 |
| Инна | 155.94.249.* | 11 января 2024 05:24 |
| Женя | 194.187.120.* | 10 января 2024 12:15 |
Всем рекомендую!
| Алексей Смирнов | 31.40.137.* | 10 января 2024 11:48 |
| Григорий | 5.8.14.* | 10 января 2024 11:26 |
| Антон | 46.3.198.* | 10 января 2024 10:20 |
| Илья | 46.161.44.* | 10 января 2024 09:02 |
| Роман | 185.70.93.* | 9 января 2024 11:40 |
| Макс | 46.161.47.* | 9 января 2024 10:25 |
| Сергей | 49.237.47.* | 9 января 2024 08:54 |
| Сергей | 87.117.56.* | 8 января 2024 19:38 |
| Вадим | 37.188.162.* | 8 января 2024 17:05 |
| Данил | 82.221.136.* | 8 января 2024 09:01 |
| Александр | 176.59.133.* | 8 января 2024 07:37 |
| Leo | 107.170.210.* | 8 января 2024 07:31 |
| Сергей | 217.114.146.* | 7 января 2024 12:04 |
| Артём | 213.165.185.* | 7 января 2024 11:51 |
| Stepan | 79.101.45.* | 7 января 2024 11:10 |
| Максим | 162.241.114.* | 7 января 2024 10:31 |
| Владимир | 49.231.0.* | 7 января 2024 09:57 |
| Рома | 173.212.240.* | 7 января 2024 09:15 |
| KirYAn | 178.155.25.* | 7 января 2024 08:03 |
| Артём | 5.189.147.* | 6 января 2024 13:29 |
| Andrei | 46.56.175.* | 6 января 2024 12:47 |
| Кирилл | 68.112.61.* | 6 января 2024 10:37 |
| User | 162.214.163.* | 5 января 2024 12:29 |
Наиболее популярные направления обменного пункта CryptoXchange за последние 30 дней:

