Обменный пункт CryptoXchange
Перейти на сайт CryptoXchange
Информация от администратора обменного пункта
CryptoXchange - ваш надежный обменный сервис. Поддерживаем все самые популярные направления: BTC, ETH, USDT, Сбер, Тинькофф, BYN, QR коды, Alipay, WeChat, UnionPay cash-in и тд. 30+ поддерживаемых криптовалют. 250000+ успешных обменов за 5 лет. Молниеносная и компетентная техподдержка!
Написать отзыв об обменном пункте
Другие обменники
|
Статус: | недоступен | Отзывы CryptoXchange: | 032524349 | |
Курсов обмена: | — | Volet TS: | 1 | |
Сумма резервов: | — | Perfect Money TS: | 354.70 | |
Возраст: | 5 лет и 3 месяца | WebMoney BL: | — | |
На BestChange: | 4 года и 2 месяца | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
Страна: | Россия | Форумы: | BitsMedia, MMGP |
Ваше имя: | |
* Ваш e-mail: | |
* Отзыв: | |
* Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте CryptoXchange был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору CryptoXchange скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в CryptoXchange, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
Номер обмена: | |
* | |
Боря | 188.130.210.* | 17 января 2024 06:23 |
Диана | 46.8.155.* | 17 января 2024 05:37 |
Гоша | 188.130.128.* | 17 января 2024 05:12 |
Алексей | 188.130.137.* | 16 января 2024 12:19 |
Сеня | 188.130.137.* | 16 января 2024 11:48 |
User | 188.130.219.* | 16 января 2024 11:15 |
Вова | 109.248.14.* | 16 января 2024 10:32 |
Леонид | 45.81.136.* | 15 января 2024 11:39 |
Олег | 109.248.55.* | 15 января 2024 11:06 |
Максим | 188.130.128.* | 15 января 2024 10:20 |
Захар | 109.248.143.* | 15 января 2024 09:31 |
Рома | 46.8.23.* | 15 января 2024 08:45 |
Konstantin | 213.234.222.* | 14 января 2024 14:20 |
Анатолий | 85.101.210.* | 14 января 2024 09:44 |
Пользователь | 151.249.169.* | 13 января 2024 20:09 |
Пользователь | 46.251.208.* | 13 января 2024 18:48 |
Roman | 185.191.206.* | 13 января 2024 16:46 |
Захар | 188.130.136.* | 13 января 2024 12:12 |
Кирилл | 109.248.142.* | 13 января 2024 11:37 |
Миша | 212.81.36.* | 13 января 2024 11:06 |
Жека | 212.81.39.* | 13 января 2024 10:18 |
Даня | 212.81.38.* | 13 января 2024 09:53 |
Максим | 212.81.39.* | 12 января 2024 12:39 |
Тимур | 212.81.36.* | 12 января 2024 11:43 |
Nikita | 212.81.38.* | 12 января 2024 10:45 |
Сергей | 46.161.46.* | 12 января 2024 10:02 |
Игорь | 31.178.237.* | 12 января 2024 05:47 |
Дмитрий | 46.161.47.* | 12 января 2024 05:18 |
Максим | 195.2.78.* | 11 января 2024 18:34 |
Юрий | 5.8.15.* | 11 января 2024 17:50 |
спасибо!
Наиболее популярные направления обменного пункта CryptoXchange за последние 30 дней: