Обменный пункт City-Exchange
Перейти на сайт City-Exchange
Информация от администратора обменного пункта
Автоматический сервис обмена электронных валют City-exchange.io
Написать отзыв об обменном пункте
Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 19186 | ||
| Возраст: | 11 лет и 4 месяца | Финансовых претензий: | 0339 | ||
| На BestChange: | 11 лет и 2 месяца | Всего валют: | 10 | ||
| Страна: | Курсов обмена: | 118 | |||
| AML-прозрачность: | AML | Сумма резервов: | $137 971 912 | ||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте City-Exchange был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору City-Exchange скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в City-Exchange, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Онуфрий | 109.237.103.* | 15 января 2026 09:49 |
| Daniel | 185.190.122.* | 15 января 2026 09:29 |
| Савелий | 46.138.184.* | 15 января 2026 08:46 |
| Святослав | 178.176.83.* | 15 января 2026 07:24 |
| Севастьян | 95.107.39.* | 14 января 2026 17:56 |
| Макар | 80.251.149.* | 14 января 2026 16:32 |
| Александр | 176.99.186.* | 14 января 2026 15:42 |
| Тихон | 77.222.98.* | 14 января 2026 14:15 |
| Дмитрий | 176.98.158.* | 14 января 2026 13:35 |
| Эдуард | 5.206.47.* | 14 января 2026 12:26 |
| Иван | 178.236.129.* | 14 января 2026 11:13 |
| Анфим | 5.187.86.* | 14 января 2026 10:31 |
| Станислав | 91.223.128.* | 14 января 2026 09:31 |
| Платон | 77.222.96.* | 14 января 2026 08:07 |
| Вячеслав | 213.181.21.* | 13 января 2026 18:30 |
| Виссарион | 178.167.104.* | 13 января 2026 17:07 |
| Сергей | 212.59.107.* | 13 января 2026 15:59 |
| Владислав | 77.222.101.* | 13 января 2026 14:49 |
| Станислав | 85.198.105.* | 13 января 2026 14:04 |
| Аристарх | 93.81.253.* | 13 января 2026 13:08 |
| Арсен | 77.45.163.* | 13 января 2026 12:25 |
| Charles | 37.19.76.* | 13 января 2026 11:43 |
| Эльдар | 46.159.42.* | 13 января 2026 10:19 |
| Платон | 77.37.172.* | 13 января 2026 09:24 |
| Глеб | 188.187.152.* | 13 января 2026 01:04 |
| Виссарион | 188.19.47.* | 12 января 2026 23:49 |
| Святослав | 5.206.95.* | 12 января 2026 18:19 |
| Василий | 81.177.126.* | 12 января 2026 17:09 |
| Robert | 37.78.188.* | 12 января 2026 16:22 |
| Герман | 91.233.43.* | 12 января 2026 15:42 |
Наиболее популярные направления обменного пункта City-Exchange за последние 30 дней:

