Обменный пункт Xchange
Перейти на сайт Xchange
Информация от администратора обменного пункта
Xchange.pub - сертифицированный обменный сервис, зарекомендовавший себя временем.
Написать отзыв об обменном пункте
Мы являемся одним из ведущих экспертов в области обмена с 2012 года. BTC,USDT,USDC,TUSD,DAI,BNB,ETH,ETC,LTC,XMR,DASH,SOL,DOGE,ZCASH,XRP,TRX и ещё многие другие, а так же Volet.com, Capitalist, VISA/Mastercard RUR/EUR, Тинькофф, Сбербанк, Альфа банк, Русский стандарт, ВТБ24, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Банк Хоум Кредит, Ак Барс Банк, Промсвязьбанк. Двухуровневая партнерская программа может стать выгодным занятием для желающих получить дополнительный заработок. Мы работаем 7 дней в неделю, 24 часа в сутки! Время обработки заявки составляет 1-15 минут. Техническая поддержка сайта всегда готова помочь Вам в решении любого вопроса, касающегося обмена на нашем сервисе. Используй купон на скидку - Xchange Контакты: [email protected] Режим работы: круглосуточно Выходные: нет Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 8526 | ||
| Возраст: | 13 лет и 3 месяца | Финансовых претензий: | 0223 | ||
| На BestChange: | 12 лет и 10 месяцев | Курсов обмена: | 16 448 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $1 636 004 262 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Xchange был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Xchange скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Xchange, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Roman | 217.66.152.* | 13 апреля 2021 10:25 |
| Ник | 89.113.138.* | 13 апреля 2021 10:07 |
| Irina | 178.155.4.* | 13 апреля 2021 09:05 |
| Илья | 176.59.146.* | 13 апреля 2021 07:31 |
| Пользователь | 82.102.27.* | 13 апреля 2021 04:21 |
| Gumar | 188.162.195.* | 13 апреля 2021 02:12 |
| Администратор Xchange | 13 апреля 2021 02:23 |
Вам в чате дали инструкцию как вернуть средства. Вам нужно написать к нам почту. Наша почта [email protected]
| Антон | 176.59.103.* | 12 апреля 2021 18:25 |
| Светлана | 109.252.93.* | 12 апреля 2021 18:14 |
| Светлана | 12 апреля 2021 19:49 |
| Марат | 178.46.82.* | 12 апреля 2021 16:31 |
| Илья | 176.59.146.* | 12 апреля 2021 09:53 |
| Roman | 217.66.152.* | 12 апреля 2021 07:14 |
| Артур | 178.207.202.* | 11 апреля 2021 14:45 |
| Андрей | 5.142.23.* | 11 апреля 2021 13:32 |
| Олег | 188.162.80.* | 11 апреля 2021 12:44 |
| Дмитрий | 178.218.114.* | 11 апреля 2021 11:17 |
Работает быстро, просто, удобно.
Пользуюсь с 2017 г.!
| Владимир | 79.165.206.* | 11 апреля 2021 08:18 |
Это хэш транзакции
| Администратор Xchange | 11 апреля 2021 08:43 |
Сейчас ещё раз проверим, и предоставим ответ на почте.
| Владимир | 11 апреля 2021 08:57 |
| Владимир | 11 апреля 2021 09:29 |
| Администратор Xchange | 11 апреля 2021 09:44 |
| Владимир | 11 апреля 2021 09:48 |
| Администратор Xchange | 11 апреля 2021 09:52 |
| Администратор Xchange | 11 апреля 2021 09:59 |
| Владимир | 11 апреля 2021 10:15 |
| Администратор Xchange | 11 апреля 2021 10:20 |
| Ник | 89.113.138.* | 11 апреля 2021 05:49 |
| Андрей | 217.144.177.* | 11 апреля 2021 05:08 |
Своё дело знают и делают всё чётко!)
| Roman | 217.66.156.* | 10 апреля 2021 17:41 |
| Roman | 217.66.156.* | 10 апреля 2021 08:14 |
| Светлана | 109.252.93.* | 9 апреля 2021 23:55 |
| Tatyana | 185.253.40.* | 9 апреля 2021 20:06 |
| Светлана | 109.252.93.* | 9 апреля 2021 20:03 |
| Светлана | 9 апреля 2021 23:55 |
| Иван | 178.168.216.* | 9 апреля 2021 18:03 |
| Egor | 212.112.122.* | 9 апреля 2021 12:35 |
| Roman | 217.66.156.* | 9 апреля 2021 10:58 |
| Светлана | 176.59.43.* | 9 апреля 2021 02:54 |
| Castro_Bro | 85.249.168.* | 8 апреля 2021 22:55 |
| Светлана | 176.59.43.* | 8 апреля 2021 21:05 |
| Дмитрий | 85.26.235.* | 8 апреля 2021 20:38 |
Наиболее популярные направления обменного пункта Xchange за последние 30 дней:

