Обменный пункт Receive-Money
Перейти на сайт Receive-Money
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывы Receive-Money: | 03463619029 | |
| Курсов обмена: | 5091 | Volet TS: | 392 | |
| Сумма резервов: | $544 607 366 | Perfect Money TS: | 1663.70 | |
| Возраст: | 10 лет и 6 месяцев | WebMoney BL: | — | |
| На BestChange: | 9 лет и 11 месяцев | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
| Страна: | Украина | Форумы: | BitsMedia | |
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Receive-Money был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Receive-Money скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Receive-Money, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Гриша | 91.237.40.* | 16 января 2022 09:37 |
| Dzmitry | 185.11.29.* | 16 января 2022 07:35 |
| Дмитрий | 91.192.44.* | 16 января 2022 00:41 |
| Светлана | 31.128.108.* | 15 января 2022 20:41 |
| Volodymyr | 93.77.142.* | 15 января 2022 18:41 |
| Ольга | 91.216.133.* | 15 января 2022 16:57 |
| Sergey | 213.109.141.* | 15 января 2022 16:33 |
| Sergo | 188.163.4.* | 15 января 2022 15:24 |
| Владимир | 46.33.33.* | 15 января 2022 15:23 |
| Александр | 93.175.200.* | 15 января 2022 15:08 |
| Artem | 178.150.145.* | 15 января 2022 11:28 |
| Гриша | 91.237.40.* | 14 января 2022 20:03 |
| Сергей | 37.146.235.* | 14 января 2022 16:54 |
| Mike2022 | 95.70.79.* | 14 января 2022 13:59 |
| Vlad | 46.201.34.* | 14 января 2022 12:14 |
| Толик | 46.219.132.* | 14 января 2022 10:49 |
| Sergey | 213.109.133.* | 13 января 2022 18:28 |
| Игорь | 46.201.122.* | 13 января 2022 12:59 |
| Sergo | 188.163.4.* | 13 января 2022 08:47 |
| Александр | 31.40.110.* | 12 января 2022 20:01 |
| Людмила | 188.163.94.* | 12 января 2022 14:40 |
| Sergo | 188.163.4.* | 12 января 2022 11:20 |
| Vasiliy | 178.92.148.* | 12 января 2022 09:08 |
| Дмитрий | 178.94.197.* | 12 января 2022 08:13 |
| Гриша | 91.237.40.* | 11 января 2022 21:05 |
| Юрий | 46.211.249.* | 11 января 2022 19:48 |
| Aleksandr | 185.253.74.* | 11 января 2022 12:56 |
| Ruslan0012 | 91.231.55.* | 11 января 2022 12:39 |
| Гриша | 91.237.40.* | 11 января 2022 11:09 |
| Sergo | 188.163.4.* | 11 января 2022 10:50 |
Наиболее популярные направления обменного пункта Receive-Money за последние 30 дней:

