Обменный пункт GoldObmen
Перейти на сайт GoldObmen
Информация от администратора обменного пункта
Goldobmen - это всегда выгодный курс и оперативность обработки данных. Постоянным клиентам накопительная система скидок до 0.5%, а также партнерская программа.
Написать отзыв об обменном пункте
За все время работы мы приобрели репутацию проверенного партнера и делаем все возможное, чтобы ваши впечатления от нашего сервиса были только благоприятными. График работы: ПН.- ВС 8:00-00:00 МСК Рады будем видеть Вас в числе постоянных клиентов! Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 5021 | ||
| Возраст: | 11 лет и 7 месяцев | Финансовых претензий: | 0389 | ||
| На BestChange: | 11 лет и 5 месяцев | Курсов обмена: | 16 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $15 956 252 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте GoldObmen был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору GoldObmen скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в GoldObmen, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Константин | 78.141.209.* | 16 февраля 2025 19:03 |
| Макс | 94.237.39.* | 16 февраля 2025 14:48 |
| Катарина | 217.69.13.* | 16 февраля 2025 11:12 |
| Юлия | 185.193.50.* | 15 февраля 2025 18:13 |
| Гарри | 80.240.19.* | 15 февраля 2025 17:45 |
| Мирон | 95.179.234.* | 15 февраля 2025 10:44 |
| Евгений | 139.162.91.* | 14 февраля 2025 19:35 |
Выдача день в день
Абсолютно никаких нареканий, все по делу.
| Ламар | 151.236.29.* | 14 февраля 2025 19:01 |
| Даниил | 83.136.248.* | 14 февраля 2025 07:55 |
| Сергей | 195.123.225.* | 14 февраля 2025 07:22 |
| Сюзана | 209.50.58.* | 13 февраля 2025 17:48 |
Все сложности решают оперативно)
| Николь | 57.129.19.* | 13 февраля 2025 14:19 |
| Леrc | 185.26.237.* | 13 февраля 2025 10:35 |
| Валентин | 192.121.170.* | 12 февраля 2025 18:52 |
| Толик | 219.100.37.* | 12 февраля 2025 16:33 |
| Евгений | 141.95.161.* | 12 февраля 2025 09:49 |
| Елена | 46.250.234.* | 11 февраля 2025 19:28 |
| Слава | 209.50.54.* | 11 февраля 2025 12:01 |
| Ваник | 167.71.49.* | 11 февраля 2025 11:15 |
| Анастасия | 194.4.49.* | 10 февраля 2025 18:49 |
| Алексей | 81.173.83.* | 10 февраля 2025 11:43 |
| Михаил | 5.22.209.* | 10 февраля 2025 11:11 |
| Кирилл | 138.68.159.* | 9 февраля 2025 16:29 |
| Миша | 51.77.20.* | 9 февраля 2025 11:40 |
| Сергей | 194.116.172.* | 9 февраля 2025 09:26 |
| Карен | 152.53.106.* | 9 февраля 2025 09:00 |
| Роза | 94.237.117.* | 8 февраля 2025 16:07 |
| КАтя | 152.44.38.* | 8 февраля 2025 11:18 |
| Виктория | 134.255.210.* | 8 февраля 2025 10:10 |
| Леон | 151.236.30.* | 7 февраля 2025 18:32 |
Наиболее популярные направления обменного пункта GoldObmen за последние 30 дней:

