Обменный пункт GoldObmen
Перейти на сайт GoldObmen
Информация от администратора обменного пункта
Goldobmen - это всегда выгодный курс и оперативность обработки данных. Постоянным клиентам накопительная система скидок до 0.5%, а также партнерская программа.
Написать отзыв об обменном пункте
За все время работы мы приобрели репутацию проверенного партнера и делаем все возможное, чтобы ваши впечатления от нашего сервиса были только благоприятными. График работы: ПН.- ВС 8:00-00:00 МСК Рады будем видеть Вас в числе постоянных клиентов! Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывы GoldObmen: | 03893224518 | |
| Курсов обмена: | 58 | Volet TS: | 25 | |
| Сумма резервов: | $60 889 897 | Perfect Money TS: | 1003.30 | |
| Возраст: | 11 лет и 5 месяцев | WebMoney BL: | — | |
| На BestChange: | 11 лет и 3 месяца | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
| Страна: | Россия | Форумы: | BitsMedia, MMGP | |
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте GoldObmen был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору GoldObmen скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в GoldObmen, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| OlegInvest | 89.65.79.* | 11 сентября 2016 20:35 |
| Александр | 213.87.248.* | 10 сентября 2016 06:16 |
| Дмитрий | 95.221.89.* | 10 сентября 2016 05:28 |
| Людмила | 176.213.240.* | 9 сентября 2016 19:56 |
| Мария | 178.205.211.* | 7 сентября 2016 13:13 |
| Irina | 85.140.6.* | 3 сентября 2016 13:04 |
| Иван | 37.112.29.* | 2 сентября 2016 10:34 |
| Виталий | 176.59.117.* | 1 сентября 2016 10:42 |
| Павел | 80.95.39.* | 26 августа 2016 16:45 |
| Людмила | 85.115.243.* | 24 августа 2016 07:21 |
| Михаил | 46.166.100.* | 21 августа 2016 09:25 |
| Михаил | 46.166.100.* | 20 августа 2016 11:37 |
| Никон | 5.228.58.* | 18 августа 2016 19:23 |
| Я | 5.228.58.* | 13 августа 2016 13:25 |
| Егор | 5.228.58.* | 12 августа 2016 19:26 |
| Светлана | 77.232.55.* | 11 августа 2016 07:35 |
| Борис | 91.78.6.* | 7 августа 2016 16:43 |
| Я | 5.228.58.* | 7 августа 2016 13:31 |
| Егор | 5.228.58.* | 5 августа 2016 19:40 |
| Мария | 46.101.247.* | 4 августа 2016 17:41 |
| Настя | 213.87.241.* | 4 августа 2016 12:17 |
| 2987 | 95.25.200.* | 3 августа 2016 19:55 |
| Vladimir | 2.61.63.* | 2 августа 2016 09:05 |
| Оля | 178.33.209.* | 31 июля 2016 06:53 |
| Администратор GoldObmen | 31 июля 2016 07:54 |
Ваша заявка была выполнена за 20 мин. Что именовал вас не устроило? Что оператор на поговорила с вами ?
| Сергей | 188.244.210.* | 29 июля 2016 11:18 |
и ущерб который сейчас наносит , этого вообще мало и 1000$
скорее всего ему по жизни не везет и 1 бакс огромные деньги (купить шнурок и мыло)
| David | 185.140.114.* | 27 июля 2016 19:49 |
1.8617 usd
This exchanger picked my code and deleted order
In chat scam me and close help window
| Администратор GoldObmen | 27 июля 2016 20:00 |
Мошенник с Украины пытается развести. Оформлена заявка на 187$ а оплачена на 1.87$
| David | 27 июля 2016 20:02 |
I sent 1.8617
U can correct it , but u cancel my deal and stolen my code
| Администратор GoldObmen | 27 июля 2016 20:03 |
| David | 27 июля 2016 20:05 |
| Администратор GoldObmen | 27 июля 2016 20:06 |
| David | 27 июля 2016 20:09 |
And don't sent code to my friend
I sent u code 1,8617 usd
Ur redeem
And cancelled my order
| David | 27 июля 2016 20:09 |
| Администратор GoldObmen | 27 июля 2016 20:13 |
Уже иммунитет выработался на какой развод. Придумайте что-то новое следующий раз.
Деньги вам вернут. Срок возврата до 30 дней. Нам чужого не надо.
| David | 27 июля 2016 20:19 |
I told , u have minimum 5 usd
I wrote u
I sent 1.8617 usd, u can correct it but ur stolen my money and don't wanna sent back
| David | 27 июля 2016 20:21 |
I worked for this money all my day
| Администратор GoldObmen | 27 июля 2016 20:23 |
Не стройте тут бедняжку. Вам сказали что деньги вам вернут через 30 дней. Раз вы нарушаете условия обмена то вас надо за это наказать. Будите ждать своих денег ровно 30 дней и следующий раз продумаете прежде чем Чтото делать.
| David | 27 июля 2016 20:25 |
Fcking Russian !!!
| Администратор GoldObmen | 27 июля 2016 20:26 |
| David | 27 июля 2016 20:26 |
| David | 27 июля 2016 20:29 |
| Администратор GoldObmen | 27 июля 2016 20:30 |
| Администратор GoldObmen | 27 июля 2016 20:31 |
| David | 27 июля 2016 20:32 |
I will write until u send my money
| David | 27 июля 2016 20:33 |
| Администратор GoldObmen | 27 июля 2016 20:35 |
| David | 27 июля 2016 20:37 |
| David | 27 июля 2016 20:37 |
| Администратор GoldObmen | 27 июля 2016 20:38 |
| David | 27 июля 2016 20:38 |
| David | 27 июля 2016 20:39 |
| Администратор GoldObmen | 28 июля 2016 05:02 |
| David | 28 июля 2016 11:25 |
| Администратор GoldObmen | 28 июля 2016 11:30 |
| David | 28 июля 2016 11:31 |
| Администратор GoldObmen | 28 июля 2016 11:37 |
| David | 28 июля 2016 11:41 |
I don't trying to cheat u
| Администратор GoldObmen | 28 июля 2016 11:43 |
| David | 28 июля 2016 11:48 |
| Администратор GoldObmen | 28 июля 2016 14:09 |
| David | 28 июля 2016 22:57 |
| Администратор GoldObmen | 29 июля 2016 06:32 |
| David | 29 июля 2016 10:51 |
| Администратор GoldObmen | 29 июля 2016 11:09 |
Чтоб вы больше не обманывали людей 1$ вам вернут через 28 дней
| David | 29 июля 2016 11:11 |
| Администратор GoldObmen | 29 июля 2016 11:56 |
| David | 29 июля 2016 12:56 |
| Администратор GoldObmen | 29 июля 2016 13:06 |
| David | 31 июля 2016 11:56 |
| Администратор GoldObmen | 31 июля 2016 12:15 |
| David | 31 июля 2016 13:12 |
| Администратор GoldObmen | 31 июля 2016 14:24 |
| David | 31 июля 2016 15:29 |
Претензия
| Администратор GoldObmen | 31 июля 2016 16:19 |
| David | 1 августа 2016 04:38 |
Back my money
| Администратор GoldObmen | 1 августа 2016 05:19 |
| Администратор GoldObmen | 22 августа 2016 20:40 |
| Irina | 85.140.7.* | 23 июля 2016 16:39 |
| Татьяна | 212.96.109.* | 23 июля 2016 10:28 |
| Виктор | 212.83.168.* | 11 июля 2016 16:32 |
| Василий | 91.221.67.* | 11 июля 2016 11:52 |
Наиболее популярные направления обменного пункта GoldObmen за последние 30 дней:

