Обменный пункт Криптообменник
Перейти на сайт Криптообменник
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | неактивен | Отзывы Криптообменник: | 03213103530 | |
| Курсов обмена: | — | Volet TS: | — | |
| Сумма резервов: | — | Perfect Money TS: | — | |
| Возраст: | 7 лет и 1 месяц | WebMoney BL: | — | |
| На BestChange: | 7 лет и 1 месяц | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
| Страна: | Испания | Форумы: | BitsMedia, MMGP | |
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Криптообменник был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Криптообменник скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Криптообменник, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Alexandra | 91.218.45.* | 3 мая 2019 14:34 |
| Vyacheslav | 87.117.50.* | 3 мая 2019 14:32 |
| Алексей | 198.16.66.* | 3 мая 2019 13:48 |
| Сергей | 45.33.140.* | 3 мая 2019 12:23 |
| Стас | 176.59.144.* | 3 мая 2019 12:09 |
| Николай | 109.70.100.* | 3 мая 2019 10:32 |
| Андрей | 51.15.53.* | 3 мая 2019 10:32 |
| Игорь | 178.155.5.* | 3 мая 2019 10:20 |
| Виктор | 31.13.145.* | 3 мая 2019 10:10 |
| Дмитрий | 46.96.46.* | 3 мая 2019 07:51 |
| Роман | 82.151.125.* | 2 мая 2019 16:24 |
| Александр | 46.17.46.* | 2 мая 2019 15:40 |
| Ануфрий | 92.246.182.* | 2 мая 2019 14:42 |
| Андрей | 195.211.63.* | 2 мая 2019 14:32 |
Деньги пришли через несколько минут!)) Всем рекомендую этот Обменник!)))
| Андрей | 178.175.143.* | 2 мая 2019 11:07 |
| Николай | 45.33.129.* | 2 мая 2019 08:51 |
| Dinko2 | 77.93.54.* | 2 мая 2019 08:32 |
| Дмитрий | 217.66.154.* | 2 мая 2019 08:11 |
| Марина | 31.13.145.* | 2 мая 2019 07:42 |
| Котопёс | 176.59.192.* | 2 мая 2019 07:05 |
| Олександр | 109.104.163.* | 1 мая 2019 15:42 |
| Григорий | 83.220.238.* | 1 мая 2019 12:09 |
Консультант Gosha вообще красавчик, молниеносно реагировал.
Спасибо!
| Марат | 176.14.246.* | 1 мая 2019 12:00 |
| Dima | 185.59.221.* | 1 мая 2019 11:49 |
| Виталий | 176.122.120.* | 30 апреля 2019 17:36 |
| Алексей | 45.33.129.* | 27 апреля 2019 15:29 |
| Александр | 51.15.104.* | 27 апреля 2019 10:58 |
| Крис | 176.59.130.* | 26 апреля 2019 14:03 |
| Алексей | 185.162.229.* | 26 апреля 2019 12:35 |
| Александр | 207.154.198.* | 26 апреля 2019 10:03 |
Наиболее популярные направления обменного пункта Криптообменник за последние 30 дней:

