Обменный пункт Carlos-Exchange
Перейти на сайт Carlos-Exchange
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 1222 | ||
| Возраст: | 11 месяцев | Финансовых претензий: | 00 | ||
| На BestChange: | 8 месяцев | Курсов обмена: | 506 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $8 484 106 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Carlos-Exchange был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Carlos-Exchange скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Carlos-Exchange, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Владислав | 197.188.132.* | 4 февраля 2026 12:52 |
| Эмин | 92.234.252.* | 4 февраля 2026 12:00 |
| Дмитрий | 76.71.37.* | 4 февраля 2026 11:51 |
| Глеб | 115.130.119.* | 4 февраля 2026 11:14 |
| Артем | 86.139.207.* | 4 февраля 2026 11:07 |
| Матвей | 102.0.27.* | 3 февраля 2026 19:21 |
| Елисей | 180.190.128.* | 3 февраля 2026 19:04 |
| Михаил | 94.3.174.* | 3 февраля 2026 18:52 |
| Денис | 5.69.209.* | 3 февраля 2026 18:42 |
| Иван | 178.17.243.* | 3 февраля 2026 18:35 |
отзывчивые операторы. Всем рекомендую.
| Даниил | 201.238.124.* | 3 февраля 2026 18:32 |
| Ярослав | 124.106.180.* | 3 февраля 2026 18:13 |
| Матвей | 99.192.3.* | 3 февраля 2026 17:49 |
спасибо и удачи!
| Егор | 102.204.198.* | 3 февраля 2026 17:29 |
| Артур | 129.222.96.* | 3 февраля 2026 16:56 |
| Григорий | 50.101.165.* | 3 февраля 2026 16:43 |
| Антон | 74.244.159.* | 3 февраля 2026 15:48 |
| Ульяна | 77.110.107.* | 3 февраля 2026 15:25 |
| Артем | 70.80.8.* | 3 февраля 2026 15:06 |
| Виктор | 101.183.32.* | 3 февраля 2026 14:59 |
| Максим | 90.192.107.* | 2 февраля 2026 18:34 |
| Артём | 161.142.154.* | 2 февраля 2026 17:28 |
| Павел | 92.29.231.* | 2 февраля 2026 14:49 |
| Никита | 92.25.172.* | 2 февраля 2026 11:54 |
| Артем | 58.160.74.* | 2 февраля 2026 10:57 |
| Максим | 82.43.158.* | 1 февраля 2026 19:17 |
| Лев | 165.165.118.* | 1 февраля 2026 17:51 |
| Максим | 74.117.87.* | 1 февраля 2026 17:31 |
| Антон | 82.36.162.* | 1 февраля 2026 16:36 |
| Дмитрий | 180.190.168.* | 1 февраля 2026 15:50 |
Наиболее популярные направления обменного пункта Carlos-Exchange за последние 30 дней:

