Обменный пункт Carlos-Exchange
Перейти на сайт Carlos-Exchange
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 2160 | ||
| Возраст: | 1 год и 4 месяца | Финансовых претензий: | 00 | ||
| На BestChange: | 1 год | Всего валют: | 40 | ||
| Страна: | Курсов обмена: | 366 | |||
| AML-прозрачность: | AML | Сумма резервов: | $531 903 | ||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Carlos-Exchange был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Carlos-Exchange скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Carlos-Exchange, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Матвей | 96.52.154.* | 19 января 2026 18:50 |
| Герман | 217.216.127.* | 19 января 2026 18:34 |
| Константин | 102.209.111.* | 19 января 2026 18:05 |
| Максим | 5.176.141.* | 19 января 2026 17:46 |
| Дмитрий | 161.142.151.* | 19 января 2026 17:19 |
| Артем | 50.66.36.* | 19 января 2026 14:29 |
| Никита | 1.40.8.* | 19 января 2026 13:43 |
| Матвей | 90.213.156.* | 19 января 2026 13:07 |
| Тимур | 71.17.33.* | 19 января 2026 12:57 |
| Николай | 161.142.118.* | 19 января 2026 12:40 |
| Евгений | 187.45.72.* | 19 января 2026 11:55 |
| Никита | 92.53.17.* | 18 января 2026 18:21 |
| Ирина | 86.135.152.* | 18 января 2026 17:25 |
| Katerinka | 120.29.78.* | 18 января 2026 17:02 |
| Михаил | 102.219.163.* | 18 января 2026 16:33 |
| Макар | 109.151.168.* | 18 января 2026 16:11 |
| Владимир | 79.181.131.* | 18 января 2026 16:05 |
Пользуюсь вашим обменником уже не первый раз.
Сейчас по моей вине произошла проблема, служба поддержки оперативно и четко помогли решить вопрос. Рубли пришли быстрее, чем обновился статус заявки на сайте.
| Егор | 60.51.73.* | 18 января 2026 15:56 |
| Матвей | 88.212.170.* | 18 января 2026 15:04 |
| Николай | 67.193.27.* | 18 января 2026 14:31 |
| Федор | 137.83.90.* | 18 января 2026 14:19 |
| Никита | 37.214.69.* | 18 января 2026 12:23 |
| Альберт | 81.98.179.* | 18 января 2026 12:07 |
| Глеб | 184.175.46.* | 18 января 2026 09:43 |
| Савелий | 81.111.187.* | 18 января 2026 08:59 |
| Макар | 86.136.243.* | 17 января 2026 19:08 |
| Роман | 64.93.111.* | 17 января 2026 18:54 |
| Леонид | 24.89.253.* | 17 января 2026 18:44 |
| Юрий | 90.204.121.* | 17 января 2026 18:33 |
| Федор | 184.148.32.* | 17 января 2026 17:48 |
Наиболее популярные направления обменного пункта Carlos-Exchange за последние 30 дней:

