Обменный пункт XbitMoney
Перейти на сайт XbitMoney
Информация от администратора обменного пункта
Точный обмен криптовалют и цифровых ценностей:
Написать отзыв об обменном пункте
Bitcoin, Litecoin, WebMoney, Visa/MasterCard, Privat24 Операторы: Пн — Пт с 9:00 до 20:00 UTC+2 (в летнее время UTC+3) Сб Вс свободный график Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 1463 | ||
| Возраст: | 7 лет и 2 месяца | Финансовых претензий: | 0119 | ||
| На BestChange: | 7 лет и 2 месяца | Курсов обмена: | 2 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $128 090 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте XbitMoney был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору XbitMoney скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в XbitMoney, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Andrey | 159.224.22.* | 7 января 2020 15:12 |
| Администратор XbitMoney | 7 января 2020 15:28 |
Средства выплачены. Приносим извинения за задержку.
| Олег | 195.177.216.* | 7 января 2020 15:04 |
| Администратор XbitMoney | 7 января 2020 15:27 |
Средства выплачены. Приносим извинения за задержку.
| Добрый | 66.165.239.* | 4 января 2020 08:07 |
| Володя | 194.147.51.* | 3 января 2020 17:08 |
| Алекс | 85.238.111.* | 30 декабря 2019 12:47 |
| Евгений Коновалов | 94.245.129.* | 28 декабря 2019 13:32 |
| Дмитрий | 81.9.126.* | 28 декабря 2019 08:55 |
| Кирилл | 77.222.109.* | 26 декабря 2019 08:48 |
| Valerii | 78.29.69.* | 26 декабря 2019 08:44 |
| Владимир | 31.43.223.* | 25 декабря 2019 20:12 |
| Николай | 128.124.215.* | 24 декабря 2019 13:03 |
| Сергей | 178.165.119.* | 23 декабря 2019 07:59 |
Очень быстрый вывод !
| Vasilii | 79.142.205.* | 22 декабря 2019 19:48 |
| Harry Houdini | 109.194.107.* | 21 декабря 2019 18:32 |
| Марта | 91.200.113.* | 21 декабря 2019 18:11 |
| Никита | 193.34.232.* | 20 декабря 2019 02:10 |
| Юрий | 90.154.90.* | 19 декабря 2019 14:00 |
| Isen | 91.225.129.* | 19 декабря 2019 12:30 |
| Максим | 176.105.206.* | 18 декабря 2019 10:23 |
| Пользователь | 2.61.99.* | 18 декабря 2019 06:04 |
| Дмитрий | 91.246.88.* | 16 декабря 2019 12:58 |
| Сергей | 188.242.183.* | 14 декабря 2019 11:10 |
| Богдан | 85.237.234.* | 13 декабря 2019 17:39 |
| Анатолий | 185.4.43.* | 13 декабря 2019 10:30 |
| Евгений | 46.211.238.* | 12 декабря 2019 14:44 |
Здесь все предельно просто и быстро.
| Александр | 46.160.80.* | 11 декабря 2019 04:06 |
| Дарья | 109.126.145.* | 10 декабря 2019 19:52 |
| Victoria | 5.149.212.* | 10 декабря 2019 17:13 |
| Айсылу | 85.26.233.* | 9 декабря 2019 04:46 |
ID 124968 от 2019-12-08 20:10:33
Курс обмена: 1 Litecoin LTC -> 2917.64993233 Qiwi RUB
Сумма обмена: 0.351 Litecoin LTC со счета -> 1024.1.Криптовалюта пришла но не в так оказалась комиссию взяли,написала им так они и не отвечают до сих пор и не переводят обратно криптовалюту.
| Айсылу | 9 декабря 2019 04:48 |
| Айсылу | 9 декабря 2019 04:53 |
| Айсылу | 9 декабря 2019 05:21 |
| Айсылу | 9 декабря 2019 07:06 |
| Администратор XbitMoney | 9 декабря 2019 07:28 |
Средства выплачены.
По Вашей заявке была недоплата LTC, поэтому она попала на ручную проверку. График работы операторов указан на сайте
| Айсылу | 9 декабря 2019 07:39 |
| Avid | 77.234.43.* | 8 декабря 2019 20:34 |
Наиболее популярные направления обменного пункта XbitMoney за последние 30 дней:

