Обменный пункт Receive-Money
Перейти на сайт Receive-Money
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывы Receive-Money: | 03463619029 | |
| Курсов обмена: | 5040 | Volet TS: | 392 | |
| Сумма резервов: | $543 453 362 | Perfect Money TS: | 1663.70 | |
| Возраст: | 10 лет и 6 месяцев | WebMoney BL: | — | |
| На BestChange: | 9 лет и 11 месяцев | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
| Страна: | Украина | Форумы: | BitsMedia | |
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Receive-Money был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Receive-Money скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Receive-Money, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Леонид | 46.33.251.* | 29 ноября 2017 15:33 |
| Olga | 46.250.120.* | 29 ноября 2017 14:57 |
| V | 77.239.184.* | 29 ноября 2017 11:19 |
| Мстислав | 194.44.35.* | 29 ноября 2017 10:51 |
| Ирина | 93.185.192.* | 29 ноября 2017 05:36 |
| Александр | 81.1.187.* | 28 ноября 2017 23:08 |
| Сергей | 37.57.167.* | 28 ноября 2017 21:55 |
| Лариса | 77.222.99.* | 28 ноября 2017 18:26 |
| Ruslan | 213.160.158.* | 28 ноября 2017 16:30 |
| Александр | 31.173.240.* | 28 ноября 2017 15:19 |
| Denis | 93.171.243.* | 28 ноября 2017 11:24 |
| Игорь | 78.26.130.* | 28 ноября 2017 09:44 |
| Ulyana | 194.44.190.* | 28 ноября 2017 08:25 |
| Игорь | 176.8.1.* | 28 ноября 2017 08:21 |
| Данил | 176.52.113.* | 28 ноября 2017 06:35 |
| Александр | 93.76.39.* | 28 ноября 2017 06:24 |
| Ilias | 178.165.41.* | 27 ноября 2017 21:57 |
| Валерій | 194.31.44.* | 27 ноября 2017 21:26 |
| Фотул | 91.195.173.* | 27 ноября 2017 18:51 |
| Дмитрий | 92.50.239.* | 27 ноября 2017 14:07 |
| Koshabt | 94.153.148.* | 27 ноября 2017 13:22 |
| Раиса | 213.111.228.* | 27 ноября 2017 13:20 |
| Павел Павлович | 79.126.114.* | 27 ноября 2017 12:43 |
| Ирина | 77.121.157.* | 26 ноября 2017 21:51 |
| Иван | 95.53.206.* | 26 ноября 2017 18:45 |
| Ираида | 5.158.232.* | 26 ноября 2017 18:37 |
| Дмитрий | 46.158.70.* | 26 ноября 2017 16:57 |
| Magnum9 | 85.26.232.* | 26 ноября 2017 13:56 |
| Magnum9 | 85.26.232.* | 26 ноября 2017 10:43 |
| t.me/MobileInvestBlog | 176.52.32.* | 26 ноября 2017 10:28 |
Наиболее популярные направления обменного пункта Receive-Money за последние 30 дней:

