Обменный пункт Receive-Money
Перейти на сайт Receive-Money
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывы Receive-Money: | 03463619029 | |
| Курсов обмена: | 5092 | Volet TS: | 392 | |
| Сумма резервов: | $543 620 492 | Perfect Money TS: | 1663.70 | |
| Возраст: | 10 лет и 6 месяцев | WebMoney BL: | — | |
| На BestChange: | 9 лет и 11 месяцев | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
| Страна: | Украина | Форумы: | BitsMedia | |
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Receive-Money был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Receive-Money скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Receive-Money, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Анастасия | 213.183.56.* | 8 апреля 2016 13:29 |
| Алексей | 46.0.53.* | 8 апреля 2016 08:23 |
| Тоха | 154.16.158.* | 8 апреля 2016 04:39 |
| Роман | 46.211.136.* | 7 апреля 2016 18:44 |
| Сергей | 46.149.86.* | 7 апреля 2016 18:40 |
| Егоров | 46.38.48.* | 6 апреля 2016 21:02 |
| Сергей | 188.163.81.* | 6 апреля 2016 17:05 |
| Илона | 104.131.89.* | 6 апреля 2016 12:09 |
| Потап | 151.236.19.* | 6 апреля 2016 11:08 |
| Александр | 37.113.156.* | 6 апреля 2016 06:55 |
| Ирина | 77.34.18.* | 5 апреля 2016 11:17 |
| Ирина | 46.38.52.* | 4 апреля 2016 00:25 |
| Сенатор | 46.38.62.* | 3 апреля 2016 14:44 |
| Илья | 151.236.19.* | 3 апреля 2016 11:28 |
| Вера | 37.194.232.* | 2 апреля 2016 11:44 |
| Akop | 94.240.235.* | 2 апреля 2016 08:45 |
| VInveste.biz | 178.206.7.* | 2 апреля 2016 07:28 |
| Михаил | 46.38.48.* | 2 апреля 2016 04:16 |
| Slavik | 80.72.33.* | 2 апреля 2016 03:34 |
| Добродоев | 104.131.89.* | 1 апреля 2016 19:59 |
| Ковалев | 104.131.209.* | 1 апреля 2016 15:31 |
| Александр | 212.66.53.* | 1 апреля 2016 12:33 |
| Администратор Receive-Money | 1 апреля 2016 12:36 |
Зачем вы пишите такое? О задержках написано! http://joxi.ru/Q2KpNaJs9RE6JA
Деньги поступят!
| Александр | 1 апреля 2016 12:38 |
| Александр | 1 апреля 2016 12:39 |
| Александр | 1 апреля 2016 12:40 |
| Александр | 1 апреля 2016 12:41 |
| Администратор Receive-Money | 1 апреля 2016 12:42 |
http://joxi.ru/GrqL4JOSNOqBJA
Автомат обработал заявку, поэтому и статус "Успешно выполнена".
| Александр | 1 апреля 2016 12:51 |
| Администратор Receive-Money | 1 апреля 2016 12:52 |
| Александр | 1 апреля 2016 12:53 |
| Александр | 1 апреля 2016 12:55 |
| Александр | 1 апреля 2016 12:55 |
| Администратор Receive-Money | 1 апреля 2016 12:56 |
| Александр | 1 апреля 2016 12:58 |
| Александр | 1 апреля 2016 12:59 |
| Администратор Receive-Money | 1 апреля 2016 13:01 |
| Александр | 1 апреля 2016 13:06 |
| Александр | 1 апреля 2016 13:13 |
| Администратор Receive-Money | 1 апреля 2016 13:14 |
| Рустам | 46.38.63.* | 31 марта 2016 18:45 |
| Марина | 91.200.54.* | 31 марта 2016 06:14 |
| Кирилл | 88.206.93.* | 30 марта 2016 12:51 |
| BOBA | 172.245.48.* | 30 марта 2016 07:07 |
| Stifler | 46.182.86.* | 29 марта 2016 11:45 |
| Виталий | 188.72.118.* | 29 марта 2016 09:17 |
| Sergi76 | 80.83.239.* | 28 марта 2016 13:13 |
| LD | 91.245.111.* | 28 марта 2016 13:05 |
Наиболее популярные направления обменного пункта Receive-Money за последние 30 дней:

