Обменный пункт Receive-Money
Перейти на сайт Receive-Money
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывы Receive-Money: | 03463619029 | |
| Курсов обмена: | 5091 | Volet TS: | 392 | |
| Сумма резервов: | $544 658 142 | Perfect Money TS: | 1663.70 | |
| Возраст: | 10 лет и 6 месяцев | WebMoney BL: | — | |
| На BestChange: | 9 лет и 11 месяцев | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
| Страна: | Украина | Форумы: | BitsMedia | |
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Receive-Money был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Receive-Money скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Receive-Money, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Анастасия | 188.163.102.* | 16 января 2023 13:09 |
| Александр Щерба | 192.121.87.* | 16 января 2023 11:27 |
| Роман | 176.103.22.* | 16 января 2023 10:53 |
| Іван | 45.151.147.* | 16 января 2023 10:52 |
Рекомендую!!!
| Галинa | 93.171.170.* | 16 января 2023 10:40 |
| Анастасия | 188.163.102.* | 16 января 2023 02:33 |
| Олег | 37.139.176.* | 16 января 2023 00:53 |
| Serhii | 193.0.218.* | 15 января 2023 20:19 |
| Администратор Receive-Money | 15 января 2023 20:32 |
У вас недоплата, пересчитали и выполнили, просим удалить данную жалобу.
Благодарим за понимание!
| Serhii | 15 января 2023 21:17 |
| Администратор Receive-Money | 15 января 2023 21:20 |
Заявка была на 254 TRX, а нам поступило 252.72, видимо вы не учли комиссию сети или кошелька откуда делали вывод.
txid: https://tronscan.org/#/transaction/6dca52f625fcbbcda1c0579cac36dca76cc694e1a743e4d992966a94bf6b105b
| Дмитрий | 198.16.66.* | 15 января 2023 21:06 |
| Entony | 212.37.167.* | 15 января 2023 21:03 |
| Nataliia | 185.130.54.* | 15 января 2023 16:03 |
| Ярослав | 37.73.166.* | 15 января 2023 14:48 |
| Михаил | 89.209.181.* | 15 января 2023 14:27 |
| Роман | 176.103.22.* | 15 января 2023 05:14 |
| Vitalii | 128.124.137.* | 14 января 2023 18:57 |
| Yaroslaw | 37.73.109.* | 14 января 2023 15:44 |
| Іван | 185.115.37.* | 14 января 2023 07:00 |
Рекомендую всім.
| Дмитрий | 31.135.113.* | 13 января 2023 15:24 |
| Галинa | 93.171.170.* | 13 января 2023 13:00 |
| Олег | 159.223.228.* | 13 января 2023 10:52 |
| Іван | 185.115.37.* | 13 января 2023 06:09 |
| Светлана Коробкова | 62.122.108.* | 13 января 2023 03:38 |
| Alex | 185.246.208.* | 12 января 2023 13:35 |
| Галинa | 93.171.170.* | 12 января 2023 12:16 |
| Санек | 89.187.162.* | 12 января 2023 11:04 |
| Goncharov Ivan | 115.75.208.* | 12 января 2023 09:50 |
| Іван | 31.144.148.* | 12 января 2023 08:11 |
| Іван | 31.144.148.* | 11 января 2023 15:32 |
| Андрей | 31.43.60.* | 11 января 2023 14:25 |
| Галинa | 93.171.170.* | 11 января 2023 13:51 |
Наиболее популярные направления обменного пункта Receive-Money за последние 30 дней:

