Обменный пункт D-Obmen
Перейти на сайт D-Obmen
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывы D-Obmen: | 0190612188403 | |
| Курсов обмена: | 1091 | Volet TS: | 787 | |
| Сумма резервов: | $469 350 | Perfect Money TS: | 6319.20 | |
| Возраст: | 14 лет и 9 месяцев | WebMoney BL: | — | |
| На BestChange: | 10 лет и 5 месяцев | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
| Страна: | Украина | Форумы: | BitsMedia, MMGP | |
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте D-Obmen был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору D-Obmen скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в D-Obmen, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Oleksandr | 178.92.36.* | 12 января 2018 07:47 |
https://xrpcharts.ripple.com/#/transactions/9916BE83280CB93D4B6E3EA7C176A31540FB0C652F01ED21745FE1AADF0B2432
| Администратор D-Obmen | 12 января 2018 10:37 |
| Elmurod | 213.230.76.* | 12 января 2018 05:00 |
| Владимир | 134.17.25.* | 12 января 2018 00:16 |
| Петр | 178.150.235.* | 11 января 2018 22:06 |
| Алексей | 91.205.160.* | 11 января 2018 21:22 |
| Igor | 109.86.224.* | 11 января 2018 19:07 |
Заявка № 554900
Номер перевода: 351693352
XEM на счет не зачислены
| Администратор D-Obmen | 11 января 2018 19:21 |
| Igor | 11 января 2018 19:23 |
TB3JVN-UL2IDC-4TM7VH-6ZRM27-PBURUC-UJHQZ2-4KUT
Вот адрес, скопировал с Nano Wallet
| Администратор D-Obmen | 11 января 2018 20:34 |
| Igor | 12 января 2018 06:21 |
Тогда просьба скинуть на этот адрес, я его проверял
| Igor | 12 января 2018 12:52 |
| Администратор D-Obmen | 15 января 2018 23:19 |
| Антон | 92.242.84.* | 11 января 2018 18:54 |
| Илья | 91.189.128.* | 11 января 2018 18:19 |
| Сергей | 195.16.78.* | 11 января 2018 17:12 |
Заявка №553042 успешно завершена.
Отдаёте: 400.00 UAH Карта VISA или MasterCard
Со счёта: +380509090725
Получаете: 13.23 USD Exmo
На счёт: [не указан]
Время: 10.01.2018 7:36 UTC
Номер перевода: EX-CODE
| Администратор D-Obmen | 11 января 2018 17:24 |
| Сергей | 11 января 2018 17:49 |
| Администратор D-Obmen | 11 января 2018 19:14 |
| Сергей | 93.170.115.* | 11 января 2018 15:35 |
| Алексей | 185.216.32.* | 11 января 2018 15:02 |
| Администратор D-Obmen | 11 января 2018 17:25 |
| Елена | 77.122.152.* | 11 января 2018 14:00 |
| Андрей | 46.119.39.* | 11 января 2018 13:00 |
| Михаил | 193.106.221.* | 11 января 2018 13:00 |
| Сергей | 89.252.9.* | 11 января 2018 12:58 |
| Artem | 193.43.253.* | 11 января 2018 12:08 |
| Сергей | 176.113.175.* | 11 января 2018 11:59 |
Рекомендую!
| Илья | 195.34.90.* | 11 января 2018 11:54 |
| Илья | 11 января 2018 11:56 |
| Администратор D-Obmen | 11 января 2018 12:06 |
| Илья | 11 января 2018 12:07 |
| Илья | 11 января 2018 12:40 |
rhFcDBtXpXPqRiGdGHLKL3fzq9sWbvSwxB
| Администратор D-Obmen | 11 января 2018 12:52 |
| Гена | 212.87.177.* | 11 января 2018 11:21 |
| Sergey82 | 93.79.235.* | 11 января 2018 10:40 |
| Viktor | 94.230.196.* | 11 января 2018 10:38 |
Не начислен на кошельок.
Заявка № 554332
| Администратор D-Obmen | 11 января 2018 11:02 |
| Дмитрий | 46.201.128.* | 11 января 2018 10:26 |
| Bekar | 212.90.166.* | 11 января 2018 10:21 |
Купил рипл через прива24
Спасибо .
| Администратор D-Obmen | 11 января 2018 11:04 |
| Bekar | 11 января 2018 11:46 |
если сумма была 4998.18 - я пополнил 5000.
Нужно пополнять 4998.18?
| Администратор D-Obmen | 11 января 2018 11:54 |
| Ваня | 176.113.231.* | 11 января 2018 08:43 |
| Кирилл | 77.122.90.* | 11 января 2018 08:18 |
| Ярослав | 77.121.156.* | 11 января 2018 07:45 |
| Костяныч | 176.193.152.* | 11 января 2018 07:35 |
| Valeriy | 188.163.86.* | 11 января 2018 07:29 |
Менял первый раз тут, все Ок1
Спасибо.
| ВВиктор | 91.200.127.* | 11 января 2018 07:07 |
| Владимир | 176.117.81.* | 11 января 2018 06:20 |
Наиболее популярные направления обменного пункта D-Obmen за последние 30 дней:

