Обменный пункт D-Obmen
Перейти на сайт D-Obmen
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
Статус: | активен | Отзывы D-Obmen: | 1187112138329 | |
Курсов обмена: | 1293 | Volet TS: | 747 | |
Сумма резервов: | $662 825 | Perfect Money TS: | 6319.20 | |
Возраст: | 14 лет и 5 месяцев | WebMoney BL: | — | |
На BestChange: | 10 лет и 1 месяц | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
Страна: | Украина | Форумы: | BitsMedia, MMGP |
Ваше имя: | |
* Ваш e-mail: | |
* Отзыв: | |
* Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте D-Obmen был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору D-Obmen скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в D-Obmen, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
Номер обмена: | |
* | |
Руслан | 212.1.94.* | 9 февраля 2020 18:50 |
Борис | 37.73.83.* | 9 февраля 2020 16:50 |
Администратор D-Obmen | 9 февраля 2020 18:29 |
Пользователь | 46.211.0.* | 9 февраля 2020 15:23 |
Евгений | 78.85.49.* | 9 февраля 2020 08:48 |
Denis | 46.98.124.* | 9 февраля 2020 04:28 |
Виталий | 92.55.170.* | 8 февраля 2020 02:10 |
Виталий | 8 февраля 2020 02:20 |
Администратор BestChange | 8 февраля 2020 04:54 |
Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор D-Obmen | 8 февраля 2020 10:13 |
Виталий | 8 февраля 2020 10:21 |
Администратор D-Obmen | 8 февраля 2020 10:28 |
Виталий | 8 февраля 2020 11:37 |
Администратор D-Obmen | 8 февраля 2020 11:54 |
Юрий | 188.170.192.* | 7 февраля 2020 18:12 |
Владимир | 193.34.232.* | 6 февраля 2020 23:28 |
Инна | 128.68.53.* | 6 февраля 2020 14:15 |
Александр | 176.105.216.* | 6 февраля 2020 12:24 |
Геннадий Абезгауз | 91.108.63.* | 6 февраля 2020 04:30 |
Женя | 213.221.12.* | 5 февраля 2020 12:34 |
Сергей | 37.57.115.* | 4 февраля 2020 21:14 |
Дмитро | 109.87.75.* | 4 февраля 2020 16:40 |
Людмила | 94.74.84.* | 4 февраля 2020 13:44 |
Администратор BestChange | 4 февраля 2020 14:50 |
Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор D-Obmen | 4 февраля 2020 17:28 |
Транзакция в блокчейне есть. Задержка на стороне получателя. На какой кошелёк Вы отправляли деньги?
Людмила | 4 февраля 2020 19:18 |
Администратор D-Obmen | 4 февраля 2020 20:29 |
Людмила | 4 февраля 2020 20:36 |
Администратор D-Obmen | 4 февраля 2020 21:23 |
Администратор D-Obmen | 4 февраля 2020 21:28 |
Aleksandr | 185.126.254.* | 4 февраля 2020 13:34 |
Павел | 178.68.29.* | 3 февраля 2020 19:53 |
Константин | 94.143.197.* | 3 февраля 2020 13:12 |
Ирина | 109.169.178.* | 2 февраля 2020 09:14 |
Игорь | 77.122.1.* | 1 февраля 2020 20:09 |
Grindgera | 92.249.125.* | 1 февраля 2020 19:57 |
Юлия | 46.166.49.* | 1 февраля 2020 17:46 |
Администратор BestChange | 1 февраля 2020 20:35 |
Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор D-Obmen | 1 февраля 2020 20:37 |
Юлия | 1 февраля 2020 20:44 |
Пользователь | 195.114.147.* | 1 февраля 2020 12:03 |
Владимир | 46.33.58.* | 1 февраля 2020 09:43 |
Деньги на карту не пришли
Владимир | 1 февраля 2020 10:01 |
Администратор D-Obmen | 1 февраля 2020 11:07 |
Владимир | 1 февраля 2020 11:25 |
Евгений | 87.76.240.* | 1 февраля 2020 09:29 |
Администратор D-Obmen | 1 февраля 2020 11:16 |
Евгений | 1 февраля 2020 11:43 |
Vladimir | 91.201.246.* | 1 февраля 2020 09:27 |
Администратор BestChange | 1 февраля 2020 09:32 |
Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Vladimir | 1 февраля 2020 10:44 |
Vladimir | 1 февраля 2020 10:45 |
Администратор D-Obmen | 1 февраля 2020 11:07 |
Vladimir | 1 февраля 2020 11:31 |
Ярослав | 193.107.110.* | 1 февраля 2020 09:25 |
Администратор BestChange | 1 февраля 2020 09:32 |
Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор D-Obmen | 1 февраля 2020 11:06 |
Ярослав | 1 февраля 2020 11:28 |
Владимир | 93.80.175.* | 1 февраля 2020 08:12 |
Администратор BestChange | 1 февраля 2020 09:12 |
Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Владимир | 1 февраля 2020 10:05 |
Владимир | 1 февраля 2020 10:06 |
Владимир | 1 февраля 2020 10:15 |
Натали | 193.194.109.* | 31 января 2020 18:26 |
Елена | 91.204.132.* | 31 января 2020 16:34 |
Наиболее популярные направления обменного пункта D-Obmen за последние 30 дней: