Обменный пункт Crypto-Store
Перейти на сайт Crypto-Store
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывы Crypto-Store: | 0921605218 | |
| Курсов обмена: | 1171 | Volet TS: | 2 | |
| Сумма резервов: | $150 846 720 | Perfect Money TS: | — | |
| Возраст: | 7 лет | WebMoney BL: | — | |
| На BestChange: | 6 лет и 1 месяц | Рейтинг MyWOT: | 3.2 | |
| Страна: | Россия | Форумы: | BitsMedia, MMGP | |
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Crypto-Store был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Crypto-Store скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Crypto-Store, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Миша | 176.193.227.* | 20 февраля 2020 14:41 |
| Иванна | 94.127.218.* | 20 февраля 2020 09:23 |
| Митя | 91.226.5.* | 20 февраля 2020 06:25 |
| Юрий | 77.108.231.* | 19 февраля 2020 21:59 |
| Виталий | 176.59.130.* | 19 февраля 2020 20:08 |
| Администратор Crypto-Store | 19 февраля 2020 21:24 |
Банк может посчитать любой платеж подозрительным. К сожалению, мы никак не можем повлиять на банковскую систему.
С Уважением, Администрация Crypto-Store.cc
| Виталий | 19 февраля 2020 21:32 |
| Администратор Crypto-Store | 19 февраля 2020 22:04 |
Все ваши заявки на нашем сервисе создавались в направлениях QIWI>BTC / QIWI>LTC. О каком банке идет речь? Так же просим вас не возобновлять претензию, т.к. финансовых обязательств мы перед вами не имеем. Ваш отзыв относится к типу "Комментарий".
| Виталий | 19 февраля 2020 22:25 |
| Администратор Crypto-Store | 19 февраля 2020 22:29 |
| Администратор Crypto-Store | 19 февраля 2020 22:30 |
| Виталий | 19 февраля 2020 22:44 |
| Администратор Crypto-Store | 19 февраля 2020 22:49 |
| Виталий | 19 февраля 2020 22:50 |
| Виталий | 19 февраля 2020 22:51 |
| Администратор Crypto-Store | 19 февраля 2020 22:53 |
| Виталий | 19 февраля 2020 23:04 |
| Администратор Crypto-Store | 19 февраля 2020 23:07 |
| Администратор Crypto-Store | 19 февраля 2020 23:13 |
| Виталий | 19 февраля 2020 23:25 |
| Виталий | 19 февраля 2020 23:27 |
| Администратор Crypto-Store | 19 февраля 2020 23:30 |
| Виталий | 19 февраля 2020 23:36 |
| Инна | 5.23.103.* | 19 февраля 2020 18:19 |
| Егор | 91.215.195.* | 19 февраля 2020 15:15 |
| Андрей | 91.220.166.* | 19 февраля 2020 11:46 |
| Данил | 37.112.34.* | 19 февраля 2020 08:01 |
| Марина | 217.23.69.* | 18 февраля 2020 19:34 |
| Глеб | 185.5.19.* | 18 февраля 2020 16:40 |
| Кирилл | 95.165.163.* | 18 февраля 2020 14:30 |
все супер!
| Luda | 178.215.76.* | 18 февраля 2020 08:25 |
| Яночка | 176.197.236.* | 18 февраля 2020 06:06 |
| Олег | 35.223.140.* | 17 февраля 2020 18:46 |
| Вовчик | 193.164.204.* | 17 февраля 2020 16:01 |
| Тимур | 188.43.52.* | 17 февраля 2020 11:07 |
| Ирина | 146.120.104.* | 17 февраля 2020 07:35 |
| Андрейка | 213.208.176.* | 16 февраля 2020 20:49 |
| Кристина | 23.244.28.* | 16 февраля 2020 18:40 |
| Илья | 195.242.179.* | 16 февраля 2020 14:00 |
| Игорь | 37.232.149.* | 16 февраля 2020 10:07 |
| Ульяна | 95.54.196.* | 16 февраля 2020 08:40 |
| Power | 85.140.16.* | 16 февраля 2020 03:42 |
| Tolik | 109.206.131.* | 16 февраля 2020 00:16 |
| Юра | 89.250.218.* | 15 февраля 2020 20:50 |
| Вера | 185.32.165.* | 15 февраля 2020 17:00 |
| Ильдар | 109.74.132.* | 15 февраля 2020 10:30 |
| Ева | 185.18.108.* | 15 февраля 2020 07:34 |
| Андрей | 46.73.33.* | 15 февраля 2020 00:19 |
Наиболее популярные направления обменного пункта Crypto-Store за последние 30 дней:

