Обменный пункт City-Exchange
Перейти на сайт City-Exchange
Информация от администратора обменного пункта
Автоматический сервис обмена электронных валют City-exchange.io
Написать отзыв об обменном пункте
Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывы City-Exchange: | 033644216464 | |
| Курсов обмена: | 69 | Volet TS: | — | |
| Сумма резервов: | $51 838 465 | Perfect Money TS: | — | |
| Возраст: | 10 лет и 5 месяцев | WebMoney BL: | — | |
| На BestChange: | 10 лет и 3 месяца | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
| Страна: | Россия | Форумы: | BitsMedia, MMGP | |
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте City-Exchange был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору City-Exchange скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в City-Exchange, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Вадик | 5.44.2.* | 27 января 2024 14:52 |
| Сергей | 109.60.150.* | 27 января 2024 14:22 |
| Администратор City-Exchange | 27 января 2024 14:40 |
Обратитесь в онлайн чат на сайте.
| Александр | 185.57.28.* | 27 января 2024 14:17 |
| Polarfox | 109.184.124.* | 27 января 2024 13:48 |
| Петр | 77.50.169.* | 27 января 2024 13:44 |
| James | 2.95.136.* | 27 января 2024 13:12 |
| Вячеслав | 188.235.146.* | 27 января 2024 12:35 |
| Edward | 176.48.187.* | 27 января 2024 11:55 |
| Аха | 85.249.164.* | 26 января 2024 20:47 |
И на кой фиг нужен этот обменник. Есть куча других куда лучше и с нормальным курсом обмена.
| Администратор City-Exchange | 27 января 2024 10:00 |
Актуальный курс указан на сайте и на мониторинге Best Change.
| Аха | 27 января 2024 11:24 |
Я хотел отправить 0.003btc в рублях это 11400р. Но у вас показывало на обменнике что мне 8347р придёт. Мина вопрос почему ваша контора забирает 25% ваша тех поддержка ответила что сейчас вы работаете именно так. И поэтому я пошел на другую платформу где был нормальный курс.
| Daniel | 176.192.239.* | 27 января 2024 11:17 |
| Edward | 45.151.54.* | 27 января 2024 10:40 |
| Игорь | 109.248.255.* | 27 января 2024 10:00 |
| Лева | 193.151.222.* | 27 января 2024 08:08 |
Биткоин на сбер.
| Лева | 27 января 2024 08:25 |
| Администратор City-Exchange | 27 января 2024 09:59 |
Курс на сайте совпадает с курсом на Best Change.
| Лева | 27 января 2024 10:00 |
| Андрей | 176.126.30.* | 27 января 2024 09:27 |
| Paul | 185.60.12.* | 27 января 2024 08:51 |
| Павел | 178.67.91.* | 13 ноября 2023 08:22 |
| Администратор City-Exchange | 13 ноября 2023 13:31 |
Согласно правилам нашего сервиса строго запрещается совершать оплату заявки два раза. Правила оплаты у вас отображались на странице обмена.
| Павел | 14 ноября 2023 06:44 |
| Администратор BestChange | 22 ноября 2023 08:31 |
По информации от обменного пункта, несмотря на нарушение регламента с Вашей стороны, Ваши средства были найдены и у Вас был запрошен адрес кошелька для возврата.
Пожалуйста, подтвердите получение средств.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Павел | 23 ноября 2023 11:20 |
| Павел | 3 декабря 2023 17:46 |
| Павел | 25 января 2024 11:48 |
| Администратор City-Exchange | 26 января 2024 19:45 |
| Администратор BestChange | 26 января 2024 19:54 |
Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Павел | 27 января 2024 08:34 |
| Михаил | 109.252.24.* | 27 января 2024 08:17 |
| Михаил | 5.140.69.* | 27 января 2024 07:36 |
| Christopher | 79.139.210.* | 27 января 2024 07:04 |
| Леша | 89.175.4.* | 26 января 2024 17:39 |
| Иван | 5.166.104.* | 26 января 2024 16:59 |
| Евгений | 91.204.150.* | 26 января 2024 16:13 |
| Евгений | 26 января 2024 16:16 |
| Администратор City-Exchange | 26 января 2024 16:27 |
Ваша заявка выплачена в полном объеме.
| Евгений | 26 января 2024 16:33 |
| Edward | 91.210.24.* | 26 января 2024 16:27 |
| Саня | 188.116.137.* | 26 января 2024 15:47 |
| Макс | 46.45.235.* | 26 января 2024 15:13 |
| Александр | 79.164.236.* | 26 января 2024 14:33 |
| Борис | 109.252.221.* | 26 января 2024 13:58 |
| Steven | 37.78.229.* | 26 января 2024 13:25 |
| James | 92.100.239.* | 26 января 2024 12:49 |
| Daniel | 79.174.35.* | 26 января 2024 12:09 |
Наиболее популярные направления обменного пункта City-Exchange за последние 30 дней:

