Обменный пункт YoChange
Перейти на сайт YoChange
Информация от администратора обменного пункта
YoChange - это выгодный сервис по обмену большинства видов электронных валют таких как: Bitcoin, Ethereum, DASH, Bitcoin Cash, Ripple, Dogecoin, Litecoin, ZCash, Tether, Stellar, Ethereum Classic, Яндекс.Деньги, QIWI, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф, Visa/MasterCard RUB, Visa/MasterCard USD, Visa/MasterCard EUR, Perfect Money, Advanced Cash, Payeer.
Написать отзыв об обменном пункте
Вам необходимо только выбрать направления для обмена и заполнить реквизиты, дальнейшие действия происходят в автоматическом режиме, практически мгновенно. Полная операция по обмену в среднем выполняется от 1 до 15 минут. Работаем круглосуточно 24/7. Другие обменники
|
Статус: | активен | Отзывы YoChange: | 01091217590 | |
Курсов обмена: | 4673 | Volet TS: | 376 | |
Сумма резервов: | $214 401 341 | Perfect Money TS: | 89.60 | |
Возраст: | 7 лет и 5 месяцев | WebMoney BL: | — | |
На BestChange: | 6 лет и 8 месяцев | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
Страна: | Грузия | Форумы: | BitsMedia, MMGP |
Ваше имя: | |
* Ваш e-mail: | |
* Отзыв: | |
* Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте YoChange был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору YoChange скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в YoChange, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
Номер обмена: | |
* | |
Илья | 82.200.50.* | 19 декабря 2019 10:45 |
Maxim | 87.229.143.* | 16 декабря 2019 16:11 |
Игорь | 81.211.68.* | 16 декабря 2019 14:22 |
Алексей | 91.210.54.* | 13 декабря 2019 22:42 |
Дмитрий | 95.71.124.* | 12 декабря 2019 19:26 |
Станислав | 195.2.239.* | 12 декабря 2019 15:56 |
Егор | 85.236.25.* | 12 декабря 2019 10:09 |
Pavel | 88.81.211.* | 11 декабря 2019 12:09 |
Иван | 5.8.203.* | 11 декабря 2019 10:12 |
Андрей | 217.145.150.* | 11 декабря 2019 08:16 |
Илья | 5.143.84.* | 10 декабря 2019 18:54 |
Виктор | 176.197.100.* | 10 декабря 2019 17:15 |
Евгений | 77.82.246.* | 9 декабря 2019 21:28 |
Андрей | 178.47.153.* | 9 декабря 2019 17:42 |
Администратор BestChange | 10 декабря 2019 07:38 |
Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор YoChange | 10 декабря 2019 08:05 |
Приносим прощение за данное недоразумение. Средства Вам доотправили.
Вегас | 46.180.141.* | 9 декабря 2019 17:24 |
Владимир | 178.34.151.* | 9 декабря 2019 11:14 |
Василий | 188.92.242.* | 9 декабря 2019 09:44 |
Валерий | 188.234.214.* | 7 декабря 2019 20:00 |
Леонид | 91.185.236.* | 7 декабря 2019 17:52 |
Вадим | 91.191.180.* | 7 декабря 2019 10:59 |
Юджин | 93.190.140.* | 7 декабря 2019 10:45 |
Kirill Shevelev | 185.215.60.* | 7 декабря 2019 09:28 |
Все ровно настолько просто как выглядит. Оперативный и качественный обменник.
Никита | 91.230.154.* | 6 декабря 2019 18:07 |
Сергей | 195.98.176.* | 6 декабря 2019 16:38 |
Владимир | 85.143.139.* | 6 декабря 2019 09:51 |
Виктор | 80.245.125.* | 6 декабря 2019 06:02 |
Денис | 194.116.162.* | 5 декабря 2019 07:51 |
Администратор YoChange | 5 декабря 2019 08:03 |
Средства по Вашей заявке не поступили, прием средств осуществлялся на биржу, мы подозреваем, что проблема с депозитом могла возникнуть из-за того, что при отправки средств Вы не указали Payment ID, который необходим для пополнения биржевого кошелька. Все необходимые реквизиты были Вам выданы при создании заявки, на данный момент мы составили обращение на биржу, ожидаем ответа, мы Вас уведомим по почте, когда получим ответ.
Денис | 5 декабря 2019 08:22 |
Денис | 5 декабря 2019 08:23 |
Денис | 5 декабря 2019 08:27 |
Администратор YoChange | 5 декабря 2019 08:37 |
Денис | 5 декабря 2019 08:41 |
Администратор YoChange | 5 декабря 2019 08:56 |
Денис | 5 декабря 2019 09:01 |
Администратор YoChange | 5 декабря 2019 09:07 |
Дмитри | 188.232.164.* | 5 декабря 2019 07:02 |
Александр | 188.120.238.* | 4 декабря 2019 23:31 |
Сергей | 94.229.106.* | 4 декабря 2019 15:37 |
Наиболее популярные направления обменного пункта YoChange за последние 30 дней: