Обменный пункт GetBit
Перейти на сайт GetBit
Информация от администратора обменного пункта
Доброго времени суток! С радостью представляем вам наш обменный сервис getbit.exchange. Мы постарались сделать его максимально простым и удобным для использования. Мы прислушиваемся к отзывам наших клиентов и постоянно работаем над улучшением сервиса.
Написать отзыв об обменном пункте
Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 6856 | ||
| Возраст: | 2 года и 5 месяцев | Финансовых претензий: | 094 | ||
| На BestChange: | 1 год и 5 месяцев | Курсов обмена: | 96 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $175 455 464 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте GetBit был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору GetBit скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в GetBit, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Антонина | 135.125.4.* | 11 февраля 2025 08:24 |
| Владимир | 89.113.137.* | 10 февраля 2025 17:56 |
| Глеб | 41.82.211.* | 10 февраля 2025 15:52 |
| Эрнест | 178.141.244.* | 10 февраля 2025 12:30 |
| Vadim | 91.185.61.* | 15 января 2025 09:39 |
| Администратор GetBit | 15 января 2025 10:23 |
| Администратор BestChange | 15 января 2025 10:54 |
Пожалуйста, предоставьте видео-доказательства, что средства получены Вами не были.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Vadim | 15 января 2025 10:57 |
| Администратор GetBit | 15 января 2025 11:00 |
| Vadim | 15 января 2025 11:03 |
| Администратор GetBit | 15 января 2025 11:07 |
| Vadim | 15 января 2025 11:14 |
| Администратор GetBit | 15 января 2025 11:16 |
| Vadim | 15 января 2025 11:18 |
| Администратор GetBit | 15 января 2025 11:19 |
| Vadim | 15 января 2025 11:22 |
| Администратор GetBit | 15 января 2025 11:23 |
| Vadim | 15 января 2025 11:27 |
Вопрос к администрации bestchange: "Если мы с обменником так и не договоримся, не должен ли обменник вернуть средства на кошелек с которого они поступили?"
| Администратор GetBit | 15 января 2025 11:27 |
| Vadim | 15 января 2025 11:31 |
| Администратор GetBit | 15 января 2025 11:31 |
| Vadim | 15 января 2025 11:34 |
| Администратор GetBit | 15 января 2025 11:35 |
| Vadim | 15 января 2025 11:43 |
p. S. Претензия не снята!
| Администратор GetBit | 15 января 2025 11:44 |
| Vadim | 19 января 2025 05:35 |
| Администратор GetBit | 19 января 2025 07:03 |
| Vadim | 19 января 2025 08:27 |
| Администратор GetBit | 19 января 2025 08:28 |
| Vadim | 19 января 2025 08:34 |
| Администратор GetBit | 19 января 2025 08:35 |
| Администратор BestChange | 20 января 2025 14:07 |
Пожалуйста, предоставьте видео-подтверждение, что средства Вами получены не были. В противном случае, будем вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Vadim | 27 января 2025 05:01 |
| Администратор GetBit | 27 января 2025 07:08 |
Администрации BestChange также об этом известно. Мы находимся с вами на связи в телеграм.
С Уважением, команда GetBit.
| Администратор BestChange | 10 февраля 2025 12:18 |
Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Георгий | 109.120.150.* | 10 февраля 2025 12:17 |
| Борис | 185.145.126.* | 10 февраля 2025 10:06 |
| Дмитрий | 85.174.204.* | 10 февраля 2025 08:38 |
| Никита | 176.60.34.* | 9 февраля 2025 21:25 |
| Кирилл | 193.106.161.* | 9 февраля 2025 18:32 |
| Кузьма | 178.44.245.* | 9 февраля 2025 15:49 |
| Михаил | 80.244.42.* | 9 февраля 2025 13:35 |
| Прохор | 176.59.23.* | 9 февраля 2025 10:21 |
| Леонид | 85.175.197.* | 8 февраля 2025 16:54 |
| Robert | 62.122.107.* | 8 февраля 2025 15:29 |
| Пользователь | 94.241.243.* | 8 февраля 2025 12:32 |
| Анфим | 85.140.23.* | 8 февраля 2025 10:42 |
| Савва | 85.173.78.* | 8 февраля 2025 09:06 |
| Анастасия | 92.247.121.* | 7 февраля 2025 19:33 |
| Леонид | 95.32.28.* | 7 февраля 2025 18:49 |
| Robert | 223.123.42.* | 7 февраля 2025 16:50 |
| Алексей | 213.87.130.* | 7 февраля 2025 15:04 |
| Пользователь | 46.138.165.* | 7 февраля 2025 13:14 |
| Алексей | 85.26.177.* | 7 февраля 2025 12:15 |
| Анфим | 85.93.45.* | 7 февраля 2025 11:30 |
| Савва | 84.42.4.* | 7 февраля 2025 10:22 |
| Юрий | 188.116.26.* | 6 февраля 2025 20:14 |
| Валерий | 78.85.4.* | 6 февраля 2025 19:20 |
| Daniel | 103.147.162.* | 6 февраля 2025 16:24 |
| Захар | 93.159.238.* | 6 февраля 2025 12:49 |
Наиболее популярные направления обменного пункта GetBit за последние 30 дней:

