Обменный пункт CryptoHome
Перейти на сайт CryptoHome
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 11221 | ||
| Возраст: | 8 лет и 8 месяцев | Финансовых претензий: | 0271 | ||
| На BestChange: | 7 лет и 9 месяцев | Курсов обмена: | 588 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $3 695 899 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте CryptoHome был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору CryptoHome скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в CryptoHome, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Евгений | 95.32.173.* | 26 сентября 2024 16:39 |
| Алексей | 188.162.73.* | 26 сентября 2024 15:47 |
| Зоя Гречко | 149.62.51.* | 26 сентября 2024 13:55 |
| Иаан | 93.94.181.* | 26 сентября 2024 12:22 |
| Иаан | 26 сентября 2024 12:27 |
| Администратор CryptoHome | 26 сентября 2024 12:28 |
уточните куда именно Вы пишите? Можете прислать скриншоты, т.к. вашего обращения нет. [email protected]
| Администратор CryptoHome | 26 сентября 2024 12:51 |
| Иаан | 26 сентября 2024 12:58 |
Однако сам обменник был скомпроментирован, на их сайте, с их слов, указан бот не принадлежащий им. Будьте бдительны.
| Владимир | 46.43.220.* | 25 сентября 2024 22:45 |
| Игорь Соколов | 178.67.64.* | 25 сентября 2024 17:20 |
| Роман | 37.204.153.* | 25 сентября 2024 13:49 |
| Ваня | 95.32.198.* | 25 сентября 2024 10:36 |
| Дмитрий | 90.151.141.* | 25 сентября 2024 07:15 |
| Владислав | 46.45.200.* | 24 сентября 2024 17:21 |
| Леша | 91.122.52.* | 24 сентября 2024 14:12 |
| Егор | 5.139.225.* | 24 сентября 2024 10:55 |
| Владислав | 85.172.88.* | 24 сентября 2024 07:13 |
| Сергей | 109.252.114.* | 23 сентября 2024 18:16 |
| Елена | 178.218.117.* | 23 сентября 2024 15:54 |
| Анастасия | 37.19.77.* | 23 сентября 2024 14:16 |
| Дмитрий | 37.122.69.* | 23 сентября 2024 13:23 |
| Дарья | 80.72.234.* | 22 сентября 2024 17:04 |
| Евдокимов | 77.83.3.* | 22 сентября 2024 14:28 |
| Дмитрий | 91.247.156.* | 22 сентября 2024 13:29 |
| Яна | 89.207.66.* | 22 сентября 2024 09:28 |
| Настя | 89.109.46.* | 21 сентября 2024 16:43 |
| Александр Борисович | 176.212.64.* | 21 сентября 2024 12:36 |
| Владислав | 78.36.71.* | 21 сентября 2024 10:42 |
| Таня | 85.174.13.* | 21 сентября 2024 07:55 |
| Кирилл | 87.117.63.* | 20 сентября 2024 15:37 |
| Влад Царь | 89.109.48.* | 20 сентября 2024 12:30 |
| Петр | 37.78.24.* | 20 сентября 2024 10:23 |
| Никита | 95.84.26.* | 20 сентября 2024 06:56 |
| Антон Николаев | 85.140.17.* | 19 сентября 2024 18:00 |
Спасибо!
Наиболее популярные направления обменного пункта CryptoHome за последние 30 дней:

