Обменный пункт CryptoHome
Перейти на сайт CryptoHome
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 11221 | ||
| Возраст: | 8 лет и 8 месяцев | Финансовых претензий: | 0271 | ||
| На BestChange: | 7 лет и 9 месяцев | Курсов обмена: | 588 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $3 695 899 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте CryptoHome был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору CryptoHome скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в CryptoHome, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Лора | 78.36.6.* | 20 марта 2019 16:41 |
| Sergey | 31.204.11.* | 20 марта 2019 14:46 |
| Евдокимов | 176.111.10.* | 19 марта 2019 19:50 |
| Пользователь | 89.250.149.* | 19 марта 2019 18:25 |
| Марина | 178.165.120.* | 18 марта 2019 18:17 |
| Артем | 185.217.0.* | 18 марта 2019 14:55 |
| Пользователь | 185.6.125.* | 18 марта 2019 14:45 |
| Алёнка | 194.114.128.* | 18 марта 2019 13:42 |
| Пользователь | 176.111.10.* | 18 марта 2019 13:20 |
| Сергей | 178.155.8.* | 17 марта 2019 14:35 |
| Константин | 176.192.74.* | 17 марта 2019 13:54 |
| Ролан | 95.215.97.* | 17 марта 2019 11:48 |
| Натали | 82.162.60.* | 17 марта 2019 10:54 |
| Пользователь | 109.86.199.* | 17 марта 2019 10:13 |
| Игнат | 5.140.233.* | 17 марта 2019 09:35 |
| Валерий | 89.151.141.* | 17 марта 2019 09:09 |
| Пользователь | 178.150.89.* | 16 марта 2019 17:46 |
| SLAVa | 87.255.18.* | 16 марта 2019 16:55 |
| Элина | 95.215.228.* | 16 марта 2019 16:43 |
| Fktrc | 62.165.20.* | 16 марта 2019 16:31 |
| Салават | 194.67.198.* | 16 марта 2019 10:32 |
| Александр | 95.82.251.* | 15 марта 2019 16:32 |
| Пётр | 89.43.20.* | 15 марта 2019 13:57 |
| Кати | 31.173.138.* | 15 марта 2019 13:07 |
| Анюта | 176.120.208.* | 14 марта 2019 17:00 |
| Денис | 176.192.51.* | 14 марта 2019 16:30 |
| *** | 31.42.173.* | 14 марта 2019 15:57 |
| Елена | 95.165.163.* | 14 марта 2019 14:21 |
| Владлен | 82.151.202.* | 14 марта 2019 13:34 |
| Милена | 77.94.121.* | 14 марта 2019 11:11 |
Наиболее популярные направления обменного пункта CryptoHome за последние 30 дней:

